3月29日入棚256羽,集鸽合计5405羽
<
| 鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
| 1853 | 刘翠萍 | 安州 | 26-22-0607973 | 雨点 |
| 1853 | 刘翠萍 | 安州 | 26-22-0607974 | 灰白条 |
| 1852 | 辉煌安州 段伟 | 安州桑枣 | 26-22-0520238 | 雨点 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619802 | 灰 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619415 | 灰 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619805 | 雨点 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619803 | 灰 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619804 | 灰 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619801 | 雨点 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619418 | 雨点 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619417 | 雨点 |
| 1863 | 黄启光+步则强 | 成都 | 26-22-2619416 | 雨点 |
| 1879 | 汪汪队 胡恒杰 | 成都 | 26-22-0883309 | 灰白条 |
| 1796 | 薛奎 | 成都 | 特26-22-0191051 | 灰 |
| 1796 | 薛奎 | 成都 | 特26-22-0191052 | 灰 |
| 1795 | 赵蜀建 | 成都 | 26-22-2363375 | 灰 |
| 1795 | 赵蜀建 | 成都 | 26-22-2363353 | 灰 |
| 1795 | 赵蜀建 | 成都 | 26-22-2363368 | 雨点 |
| 1573 | 蓉胜照明 徐军 | 成都大丰 | 26-22-1812607 | 灰 |
| 1573 | 蓉胜照明 徐军 | 成都大丰 | 26-22-1812614 | 雨点 |
| 1573 | 蓉胜照明 徐军 | 成都大丰 | 26-22-1812608 | 雨点 |
| 1573 | 蓉胜照明 徐军 | 成都大丰 | 特26-22-0193509 | 灰 |
| 1573 | 蓉胜照明 徐军 | 成都大丰 | 特26-22-0193506 | 灰花 |
| 1858 | 陈蛟 | 德阳 | 特26-22-0197812 | 雨点 |
| 1858 | 陈蛟 | 德阳 | 特26-22-0197813 | 灰 |
| 1858 | 陈蛟 | 德阳 | 特26-22-0197814 | 雨点 |
| 1872 | 黄明刚 | 德阳 | 26-22-1089824 | 雨白条 |
| 1567 | 今墨鸽舍 王天禹 | 德阳 | 特26-22-0190342 | 灰花 |
| 0972 | 永兴鸽舍 黄仁永 | 德阳 | 26-22-0576521 | 灰 |
| 0370 | 张历文 | 德阳 | 26-22-0054711 | 雨点 |
| 0370 | 张历文 | 德阳 | 26-22-0054704 | 雨点 |
| 0370 | 张历文 | 德阳 | 26-22-0054710 | 雨点 |
| 0370 | 张历文 | 德阳 | 26-22-0054713 | 雨点 |
| 1839 | 赵豪 | 德阳罗江 | 26-22-0951747 | 雨白条 |
| 1839 | 赵豪 | 德阳罗江 | 26-22-0951731 | 雨花 |
| 1876 | 葛昕雨 | 富顺 | 26-22-1381787 | 灰 |
| 1876 | 葛昕雨 | 富顺 | 26-22-1381786 | 雨点 |
| 1876 | 葛昕雨 | 富顺 | 26-22-1381772 | 灰 |
| 1876 | 葛昕雨 | 富顺 | 26-22-1381789 | 灰 |
| 1873 | 顾德高 | 富顺 | 26-22-0239069 | 雨花 |
| 1873 | 顾德高 | 富顺 | 26-22-0239070 | 红(绛) |
| 1873 | 顾德高 | 富顺 | 26-22-1468106 | 灰 |
| 1873 | 顾德高 | 富顺 | 26-22-1468165 | 灰 |
| 1875 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 富顺 | 26-22-0385554 | 灰 |
| 1875 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 富顺 | 26-22-0385557 | 灰 |
| 1875 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 富顺 | 26-22-0385558 | 灰 |
| 1875 | 蓝天赛鸽 陈于海 | 富顺 | 特26-22-0190090 | 灰白条 |
| 1877 | 聂成良 | 富顺 | 26-22-1381418 | 灰 |
| 1877 | 聂成良 | 富顺 | 26-22-1381419 | 灰 |
| 1581 | 舒世平 | 富顺 | 26-22-0385523 | 灰 |
| 0738 | 圆梦鸽舍 江学元 | 富顺 | 特26-22-0226253 | 雨点 |
| 0738 | 圆梦鸽舍 江学元 | 富顺 | 26-22-0389908 | 雨点 |
| 0738 | 圆梦鸽舍 江学元 | 富顺 | 26-22-0389906 | 麒麟花 |
| 0362 | 勇翔鸽舍 彭勇 | 甘肃碧口 | 26-22-0509815 | 雨点 |
| 0362 | 勇翔鸽舍 彭勇 | 甘肃碧口 | 26-22-0509860 | 灰 |
| 0362 | 勇翔鸽舍 彭勇 | 甘肃碧口 | 26-22-0509859 | 灰 |
| 1828 | 胡波 | 甘肃武都 | 26-22-0593353 | 雨点 |
| 1828 | 胡波 | 甘肃武都 | 特26-22-0191762 | 灰 |
| 1828 | 胡波 | 甘肃武都 | 特26-22-0191763 | 灰 |
| 1828 | 胡波 | 甘肃武都 | 特26-22-0191764 | 灰 |
| 1828 | 胡波 | 甘肃武都 | 特26-22-0191765 | 雨点 |
| 1829 | 王兴平 | 甘肃武都 | 26-22-0593351 | 灰 |
| 1830 | 余志清 | 甘肃武都 | 26-22-0558106 | 灰 |
| 1830 | 余志清 | 甘肃武都 | 特26-22-0191758 | 灰 |
| 1830 | 余志清 | 甘肃武都 | 特26-22-0191754 | 灰 |
| 1860 | 陈家银 | 广汉 | 26-222-1024931 | 灰 |
| 1860 | 陈家银 | 广汉 | 26-222-1024932 | 灰 |
| 0153 | 金连团队 张杨+游华伦 | 广汉 | 26-22-2547745 | 灰白条 |
| 1862 | 赖龚恩 | 广汉 | 26-22-1745834 | 灰 |
| 1862 | 赖龚恩 | 广汉 | 26-22-1745837 | 雨点 |
| 1862 | 赖龚恩 | 广汉 | 特26-22-0226025 | 灰 |
| 1862 | 赖龚恩 | 广汉 | 特26-22-0226026 | 灰 |
| 1859 | 明承超 | 广汉 | 26-22-0231048 | 灰 |
| 1859 | 明承超 | 广汉 | 26-22-0231057 | 灰 |
| 0135 | 全宇鸽苑 陈家全 | 广汉 | 特26-22-0194212 | 雨点 |
| 1855 | 鹏达赛鸽 张鹏 | 会理 | 26-22-0004318 | 雨点 |
| 1855 | 鹏达赛鸽 张鹏 | 会理 | 特26-22-0193469 | 雨点 |
| 1851 | 河口战队 刘正猛 | 江油 | 26-22-1462110 | 灰 |
| 1850 | 胡国双+陈代军 | 江油 | 26-22-2508982 | 灰 |
| 1850 | 胡国双+陈代军 | 江油 | 26-22-2508983 | 灰 |
| 0151 | 凯旋门 温勉根 | 江油 | 特26-22-0192210 | 灰白条 |
| 0725 | 邱国元 | 江油 | 特26-22-0193356 | 灰 |
| 0725 | 邱国元 | 江油 | 特26-22-0193357 | 雨点 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558286 | 雨点 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558310 | 雨点 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-05582313 | 雨点 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558245 | 灰白条 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558158 | 灰 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558285 | 雨点 |
| 1836 | 余帆 | 江油 | 26-22-0558244 | 灰白条 |
| 1178 | 张林 | 江油 | 特26-22-0194048 | 灰 |
| 1178 | 张林 | 江油 | 特26-22-0194049 | 雨点 |
| 1178 | 张林 | 江油 | 特26-22-0194041 | 灰 |
| 1178 | 张林 | 江油 | 特26-22-0194007 | 红楞 |
| 1878 | 叶林 | 乐山 | 26-22-0883308 | 灰 |
| 1878 | 叶林 | 乐山 | 26-22-0883305 | 灰 |
| 1878 | 叶林 | 乐山 | 26-22-0883302 | 灰白条 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 特26-22-0192524 | 灰 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 特26-22-0192520 | 雨白条 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 特26-22-0192519 | 雨点 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 特26-22-0192522 | 灰 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 特26-22-0192523 | 灰 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 26-22-1722444 | 雨点 |
| 1687 | 王素容 | 乐至 | 26-22-1722445 | 雨点 |
| 0152 | 高兴勇+高川林 | 绵阳 | 26-22-1914833 | 灰 |
| 0152 | 高兴勇+高川林 | 绵阳 | 26-22-1914831 | 雨点 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676009 | 雨点 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676008 | 雨点 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676013 | 雨点 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676012 | 雨点 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676011 | 灰 |
| 1856 | 实战胜达鸽道 雷东 | 绵阳 | 26-22-0676019 | 灰 |
| 1857 | 实战胜达鸽道 廖德锐 | 绵阳 | 26-22-0676016 | 灰 |
| 1857 | 实战胜达鸽道 廖德锐 | 绵阳 | 26-22-0676010 | 灰 |
| 1857 | 实战胜达鸽道 廖德锐 | 绵阳 | 26-22-0676015 | 灰 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 26-22-2660554 | 灰 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 26-22-2660557 | 灰白条 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 26-22-2660539 | 雨点 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 26-22-2660542 | 雨白条 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 特26-22-0192719 | 灰 |
| 1837 | 熊环军 | 绵阳 | 特26-22-0192720 | 黑 |
| 1835 | 左代云 | 绵阳 | 26-22-0587311 | 雨白条 |
| 1835 | 左代云 | 绵阳 | 26-22-0587313 | 雨点 |
| 1867 | 陈邦友 | 绵竹 | 26-22-1121339 | 雨点 |
| 0757 | 川雄鸽舍 王明生 | 绵竹 | 特26-22-0191334 | 灰 |
| 0757 | 川雄鸽舍 王明生 | 绵竹 | 特26-22-0191333 | 灰 |
| 0757 | 川雄鸽舍 王明生 | 绵竹 | 特26-22-0191332 | 灰 |
| 0757 | 川雄鸽舍 王明生 | 绵竹 | 特26-22-0191336 | 灰 |
| 0757 | 川雄鸽舍 王明生 | 绵竹 | 特26-22-0191335 | 灰 |
| 1869 | 黄玉林 | 绵竹 | 26-22-1112966 | 雨点 |
| 0169 | 江绪华 | 绵竹 | 26-22-1120084 | 灰 |
| 0169 | 江绪华 | 绵竹 | 26-22-1120086 | 灰 |
| 0169 | 江绪华 | 绵竹 | 26-22-1120083 | 灰 |
| 0296 | 杨富兴 | 绵竹 | 26-22-1128392 | 灰 |
| 0296 | 杨富兴 | 绵竹 | 26-22-1128398 | 灰花 |
| 1868 | 杨雪平 | 绵竹 | 26-22-1127873 | 灰 |
| 1885 | 超翔鸽舍 余治超 | 内江 | 26-22-1638125 | 灰白条 |
| 1885 | 超翔鸽舍 余治超 | 内江 | 26-22-1638130 | 灰 |
| 1890 | 段正明 | 内江 | 26-22-1987413 | 灰 |
| 1890 | 段正明 | 内江 | 26-22-1987403 | 雨点 |
| 1890 | 段正明 | 内江 | 26-22-1987419 | 灰 |
| 1889 | 方宝 | 内江 | 26-22-1985811 | 灰 |
| 1889 | 方宝 | 内江 | 26-22-1985819 | 雨点 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 26-22-0499211 | 灰 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 26-22-0499212 | 雨点 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 26-22-0499213 | 灰 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 特26-22-0227663 | 灰花 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 特26-22-0227662 | 灰花 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 特26-22-0227665 | 灰 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 特26-22-0227664 | 灰 |
| 1888 | 嘉年华战队 廖志豪+雷俊 | 内江 | 26-22-1516643 | 灰 |
| 0285 | 潘际平 | 内江 | 26-22-1866118 | 石斑 |
| 0285 | 潘际平 | 内江 | 26-22-1866119 | 灰 |
| 0285 | 潘际平 | 内江 | 26-22-1866121 | 灰白条 |
| 0115 | 三友联盟 李平 | 内江 | 特26-22-0190555 | 灰 |
| 0115 | 三友联盟 李平 | 内江 | 特26-22-0190558 | 灰 |
| 1886 | 史成国+史予叶 | 内江 | 26-22-2840707 | 雨点 |
| 1886 | 史成国+史予叶 | 内江 | 26-22-2840708 | 雨点 |
| 1887 | 朱相兵+蒋中明 | 内江 | 26-22-1512143 | 白花 |
| 1887 | 朱相兵+蒋中明 | 内江 | 26-22-2662053 | 雨点 |
| 1797 | 赖春林+林道贵 | 青白江 | 26-22-1665074 | 雨点 |
| 1595 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 26-22-0387980 | 灰 |
| 1595 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 26-22-0387984 | 灰 |
| 1595 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 26-22-0387976 | 灰 |
| 1871 | 搏翼-黄波 | 什邡 | 26-22-1162207 | 灰 |
| 1871 | 搏翼-黄波 | 什邡 | 特26-22-0193635 | 灰 |
| 1871 | 搏翼-黄波 | 什邡 | 特26-22-0193633 | 灰 |
| 1870 | 祥成赛鸽 陈军 | 什邡 | 26-22-1166571 | 红(绛) |
| 1870 | 祥成赛鸽 陈军 | 什邡 | 26-22-1166578 | 雨花 |
| 1870 | 祥成赛鸽 陈军 | 什邡 | 特26-22-0192181 | 灰白条 |
| 1870 | 祥成赛鸽 陈军 | 什邡 | 特26-22-0192183 | 灰 |
| 1870 | 祥成赛鸽 陈军 | 什邡 | 特26-22-0192186 | 雨点 |
| 1798 | 吴承键 | 双流 | 26-22-0821387 | 雨点 |
| 0303 | 张兵 | 潼南 | 26-22-1166033 | 灰 |
| 0938 | 奇缘居 蒋建 | 威远 | 26-22-1895559 | 灰 |
| 0938 | 奇缘居 蒋建 | 威远 | 26-22-1895557 | 麒麟花 |
| 0938 | 奇缘居 蒋建 | 威远 | 26-22-1895552 | 雨点 |
| 0938 | 奇缘居 蒋建 | 威远 | 26-22-1895555 | 灰 |
| 1866 | 代建勇 | 新都 | 26-22-2353499 | 雨点 |
| 1866 | 代建勇 | 新都 | 26-22-2353497 | 灰 |
| 1865 | 刘庆根 | 新都 | 26-22-2399365 | 灰 |
| 0081 | 陈川梅 | 资阳 | 特26-22-0193729 | 雨点 |
| 5555 | 川越翱翔 邹建辉 | 资阳 | 特26-22-0195093 | 红楞 |
| 1826 | 光辉岁月 肖光辉 | 资阳 | 26-22-2600208 | 雨点 |
| 1826 | 光辉岁月 肖光辉 | 资阳 | 26-22-2600203 | 灰 |
| 1826 | 光辉岁月 肖光辉 | 资阳 | 特26-22-0191489 | 灰 |
| 0190 | 金箭赛飞 李建金 | 资阳 | 26-22-0217317 | 灰 |
| 0590 | 刘坤 | 资阳 | 26-22-2514852 | 灰 |
| 1799 | 孙志彬 | 资阳 | 26-22-1879608 | 灰 |
| 1799 | 孙志彬 | 资阳 | 26-22-1879602 | 灰 |
| 1799 | 孙志彬 | 资阳 | 特26-22-0196001 | 灰 |
| 1799 | 孙志彬 | 资阳 | 特26-22-0196002 | 灰 |
| 1799 | 孙志彬 | 资阳 | 特26-22-0196003 | 灰 |
| 0119 | 滕志成 | 资阳 | 26-22-1512141 | 灰 |
| 0119 | 滕志成 | 资阳 | 26-22-1512142 | 灰 |
| 1827 | 鑫海鸽舍 刘兴海 | 资阳 | 26-22-0209991 | 灰白条 |
| 1827 | 鑫海鸽舍 刘兴海 | 资阳 | 26-22-0209993 | 灰 |
| 1793 | 张绍筠 | 资阳 | 26-22-0215113 | 灰 |
| 1793 | 张绍筠 | 资阳 | 特26-22-0195063 | 灰 |
| 1793 | 张绍筠 | 资阳 | 特26-22-0195064 | 灰 |
| 0733 | 资州九号 韦浩理 | 资中 | 26-22-1876995 | 灰花 |
| 0733 | 资州九号 韦浩理 | 资中 | 26-22-1876885 | 麒麟花 |
| 0733 | 资州九号 韦浩理 | 资中 | 26-22-1512665 | 雨点 |
| 0388 | 飞飞战队 文志坚+曾飞 | 自贡 | 26-22-0414073 | 灰白条 |
| 0388 | 飞飞战队 文志坚+曾飞 | 自贡 | 26-22-0414074 | 灰 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390150 | 雨点 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390149 | 灰 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390138 | 灰 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390137 | 灰 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390141 | 灰 |
| 1251 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 26-22-0390151 | 雨点 |
| 0282 | 黄达彬 | 自贡 | 26-22-0003099 | 灰白条 |
| 0282 | 黄达彬 | 自贡 | 26-22-0003097 | 灰 |
| 0282 | 黄达彬 | 自贡 | 26-22-0003100 | 灰花 |
| 0282 | 黄达彬 | 自贡 | 26-22-0003098 | 灰 |
| 1881 | 君哥赛飞 蔡晓君 | 自贡 | 25-22-0384278 | 灰 |
| 1883 | 刘能发 | 自贡 | 26-22-1429845 | 雨点 |
| 1883 | 刘能发 | 自贡 | 26-22-1429846 | 雨点 |
| 0751 | 婆城之星 郭银泉 | 自贡 | 特26-22-0191855 | 红楞 |
| 1880 | 王楷博鸽舍 王楷博 | 自贡 | 26-22-1510335 | 雨白条 |
| 1880 | 王楷博鸽舍 王楷博 | 自贡 | 26-23-0599942 | 灰 |
| 1882 | 盐都鸽舍 刘福才+邹鹏 | 自贡 | 26-22-0398115 | 灰 |
| 0273 | 银翔赛飞 吴新银 | 自贡 | 26-22-0388658 | 灰 |
| 0273 | 银翔赛飞 吴新银 | 自贡 | 26-22-0388668 | 雨点 |

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])