| 春500公里第三关 | ||||||
| 排名公示三天 | ||||||
A1(10取一)【参赛羽数:116羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 1 | 铭翔赛鸽 | 2025-03-0435655 | 灰 | 1 | 1242.7901 | 90 |
| 2 | 森博鸽舍-胖辉 | 2025-03-0247780 | 雨点 | 2 | 1228.406 | 90 |
| 3 | 鸿儒轩 | 2025-03-3780031 | 雨白条 | 5 | 1213.6867 | 90 |
| 4 | 天森鸽舍 | 2025-03-0431209 | 灰 | 9 | 1203.0305 | 90 |
| 5 | 天森鸽舍 | 2025-03-0400204 | 雨点 | 10 | 1202.5966 | 90 |
| 6 | 任立苗 | 2025-03-0433856 | 灰 | 11 | 1201.0735 | 90 |
| 7 | 孙士群 | 2025-03-0439989 | 灰 | 13 | 1199.6621 | 90 |
| 8 | 曹博瑞 | 2025-03-0435900 | 雨点 | 14 | 1195.3934 | 90 |
| 9 | 鸿儒轩1 | 2025-03-0429990 | 雨点 | 15 | 1192.7468 | 90 |
| 10 | 森博鸽舍-胖辉 | 2025-03-0363244 | 灰 | 21 | 1186.3667 | 90 |
| 11 | 李龙飞 | 2025-03-0030801 | 灰白条 | 23 | 1182.4897 | 90 |
| 12 | 飞创团队 | 2025-03-2326587 | 灰 | 29 | 1177.6461 | 54 |
A2(10取一)【参赛羽数:52羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 1 | 森博鸽舍-胖辉 | 2025-03-0247780 | 雨点 | 2 | 1228.406 | 180 |
| 2 | 鸿儒轩 | 2025-03-3780031 | 雨白条 | 5 | 1213.6867 | 180 |
| 3 | 天森鸽舍 | 2025-03-0431209 | 灰 | 9 | 1203.0305 | 180 |
| 4 | 天森鸽舍 | 2025-03-0400204 | 雨点 | 10 | 1202.5966 | 180 |
| 5 | 曹博瑞 | 2025-03-0435900 | 雨点 | 14 | 1195.3934 | 180 |
| 6 | 森博鸽舍-胖辉 | 2025-03-0363244 | 灰 | 21 | 1186.3667 | 36 |
A3(10取一)【参赛羽数:0羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
B1(20取一)【参赛羽数:58羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 1 | 森博鸽舍-胖辉 | 2025-03-0247780 | 雨点 | 2 | 1228.406 | 180 |
| 2 | 鸿儒轩 | 2025-03-3780031 | 雨白条 | 5 | 1213.6867 | 180 |
| 3 | 天森鸽舍 | 2025-03-0400204 | 雨点 | 10 | 1202.5966 | 162 |
B2(20取一)【参赛羽数:13羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 1 | 飞创团队 | 2025-03-2326587 | 灰 | 29 | 1177.6461 | 234 |
B3(20取一)【参赛羽数:0羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
C1(华为手机)【参赛羽数:1羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 1 | 飞创团队 | 2025-03-2326587 | 灰 | 29 | 1177.6461 | 45 |
D1(取前三名)【参赛羽数:32羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
E1(100名内均分)【参赛羽数:26羽】 | ||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |
| 9 | 天森鸽舍 | 2025-03-0431209 | 灰 | 9 | 1203.0305 | 100 |
| 10 | 天森鸽舍 | 2025-03-0400204 | 雨点 | 10 | 1202.5966 | 100 |
| 13 | 孙士群 | 2025-03-0439989 | 灰 | 13 | 1199.6621 | 100 |
| 29 | 飞创团队 | 2025-03-2326587 | 灰 | 29 | 1177.6461 | 100 |
| 41 | 李朋涛 | 2025-03-0450926 | 灰 | 41 | 1166.1578 | 100 |
| 65 | 蔡丽方 | 2025-03-0451340 | 雨点 | 65 | 1138.9507 | 100 |
| 96 | 李建生 | 2024-03-0366571 | 灰 | 96 | 1113.5189 | 100 |
2026年春惠友赛鸽俱乐部500公里普赛第三关特比第一关技能赛成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 英雄故里,豪杰汇聚!2023国际鸽联“洲际杯”江苏爱翔站颁奖盛典隆重举行
- 正大集团携手宁波慈溪市政府与开创者共同助力信鸽事业新发展
- 苏泉霖:携手共建自由、开放、平等、共享的世界鸽坛荣誉殿堂
- 关于召开第一届理事会第四次理事、监事会议的通知
- 元宵节快乐
- 安徽鹏宇赛鸽中心2026年秋赛规程(草案)
- test
- 香河信鸽协会2026年会员验证通知
- 关于规范信鸽活动,杜绝净空区安全隐患行为的倡议书
- 唐山市信鸽协会公告
- 东城鸽协新年祝福及工作安排通知
- 丰台鸽会春节放假通知
- 丰台鸽会重要通知
- 2025 年中国北方十四省市及火车头行业协会信鸽锦标赛(北京站)开幕式在京圆满举行
- 不必悲观!让中国信鸽走上新路是一个既需要勇气也需要耐心的过程

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])