| ±±¾©¼ªĞÅÈü¸ë¾ãÀÖ²¿26´º¼¾400¹«Àï±ÈÈü | ||||||||||
| ˾·ÅµØ: ¹İÌÕ | µ±ÌìÌìÆø: | ˾·ÅÈÕÆÚ:2026-03-29 06:30:00 | ||||||||
| ¾¶È: 115 | ¾·Ö: 7 | ¾Ãë: 19.999999999992042 | µ±Ìì·çÏò: | ²ÎÈüÓğÊı: 998 | ¼ȡ300 | |||||
| γ¶È£º 36 | γ·Ö: 32 | γÃë: 56.9999999999925 | µ±Ìì·çÁ¦: | ÖÆ±íÈÕÆÚ: 2026-03-29 13:21:16 | ||||||
| Ãû´Î | ÅïºÅ | »áÔ±ĞÕÃû | ×ã»·ºÅ | ĞÔ±ğ | ÑÛɰ | ÓğÉ« | ·µ»ØÊ±¼ä | ·ÉĞоàÀë | ÓÃʱ(·Ö) | ·ÉËÙ(Ã×/·Ö) |
| 1 | 050262 | ղΰ | 25-01-0960252 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 10:59:45 | 390.5260 | 269.7517 | 1447.7242 |
| 2 | 050262 | ղΰ | 25-01-0960261 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 10:59:45 | 390.5260 | 269.7644 | 1447.6557 |
| 3 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373892 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 10:59:47 | 390.5260 | 269.7977 | 1447.4770 |
| 4 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373864 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 10:59:50 | 390.5260 | 269.8382 | 1447.2599 |
| 5 | 050262 | ղΰ | 25-01-0960211 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 10:59:55 | 390.5260 | 269.9257 | 1446.7906 |
| 6 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-0574679 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:03:15 | 392.8980 | 273.2586 | 1437.8250 |
| 7 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790326 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:09:40 | 402.1110 | 279.6682 | 1437.8144 |
| 8 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790323 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:09:40 | 402.1110 | 279.6718 | 1437.7961 |
| 9 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790329 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:09:41 | 402.1110 | 279.6840 | 1437.7331 |
| 10 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790366 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:09:42 | 402.1110 | 279.7124 | 1437.5873 |
| 11 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790311 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:09:43 | 402.1110 | 279.7182 | 1437.5578 |
| 12 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790339 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:09:44 | 402.1110 | 279.7405 | 1437.4427 |
| 13 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790330 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:09:45 | 402.1110 | 279.7626 | 1437.3294 |
| 14 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-01-0787997 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:14:25 | 408.6200 | 284.4308 | 1436.6236 |
| 15 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790380 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:09:54 | 402.1110 | 279.9060 | 1436.5928 |
| 16 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-03-3337297 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:14:31 | 408.6200 | 284.5201 | 1436.1727 |
| 17 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-03-3337268 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:14:37 | 408.6200 | 284.6270 | 1435.6335 |
| 18 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1749132 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:10:56 | 402.5390 | 280.9383 | 1432.8379 |
| 19 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727958 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:44 | 413.8700 | 289.7355 | 1428.4408 |
| 20 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285149 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:45 | 413.8700 | 289.7543 | 1428.3482 |
| 21 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285170 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:19:46 | 413.8700 | 289.7777 | 1428.2326 |
| 22 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727961 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:50 | 413.8700 | 289.8352 | 1427.9494 |
| 23 | 039617 | Áõ¹úÖÇ | 24-01-0202231 | ĞÛ | »Æ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:03:36 | 390.7020 | 273.6133 | 1427.9349 |
| 24 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728013 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:19:53 | 413.8700 | 289.8879 | 1427.6898 |
| 25 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727953 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:19:55 | 413.8700 | 289.9272 | 1427.4960 |
| 26 | 000770 | Áõ´º¹â | 25-01-1679863 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:15:48 | 407.9240 | 285.8116 | 1427.2477 |
| 27 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373825 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:03:41 | 390.5260 | 273.6865 | 1426.9102 |
| 28 | 050262 | ղΰ | 25-01-0960385 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:03:44 | 390.5260 | 273.7452 | 1426.6041 |
| 29 | 096324 | ¶¸£Êæ | 25-01-1792021 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:17:49 | 410.4620 | 287.8281 | 1426.0666 |
| 30 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790593 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:11:59 | 402.1110 | 281.9994 | 1425.9288 |
| 31 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790304 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:12:05 | 402.1110 | 282.0915 | 1425.4631 |
| 32 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790376 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:12:06 | 402.1110 | 282.1121 | 1425.3591 |
| 33 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-0574649 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:05:48 | 392.8980 | 275.8032 | 1424.5593 |
| 34 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 24-01-0798380 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:12:54 | 402.5390 | 282.9036 | 1422.8841 |
| 35 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1749106 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:12:58 | 402.5390 | 282.9682 | 1422.5592 |
| 36 | 021545 | Àî³É½Ü | 25-01-1387957 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:13:53 | 403.7640 | 283.8864 | 1422.2731 |
| 37 | 014445 | ĞíÍ¢»Ô | 25-01-1839560 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:05:30 | 390.4920 | 275.5009 | 1417.3890 |
| 38 | 051382 | Õŵ¾ü | 24-01-0214831 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:16:07 | 405.2920 | 286.1177 | 1416.5218 |
| 39 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 24-01-1684265 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:07:23 | 392.8980 | 277.3860 | 1416.4306 |
| 40 | 039990 | ¶¡º£¾ü | 24-01-1642185 | ĞÛ | »Æ | »¨ | 2026-03-29 11:09:01 | 394.7800 | 279.0265 | 1414.8479 |
| 41 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-0574697 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:07:44 | 392.8980 | 277.7349 | 1414.6513 |
| 42 | 039566 | ÌïÓÀ | 25-01-0861878 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:06:13 | 390.7000 | 276.2200 | 1414.4521 |
| 43 | 100331 | Ëï½ | 25-01-1417316 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:52 | 409.8300 | 289.8832 | 1413.7761 |
| 44 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-01-0391663 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:19:05 | 408.6200 | 289.0931 | 1413.4545 |
| 45 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-1998560 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:08:12 | 392.8980 | 278.2026 | 1412.2728 |
| 46 | 096324 | ¶¸£Êæ | 25-01-1602342 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:21:03 | 410.4620 | 291.0574 | 1410.2444 |
| 47 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1749134 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:15:32 | 402.5390 | 285.5374 | 1409.7595 |
| 48 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-03-0144780 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:52 | 408.6200 | 289.8720 | 1409.6566 |
| 49 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285102 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:46 | 413.8700 | 293.7747 | 1408.8006 |
| 50 | 050262 | ղΰ | 25-01-0960404 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:07:12 | 390.5260 | 277.2102 | 1408.7724 |
| 51 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-0574634 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:08:56 | 392.8980 | 278.9444 | 1408.5175 |
| 52 | 00092881 | ³ÂÎÈ | 25-01-0433279 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:21:08 | 409.9380 | 291.1394 | 1408.0474 |
| 53 | 00092881 | ³ÂÎÈ | 24-01-1275441 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:21:08 | 409.9380 | 291.1475 | 1408.0080 |
| 54 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285192 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:23:59 | 413.8700 | 293.9888 | 1407.7748 |
| 55 | 00092881 | ³ÂÎÈ | 25-01-0433286 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:21:12 | 409.9380 | 291.2149 | 1407.6821 |
| 56 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1130097 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:21:06 | 409.7330 | 291.1005 | 1407.5309 |
| 57 | 038318 | ºîËÉ | 25-01-0932347 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:06:27 | 388.9830 | 276.4551 | 1407.0388 |
| 58 | 777772 | Ñî×Ú½Ü | 23-01-1931340 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:20:12 | 408.1400 | 290.2054 | 1406.3834 |
| 59 | 777772 | Ñî×Ú½Ü | 25-01-1562039 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:20:14 | 408.1400 | 290.2490 | 1406.1721 |
| 60 | 099339 | ÕÅ·ï½ğ | 25-01-1746732 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:14:24 | 399.7760 | 284.4161 | 1405.6025 |
| 61 | 000770 | Áõ´º¹â | 25-01-1679835 | ĞÛ | »Æ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:20:13 | 407.9240 | 290.2192 | 1405.5719 |
| 62 | 097669 | Íõ½¨¾ü | 25-01-1790310 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:16:17 | 402.1110 | 286.2880 | 1404.5680 |
| 63 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-1998578 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:09:44 | 392.8980 | 279.7449 | 1404.4869 |
| 64 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561717 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:25:13 | 414.6280 | 295.2269 | 1404.4385 |
| 65 | 021545 | Àî³É½Ü | 25-01-1387961 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:17:36 | 403.7640 | 287.6144 | 1403.8381 |
| 66 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373874 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:08:17 | 390.5260 | 278.2870 | 1403.3213 |
| 67 | 050546 | ÓÚÑó | 25-01-0703509 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:11:46 | 395.3890 | 281.7715 | 1403.2257 |
| 68 | 062873 | ÑîÑó | 25-01-1418797 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:17:39 | 403.6110 | 287.6531 | 1403.1172 |
| 69 | 00039763 | ÍõÇì·á | 25-01-1742134 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:17:05 | 402.3200 | 287.0848 | 1401.3979 |
| 70 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727910 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:25:23 | 413.8700 | 295.3984 | 1401.0570 |
| 71 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285139 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:25:29 | 413.8700 | 295.4985 | 1400.5825 |
| 72 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1389765 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:22:38 | 409.7330 | 292.6463 | 1400.0964 |
| 73 | 00004733 | ÅËÓÀº£ | 25-01-1998593 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:10:45 | 392.8980 | 280.7626 | 1399.3959 |
| 74 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 24-01-0798391 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:17:41 | 402.5390 | 287.6985 | 1399.1695 |
| 75 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285122 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:25:50 | 413.8700 | 295.8392 | 1398.9696 |
| 76 | 055513 | ÕÅ»³¾ü | 25-01-1679791 | ´Æ | »Æ | »Ò°×Ìõ | 2026-03-29 11:15:56 | 400.0020 | 285.9376 | 1398.9136 |
| 77 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285136 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:25:51 | 413.8700 | 295.8568 | 1398.8861 |
| 78 | 00039763 | ÍõÇì·á | 25-01-1742116 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:17:38 | 402.3200 | 287.6345 | 1398.7196 |
| 79 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 24-01-0606126 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:22:59 | 409.7330 | 292.9929 | 1398.4399 |
| 80 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1085663 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:26:23 | 414.4200 | 296.3909 | 1398.2213 |
| 81 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285123 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:26:00 | 413.8700 | 296.0056 | 1398.1831 |
| 82 | 038318 | ºîËÉ | 25-01-1839348 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:08:12 | 388.9830 | 278.2095 | 1398.1659 |
| 83 | 093543 | Íõº£¾ü | 25-01-0866235 | ´Æ | ɰ | ºÚ | 2026-03-29 11:23:24 | 410.2040 | 293.4063 | 1398.0751 |
| 84 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727935 | ´Æ | Å£ | »Ò°×Ìõ | 2026-03-29 11:26:03 | 413.8700 | 296.0636 | 1397.9090 |
| 85 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1129733 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:07 | 409.7330 | 293.1306 | 1397.7829 |
| 86 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728065 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:26:05 | 413.8700 | 296.0911 | 1397.7793 |
| 87 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728024 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:26:08 | 413.8700 | 296.1364 | 1397.5655 |
| 88 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727936 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:26:15 | 413.8700 | 296.2604 | 1396.9807 |
| 89 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728020 | ´Æ | ɰ | ºìÀã | 2026-03-29 11:26:16 | 413.8700 | 296.2702 | 1396.9343 |
| 90 | 064654 | ÕÔÎĸ£ | 24-01-0457492 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:17:39 | 401.7990 | 287.6549 | 1396.8093 |
| 91 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727987 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:26:20 | 413.8700 | 296.3487 | 1396.5643 |
| 92 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728058 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:26:23 | 413.8700 | 296.3887 | 1396.3758 |
| 93 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1129773 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:29 | 409.7330 | 293.4902 | 1396.0703 |
| 94 | 050546 | ÓÚÑó | 25-01-1836220 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:13:15 | 395.3890 | 283.2644 | 1395.8301 |
| 95 | 00092881 | ³ÂÎÈ | 25-01-1410763 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:23:46 | 409.9380 | 293.7788 | 1395.3970 |
| 96 | 100476 | °²ÓÀ | 25-01-1318383 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:09:06 | 389.2630 | 279.1012 | 1394.7020 |
| 97 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1545614 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:27:16 | 414.4200 | 297.2706 | 1394.0832 |
| 98 | 039617 | Áõ¹úÖÇ | 24-01-0202212 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:10:16 | 390.7020 | 280.2801 | 1393.9701 |
| 99 | 077406 | ÓÚÃÍ | 25-01-0657644 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:13:54 | 395.5470 | 283.9146 | 1393.1901 |
| 100 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1545643 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:27:27 | 414.4200 | 297.4663 | 1393.1663 |
| 101 | 268003 | ¬ÎĽ | 24-01-1215154 | ´Æ | »Æ | ÉîÓêµã | 2026-03-29 11:27:41 | 414.6280 | 297.6881 | 1392.8269 |
| 102 | 039617 | Áõ¹úÖÇ | 24-01-0746457 | ĞÛ | »Æ | Óêµã | 2026-03-29 11:10:33 | 390.7020 | 280.5643 | 1392.5579 |
| 103 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561775 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:27:45 | 414.6280 | 297.7540 | 1392.5187 |
| 104 | 093522 | ĞíÎIJ© | 25-01-1637345 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:17:14 | 399.9800 | 287.2439 | 1392.4751 |
| 105 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561739 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:27:46 | 414.6280 | 297.7728 | 1392.4306 |
| 106 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-01-1382388 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:23:28 | 408.6200 | 293.4688 | 1392.3796 |
| 107 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-01-0391665 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:23:29 | 408.6200 | 293.4849 | 1392.3036 |
| 108 | 800041 | ëøÑàɽ | 25-01-0313244 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:24:00 | 409.3430 | 294.0107 | 1392.2725 |
| 109 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561704 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:27:49 | 414.6280 | 297.8180 | 1392.2195 |
| 110 | 800041 | ëøÑàɽ | 25-01-0313243 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:24:03 | 409.3430 | 294.0529 | 1392.0726 |
| 111 | 179179 | ÂæÆô¿µ | 25-01-1023413 | ĞÛ | »Æ | ÉîÓêµã | 2026-03-29 11:21:47 | 406.1590 | 291.7896 | 1391.9587 |
| 112 | 021681 | Íõ½¨¾ü | 24-01-0798304 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:19:12 | 402.5390 | 289.2145 | 1391.8353 |
| 113 | 999888 | ºãå¸ëÉá | 24-01-0742179 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:17:13 | 399.7610 | 287.2198 | 1391.8296 |
| 114 | 062873 | ÑîÑó | 25-01-1418803 | ´Æ | ɰ | »Ò°×Ìõ | 2026-03-29 11:20:01 | 403.6110 | 290.0288 | 1391.6238 |
| 115 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-03-0147286 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:38 | 408.6200 | 293.6457 | 1391.5407 |
| 116 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561800 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:28:01 | 414.6280 | 298.0281 | 1391.2380 |
| 117 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1545670 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:27:59 | 414.4200 | 297.9863 | 1390.7350 |
| 118 | 888849 | ¿º³¤º£ | 25-01-0860281 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:19:11 | 402.0880 | 289.1923 | 1390.3827 |
| 119 | 093543 | Íõº£¾ü | 25-01-0866223 | ĞÛ | »Æ | ºìç | 2026-03-29 11:25:06 | 410.2040 | 295.1043 | 1390.0305 |
| 120 | 021784 | ÕŽ¨¹ú | 25-01-1316961 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:15:09 | 396.2600 | 285.1607 | 1389.6024 |
| 121 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 21-01-1191101 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:25:00 | 409.7330 | 295.0128 | 1388.8653 |
| 122 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1561723 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:28:33 | 414.6280 | 298.5614 | 1388.7530 |
| 123 | 050546 | ÓÚÑó | 25-01-1836216 | ´Æ | »Æ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:14:43 | 395.3890 | 284.7283 | 1388.6535 |
| 124 | 093522 | ĞíÎIJ© | 25-01-1566451 | ĞÛ | »Æ | »¨ | 2026-03-29 11:18:02 | 399.9800 | 288.0443 | 1388.6060 |
| 125 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285114 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:28:03 | 413.8700 | 298.0572 | 1388.5592 |
| 126 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373829 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:11:15 | 390.5260 | 281.2512 | 1388.5310 |
| 127 | 064654 | ÕÔÎĸ£ | 25-01-1746157 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:19:35 | 401.7990 | 289.5898 | 1387.4764 |
| 128 | 268003 | ¬ÎĽ | 25-01-1568970 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:28:51 | 414.6280 | 298.8603 | 1387.3642 |
| 129 | 014445 | ĞíÍ¢»Ô | 24-01-0655992 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:11:27 | 390.4920 | 281.4643 | 1387.3591 |
| 130 | 064874 | ³ÌÀ× | 25-01-0571526 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:20:42 | 403.1730 | 290.7008 | 1386.9002 |
| 131 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728049 | ´Æ | ɰ | »Ò°×Ìõ | 2026-03-29 11:28:25 | 413.8700 | 298.4291 | 1386.8284 |
| 132 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728089 | ĞÛ | ɰ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:28:26 | 413.8700 | 298.4341 | 1386.8055 |
| 133 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1727998 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:28:27 | 413.8700 | 298.4544 | 1386.7109 |
| 134 | 800041 | ëøÑàɽ | 25-01-0313712 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:25:11 | 409.3430 | 295.1920 | 1386.7009 |
| 135 | 800041 | ëøÑàɽ | 25-01-0313293 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:25:11 | 409.3430 | 295.1951 | 1386.6864 |
| 136 | 096801 | Æë¿¶« | 24-01-0891453 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:41 | 407.2510 | 293.6909 | 1386.6652 |
| 137 | 096801 | Æë¿¶« | 23-01-2077016 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:23:42 | 407.2510 | 293.7020 | 1386.6131 |
| 138 | 096801 | Æë¿¶« | 25-01-0295433 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:23:42 | 407.2510 | 293.7162 | 1386.5458 |
| 139 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-0285165 | ĞÛ | ɰ | ºìç | 2026-03-29 11:28:31 | 413.8700 | 298.5289 | 1386.3649 |
| 140 | 100005 | ²©¹ÚÏéÈğ-ÃϺ£Ğ¥ | 25-01-0917575 | ĞÛ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:19:27 | 401.1750 | 289.4553 | 1385.9655 |
| 141 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728087 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:28:37 | 413.8700 | 298.6178 | 1385.9524 |
| 142 | 054527 | ÍõÊ÷¹ú | 25-01-1728021 | ´Æ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:28:38 | 413.8700 | 298.6344 | 1385.8750 |
| 143 | 050546 | ÓÚÑó | 25-01-1836206 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:15:31 | 395.3890 | 285.5293 | 1384.7581 |
| 144 | 050262 | ղΰ | 25-01-0373872 | ĞÛ | ɰ | »Ò | 2026-03-29 11:12:07 | 390.5260 | 282.1300 | 1384.2057 |
| 145 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1545695 | ´Æ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:29:27 | 414.4200 | 299.4590 | 1383.8959 |
| 146 | 021921 | ¹ùËØÁá | 25-01-0912494 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:15:27 | 395.0170 | 285.4664 | 1383.7600 |
| 147 | 000770 | Áõ´º¹â | 25-01-1679874 | ĞÛ | »Æ | ºìç | 2026-03-29 11:24:48 | 407.9240 | 294.8033 | 1383.7159 |
| 148 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 24-01-1727070 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:26:13 | 409.7330 | 296.2324 | 1383.1470 |
| 149 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1129742 | ´Æ | ɰ | ºìç | 2026-03-29 11:26:14 | 409.7330 | 296.2344 | 1383.1379 |
| 150 | 137856 | κÁ¢¾ü | 25-01-0391671 | ĞÛ | »Æ | »Ò | 2026-03-29 11:25:29 | 408.6200 | 295.4970 | 1382.8229 |
| 151 | 054532 | ÑîÑÇ»Ô | 25-01-1129710 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 2026-03-29 11:26:23 | 409.7330 | 296.3973 | 1382.3775 |
| 152 | 046757 | ¬¹ã¶« | 25-01-1545699 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 2026-03-29 11:29:51 | 414.4200 | 299.8549 | 1382.0684 |
