| 300公里威县比赛 | |||||
| 司放地: 威县北服务区 | |||||
| 录取500名 | 集鸽羽数: 1100 | ||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 分速(米/分) | |
| 1 | 053047 | 刘彩霞 | 25-01-1593494 | 1452.4345 | |
| 2 | 028287 | 程征 | 25-01-1753665 | 1447.8067 | |
| 3 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075321 | 1447.7843 | |
| 4 | 027467 | 高波 | 25-01-0591103 | 1447.1542 | |
| 5 | 033244 | 李响 | 25-01-0764692 | 1446.3661 | |
| 6 | 059703 | 侯松启 | 24-01-0470786 | 1446.3139 | |
| 7 | 059703 | 侯松启 | 24-01-1536785 | 1446.2716 | |
| 8 | 099988 | 金翅擘海 | 25-01-0760030 | 1445.2923 | |
| 9 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1293290 | 1443.7686 | |
| 10 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0601991 | 1443.7315 | |
| 11 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0009824 | 1443.6522 | |
| 12 | 94364 | 张宗顺 | 25-01-0592940 | 1440.9404 | |
| 13 | 027467 | 高波 | 25-01-0595564 | 1440.3526 | |
| 14 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1169339 | 1440.3441 | |
| 15 | 099988 | 金翅擘海 | 25-01-0760091 | 1439.2949 | |
| 16 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0370326 | 1438.4386 | |
| 17 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0370325 | 1438.3630 | |
| 18 | 027467 | 高波 | 25-01-0595547 | 1437.8914 | |
| 19 | 059703 | 侯松启 | 24-01-0880620 | 1437.6891 | |
| 20 | 052214 | 金亮 | 25-01-0915071 | 1437.0189 | |
| 21 | 027467 | 高波 | 25-01-1758837 | 1436.9615 | |
| 22 | 027467 | 高波 | 25-01-1291972 | 1436.9024 | |
| 23 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292262 | 1436.6423 | |
| 24 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0590348 | 1436.4823 | |
| 25 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0595593 | 1435.8258 | |
| 26 | 054923 | 李宁 | 25-01-0763264 | 1434.1060 | |
| 27 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299803 | 1433.7154 | |
| 28 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299902 | 1433.6269 | |
| 29 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299831 | 1433.2517 | |
| 30 | 056829 | 孙建波 | 25-01-1175906 | 1433.1967 | |
| 31 | 100074 | 卢艳 | 25-01-1930617 | 1431.1473 | |
| 32 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1070237 | 1430.7918 | |
| 33 | 027467 | 高波 | 25-01-0605532 | 1430.4642 | |
| 34 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075306 | 1428.4718 | |
| 35 | 027467 | 高波 | 25-01-1758875 | 1428.4654 | |
| 36 | 027467 | 高波 | 25-01-1758834 | 1428.1384 | |
| 37 | 027467 | 高波 | 24-01-1534661 | 1428.0181 | |
| 38 | 027467 | 高波 | 25-01-1291959 | 1427.8985 | |
| 39 | 027467 | 高波 | 25-01-1758804 | 1427.7667 | |
| 40 | 027467 | 高波 | 23-01-1098826 | 1427.5218 | |
| 41 | 027467 | 高波 | 25-01-1758835 | 1427.2026 | |
| 42 | 027467 | 高波 | 25-01-1297117 | 1426.9391 | |
| 43 | 027467 | 高波 | 24-01-0936618 | 1426.9219 | |
| 44 | 027467 | 高波 | 24-01-0722254 | 1426.7520 | |
| 45 | 027467 | 高波 | 23-01-1169945 | 1426.7428 | |
| 46 | 027467 | 高波 | 25-01-1295997 | 1426.7364 | |
| 47 | 027467 | 高波 | 24-01-1536644 | 1426.6760 | |
| 48 | 027467 | 高波 | 24-01-0722212 | 1426.3344 | |
| 49 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0852652 | 1426.3310 | |
| 50 | 027467 | 高波 | 24-01-1535559 | 1425.9775 | |
| 51 | 063002 | 吴建新 | 24-01-0763144 | 1425.8921 | |
| 52 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1178684 | 1425.8010 | |
| 53 | 027467 | 高波 | 25-01-0605557 | 1424.8516 | |
| 54 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753959 | 1424.5685 | |
| 55 | 028287 | 程征 | 25-01-1299101 | 1424.1339 | |
| 56 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0592293 | 1423.9964 | |
| 57 | 027467 | 高波 | 25-01-1291997 | 1423.9339 | |
| 58 | 028287 | 程征 | 25-01-0626679 | 1423.9291 | |
| 59 | 036619 | 刘紫蔓 | 22-01-0672577 | 1423.7052 | |
| 60 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753962 | 1423.5491 | |
| 61 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0911226 | 1423.4500 | |
| 62 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753903 | 1423.0476 | |
| 63 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1293264 | 1422.9674 | |
| 64 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753923 | 1422.7653 | |
| 65 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0642812 | 1422.6940 | |
| 66 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1293269 | 1422.2117 | |
| 67 | 056829 | 孙建波 | 25-01-0911688 | 1422.1426 | |
| 68 | 027540 | 吴凤江 | 24-01-1235826 | 1422.0755 | |
| 69 | 027347 | 杨东海 | 25-01-1293756 | 1422.0394 | |
| 70 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075326 | 1421.9872 | |
| 71 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0596120 | 1421.9315 | |
| 72 | 054334 | 魏连苍 | 25-01-0441771 | 1421.9077 | |
| 73 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752523 | 1421.8464 | |
| 74 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1174148 | 1421.7188 | |
| 75 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1293274 | 1421.6651 | |
| 76 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753925 | 1421.6526 | |
| 77 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075329 | 1421.6046 | |
| 78 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075365 | 1421.4303 | |
| 79 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075307 | 1421.3040 | |
| 80 | 027467 | 高波 | 25-01-1758819 | 1421.2086 | |
| 81 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752410 | 1421.1638 | |
| 82 | 027467 | 高波 | 25-01-0605535 | 1421.1417 | |
| 83 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752441 | 1421.1365 | |
| 84 | 027467 | 高波 | 25-01-0595554 | 1420.9714 | |
| 85 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753914 | 1420.9624 | |
| 86 | 027467 | 高波 | 25-01-1758808 | 1420.8089 | |
| 87 | 86219 | 李占朋 | 23-01-1827012 | 1420.7600 | |
| 88 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1070284 | 1420.7343 | |
| 89 | 027467 | 高波 | 25-01-0591114 | 1420.5027 | |
| 90 | 027467 | 高波 | 25-01-1758856 | 1420.4608 | |
| 91 | 027467 | 高波 | 25-01-1758871 | 1420.4124 | |
| 92 | 056829 | 孙建波 | 25-01-1077572 | 1420.3240 | |
| 93 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0910528 | 1420.3100 | |
| 94 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292387 | 1420.3010 | |
| 95 | 027467 | 高波 | 24-01-1536591 | 1420.1901 | |
| 96 | 86219 | 李占朋 | 24-01-1700317 | 1420.1538 | |
| 97 | 027467 | 高波 | 25-01-1295663 | 1420.1296 | |
| 98 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1169320 | 1420.0972 | |
| 99 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1178657 | 1420.0757 | |
| 100 | 027467 | 高波 | 23-01-1169923 | 1420.0316 | |
| 101 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0918500 | 1420.0263 | |
| 102 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292290 | 1419.9032 | |
| 103 | 027467 | 高波 | 24-01-0936669 | 1419.8682 | |
| 104 | 037009 | 金羽还巢 | 25-01-1290829 | 1419.7605 | |
| 105 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292228 | 1419.6631 | |
| 106 | 027467 | 高波 | 25-01-1291964 | 1419.4060 | |
| 107 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292346 | 1419.3306 | |
| 108 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292300 | 1419.1994 | |
| 109 | 027467 | 高波 | 25-01-1291978 | 1419.1688 | |
| 110 | 063002 | 吴建新 | 25-01-0762732 | 1418.9392 | |
| 111 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292324 | 1418.7489 | |
| 112 | 027467 | 高波 | 23-01-1169998 | 1418.1678 | |
| 113 | 031595 | 佟俊全 | 24-01-0572170 | 1417.8531 | |
| 114 | 027540 | 吴凤江 | 24-01-1235670 | 1417.8357 | |
| 115 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753918 | 1417.7648 | |
| 116 | 057376 | 冯海洋 | 24-01-0248013 | 1417.6588 | |
| 117 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752436 | 1417.3492 | |
| 118 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752432 | 1417.2294 | |
| 119 | 028287 | 程征 | 25-01-0626642 | 1416.2459 | |
| 120 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0910505 | 1415.9341 | |
| 121 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0910541 | 1415.8988 | |
| 122 | 053047 | 刘彩霞 | 25-01-1593492 | 1415.8079 | |
| 123 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0895134 | 1415.5444 | |
| 124 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0595580 | 1415.3037 | |
| 125 | 027467 | 高波 | 25-01-1297118 | 1414.7252 | |
| 126 | 027467 | 高波 | 24-01-1535560 | 1414.7181 | |
| 127 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-1752132 | 1414.4758 | |
| 128 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295371 | 1414.4508 | |
| 129 | 027467 | 高波 | 25-01-0605559 | 1414.2631 | |
| 130 | 033244 | 李响 | 25-01-0595169 | 1414.2340 | |
| 131 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-0843788 | 1414.1530 | |
| 132 | 033244 | 李响 | 25-01-0595161 | 1414.0756 | |
| 133 | 008297 | 马云超 | 25-01-0604743 | 1413.8401 | |
| 134 | 096085 | 锋影竟翔李影 | 25-01-0268520 | 1413.8248 | |
| 135 | 027467 | 高波 | 25-01-0595545 | 1413.7529 | |
| 136 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0052541 | 1413.5123 | |
| 137 | 037009 | 金羽还巢 | 25-01-1290862 | 1413.4466 | |
| 138 | 94364 | 张宗顺 | 25-01-0590961 | 1413.2035 | |
| 139 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0590342 | 1413.1413 | |
| 140 | 027467 | 高波 | 25-01-0605548 | 1412.9655 | |
| 141 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1070249 | 1412.3633 | |
| 142 | 58287 | 王其雪 | 25-01-1079516 | 1412.1192 | |
| 143 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299904<, /td> | 1411.7417 | |
| 144 | 039617 | 刘国智 | 24-01-0202204 | 1411.4658 | |
| 145 | 039617 | 刘国智 | 25-01-0915044 | 1411.3881 | |
| 146 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0911221 | 1411.2254 | |
| 147 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-1752158 | 1410.6538 | |
| 148 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528009 | 1410.3832 | |
| 149 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292316 | 1410.2128 | |
| 150 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528042 | 1410.0340 | |
| 151 | 059703 | 侯松启 | 24-01-1086159 | 1410.0133 | |
| 152 | 86219 | 李占朋 | 25-01-1169326 | 1409.9937 | |
| 153 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-0843764 | 1409.6877 | |
| 154 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528058 | 1409.6305 | |
| 155 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0602044 | 1409.4641 | |
| 156 | 039617 | 刘国智 | 25-01-0570070 | 1409.0159 | |
| 157 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1174075 | 1408.7068 | |
| 158 | 027634 | 刘亚涛 | 26-01-1178881 | 1408.4064 | |
| 159 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292276 | 1407.3455 | |
| 160 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075366 | 1407.2716 | |
| 161 | 86219 | 李占朋 | 25-01-0217983 | 1406.9938 | |
| 162 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0918486 | 1406.9602 | |
| 163 | 027634 | 刘亚涛 | 25-01-0592001 | 1406.8798 | |
| 164 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295370 | 1406.8193 | |
| 165 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0913963 | 1406.5774 | |
| 166 | 033731 | 航宇赛鸽 | 24-01-1592630 | 1406.4276 | |
| 167 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075332 | 1406.3979 | |
| 168 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752411 | 1406.1609 | |
| 169 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0910645 | 1406.1335 | |
| 170 | 027467 | 高波 | 25-01-1291991 | 1405.3503 | |
| 171 | 027467 | 高波 | 25-01-1758870 | 1405.3262 | |
| 172 | 100494 | 田阔 | 25-01-0892005 | 1405.2736 | |
| 173, | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299924 | 1404.9315 | |
| 174 | 027467 | 高波 | 25-01-1758881 | 1404.8955 | |
| 175 | 027467 | 高波 | 25-01-0595541 | 1404.6997 | |
| 176 | 027467 | 高波 | 25-01-1291958 | 1404.6729 | |
| 177 | 027467 | 高波 | 25-01-1295998 | 1404.6374 | |
| 178 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299984 | 1404.2491 | |
| 179 | 027467 | 高波 | 25-01-0591119 | 1404.1956 | |
| 180 | 036619 | 刘紫蔓 | 22-01-0672541 | 1404.1613 | |
| 181 | 100625 | 张建波 | 25-01-0548524 | 1404.1234 | |
| 182 | 022143 | 吴国松 | 25-01-0577522 | 1404.0699 | |
| 183 | 033244 | 李响 | 25-01-0852636 | 1404.0084 | |
| 184 | 059703 | 侯松启 | 24-01-1876579 | 1403.8901 | |
| 185 | 027467 | 高波 | 25-01-1291968 | 1403.6839 | |
| 186 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0911219 | 1403.4932 | |
| 187 | 027467 | 高波 | 22-01-1288884 | 1403.3050 | |
| 188 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753909 | 1403.2588 | |
| 189 | 027861 | 任继忠 | 25-01-1071619 | 1403.2579 | |
| 190 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0010831 | 1403.2509 | |
| 191 | 027467 | 高波 | 25-01-0595544 | 1403.1593 | |
| 192 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0596098 | 1403.0045 | |
| 193 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0010832 | 1402.9521 | |
| 194 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-0892654 | 1402.8872 | |
| 195 | 028802 | 魏文茂 | 25-01-0896537 | 1402.8712 | |
| 196 | 100666 | 袁冬生 | 24-01-1087798 | 1402.7955 | |
| 197 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075374 | 1402.7707 | |
| 198 | 58287 | 王其雪 | 25-01-1211923 | 1402.6685 | |
| 199 | 027467 | 高波 | 21-01-0905564 | 1402.4991 | |
| 200 | 027540 | 吴凤江 | 21-01-1901315 | 1402.4017 | |
| 201 | 027540 | 吴凤江 | 25-01-0846759 | 1402.3245 | |
| 202 | 027467 | 高波 | 25-01-1758878 | 1402.3179 | |
| 203 | 027467 | 高波 | 25-01-1295668 | 1402.2202 | |
| 204 | 099118 | 姜永山 | 25-01-0858590 | 1402.1489 | |
| 205 | 095087 | 李少雄 | 25-01-1967744 | 1402.1194 | |
| 206 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-0898621 | 1401.9338 | |
| 207 | 027467 | 高波 | 25-01-1758872 | 1401.9181 | |
| 208 | 027347 | 杨东海 | 25-01-1299189 | 1401.6186 | |
| 209 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0370314 | 1401.4681 | |
| 210 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0676803 | 1401.4493 | |
| 211 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0592271 | 1401.4339 | |
| 212 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0642813 | 1401.2233 | |
| 213 | 052789 | 郭超 | 25-01-1317380 | 1401.2113 | |
| 214 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0592283 | 1401.1841 | |
| 215 | 027634 | 刘亚涛 | 25-01-1178885 | 1401.1168 | |
| 216 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0370355 | 1401.0484 | |
| 217 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1752426 | 1401.0320 | |
| 218 | 027467 | 高波 | 23-01-0721116 | 1400.9563 | |
| 219 | 027467 | 高波 | 25-01-1292000 | 1400.6288 | |
| 220 | 099118 | 姜永山 | 25-01-0858559 | 1400.5514 | |
| 221 | 054334 | 魏连苍 | 25-01-0843603 | 1400.3854 | |
| 222 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528070 | 1400.3594 | |
| 223 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299832 | 1400.1925 | |
| 224 | 027861 | 任继忠 | 24-01-1533104 | 1399.8095 | |
| 225 | 027861 | 任继忠 | 25-01-1071630 | 1399.7265 | |
| 226 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1756590 | 1399.6535 | |
| 227 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0910509 | 1399.6419 | |
| 228 | 053229 | 李进 | 25-01-1170708 | 1399.2443 | |
| 229 | 58287 | 王其雪 | 25-01-1211901 | 1399.2429 | |
| 230 | 099118 | 姜永山 | 25-01-1333688 | 1399.2008 | |
| 231 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292343 | 1399.1433 | |
| 232 | 028802 | 魏文茂 | 25-01-1173102 | 1399.1311 | |
| 233 | 028287 | 程征 | 25-01-0626644 | 1398.9360 | |
| 234 | 100256 | 郭辉 | 25-01-1591774 | 1398.7504 | |
| 235 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0010835 | 1398.7290 | |
| 236 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-1293170 | 1398.5592 | |
| 237 | 015295 | 杨福�N | 24-01-1081677 | 1398.4328 | |
| 238 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-0857235 | 1398.4289 | |
| 239 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295361 | 1398.3133 | |
| 240 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0523451 | 1398.2045 | |
| 241 | 050386 | 范玉民 | 25-01-0913915 | 1398.1160 | |
| 242 | 050386 | 范玉民 | 25-01-0861022 | 1397.9600 | |
| 243 | 039617 | 刘国智 | 24-01-2070953 | 1397.8869 | |
| 244 | 056829 | 孙建波 | 25-01-0591473 | 1397.4091 | |
| 245 | 027347 | 杨东海 | 25-01-1752088 | 1397.4076 | |
| 246 | 011022 | 李建华 | 25-01-0897567 | 1397.3086 | |
| 247 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0592275 | 1397.0838 | |
| 248 | 027634 | 刘亚涛 | 25-01-0596012 | 1396.5558 | |
| 249 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0133615 | 1396.1260 | |
| 250 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0471785 | 1396.0305 | |
| 251 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1756583 | 1395.9911 | |
| 252 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299987 | 1395.9457 | |
| 253 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292212 | 1395.8164 | |
| 254 | 059703 | 侯松启 | 24-01-1536784 | 1395.8099 | |
| 255 | 054923 | 李宁 | 25-01-1079627 | 1395.7019 | |
| 256 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0676849 | 1395.6861 | |
| 257 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292399 | 1395.5298 | |
| 258 | 100256 | 郭辉 | 25-01-1830503 | 1395.4592 | |
| 259 | 053229 | 李进 | 25-01-1170712 | 1395.4543 | |
| 260 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0852655 | 1395.4539 | |
| 261 | 028802 | 魏文茂 | 25-01-1173124 | 1395.1412 | |
| 262 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-0857236 | 1394.8299 | |
| 263 | 096085 | 锋影竟翔李影 | 25-01-0132722 | 1394.8131 | |
| 264 | 022143 | 吴国松 | 25-01-1591521 | 1394.0201 | |
| 265 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-0892658 | 1393.9085 | |
| 266 | 060546 | 李可 | 25-01-1741504 | 1393.7348 | |
| 267 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1178671 | 1393.6918 | |
| 268 | 030012 | 姜永顺 | 25-01-1021313 | 1393.6123 | |
| 269 | 94364 | 张宗顺 | 25-01-0712592 | 1393.3966 | |
| 270 | 028287 | 程征 | 25-01-0857995 | 1393.3861 | |
| 271 | 58287 | 王其雪 | 24-01-0411730 | 1393.2751 | |
| 272 | 039108 | 陈岭 | 25-01-0240168 | 1393.2112 | |
| 273 | 031595 | 佟俊全 | 25-01-0766175 | 1392.7251 | |
| 274 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0602072 | 1392.4975 | |
| 275 | 027467 | 高波 | 23-01-1911147 | 1392.1968 | |
| 276 | 099230 | 魏海豹 | 25-01-1290289 | 1391.7492 | |
| 277 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292265 | 1391.5960 | |
| 278 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295357 | 1391.4150 | |
| 279 | 063395 | 顾凤杰 | 25-01-1174082 | 1391.3410 | |
| 280 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292205 | 1391.1226 | |
| 281 | 099230 | 魏海豹 | 25-01-1290276 | 1391.0532 | |
| 282 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1290893 | 1391.0266 | |
| 283 | 095087 | 李少雄 | 25-01-1967746 | 1390.7705 | |
| 284 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528037 | 1390.7365 | |
| 285 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299947 | 1390.5523 | |
| 286 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299809 | 1390.3044 | |
| 287 | 011022 | 李建华 | 25-01-0500495 | 1389.8108 | |
| 288 | 099988 | 金翅擘海 | 25-01-0596329 | 1389.1232 | |
| 289 | 063002 | 吴建新 | 25-01-0762721 | 1389.0520 | |
| 290 | 053229 | 李进 | 25-01-0593595 | 1388.9431 | |
| 291 | 036619 | 刘紫蔓 | 25-01-0914556 | 1388.8553 | |
| 292 | 036619 | 刘紫蔓 | 24-01-1876108 | 1388.5556 | |
| 293 | 027540 | 吴凤江 | 25-01-1079205 | 1388.3815 | |
| 294 | 030376 | 刘会启 | 23-01-2124909 | 1387.9431 | |
| 295 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528141 | 1387.6072 | |
| 296 | 021620 | 杨雪峰 | 25-01-1293168 | 1387.0552 | |
| 297 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295376 | 1386.9674 | |
| 298 | 066731 | 通达鸽舍 | 24-01-0282878 | 1386.7320 | |
| 299 | 066731 | 通达鸽舍 | 25-01-0602890 | 1386.2876 | |
| 300 | 100666 | 袁冬生 | 25-01-1291172 | 1386.1257 | |
| 301 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0895112 | 1385.9777 | |
| 302 | 099615 | 杨明雪 | 17-01-0298666 | 1385.8835 | |
| 303 | 011022 | 李建华 | 25-01-0293338 | 1385.5054 | |
| 304 | 100666 | 袁冬生 | 25-03-0075335 | 1385.4561 | |
| 305 | 021921 | 郭素玲 | 25-01-1171000 | 1385.3572 | |
| 306 | 100666 | 袁冬生 | 25-01-1291102 | 1385.2179 | |
| 307 | 022991 | 李春海 | 25-01-0914817 | 1385.0428 | |
| 308 | 054923 | 李宁 | 25-01-1079636 | 1384.2495 | |
| 309 | 100239 | 夏金虎 | 25-01-0845369 | 1384.1525 | |
| 310 | 027467 | 高波 | 24-01-0936655 | 1384.1488 | |
| 311 | 027467 | 高波 | 23-01-1169965 | 1384.0466 | |
| 312 | 054334 | 魏连苍 | 25-01-0843614 | 1384.0056 | |
| 313 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292311 | 1383.8738 | |
| 314 | 37274 | 李占泉 | 25-52-0981321 | 1383.8381 | |
| 315 | 027467 | 高波 | 25-01-1291979 | 1383.7257 | |
| 316 | 027467 | 高波 | 25-01-1291996 | 1383.6823 | |
| 317 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299910 | 1383.2890 | |
| 318 | 008512 | 肖振龙 | 25-01-1884154 | 1382.9554 | |
| 319 | 099230 | 魏海豹 | 25-01-1753831 | 1382.7425 | |
| 320 | 027861 | 任继忠 | 25-01-0852659 | 1382.7123 | |
| 321 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1295379 | 1382.6113 | |
| 322 | 063395 | 顾凤杰 | 24-01-0415697 | 1382.5376 | |
| 323 | 099988 | 金翅擘海 | 25-01-0760029 | 1382.4052 | |
| 324 | 054923 | 李宁 | 25-01-0763347 | 1382.3491 | |
| 325 | 027347 | 杨东海 | 25-01-1752071 | 1382.3047 | |
| 326 | 100666 | 袁冬生 | 24-01-0245163 | 1382.2486 | |
| 327 | 099230 | 魏海豹 | 25-01-1173167 | 1382.2064 | |
| 328 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-0892662 | 1382.1525 | |
| 329 | 054923 | 李宁 | 25-01-1079604 | 1382.1049 | |
| 330 | 100256 | 郭辉 | 25-01-1830511 | 1382.0814 | |
| 331 | 063002 | 吴建新 | 25-01-0762704 | 1382.0215 | |
| 332 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292366 | 1381.9348 | |
| 333 | 054923 | 李宁 | 25-01-1079675 | 1381.8136 | |
| 334 | 054334 | 魏连苍 | 25-01-0843615 | 1381.5870 | |
| 335 | 022143 | 吴国松 | 25-01-1591583 | 1381.3992 | |
| 336 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292233 | 1381.0929 | |
| 337 | 097466 | 孙京伟 | 25-01-0890320 | 1381.0520 | |
| 338 | 038761 | 赵宝建 | 25-01-1214531 | 1380.6414 | |
| 339 | 057376 | 冯海洋 | 25-01-1756872 | 1380.6257 | |
| 340 | 028802 | 魏文茂 | 25-01-1753873 | 1380.4981 | |
| 341 | 054923 | 李宁 | 25-01-1292223 | 1380.4876 | |
| 342 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528066 | 1380.3566 | |
| 343 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528138 | 1380.2022 | |
| 344 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528055 | 1380.0652 | |
| 345 | 027540 | 吴凤江 | 21-01-0901959 | 1379.9639 | |
| 346 | 099988 | 金翅擘海 | 25-01-0760031 | 1379.5140 | |
| 347 | 100074 | 卢艳 | 25-01-0895136 | 1379.5029 | |
| 348 | 061656 | 李建刚 | 25-01-0370370 | 1379.4658 | |
| 349 | 53777 | 王金闪 | 25-01-0449176 | 1379.0138 | |
| 350 | 059703 | 侯松启 | 25-01-0602020 | 1379.0120 | |
| 351 | 011596 | 刘宝来 | 25-52-0980825 | 1378.8912 | |
| 352 | 027467 | 高波 | 23-01-0721106 | 1378.8237 | |
| 353 | 011596 | 刘宝来 | 24-01-0371216 | 1378.7927 | |
| 354 | 065244 | 王爱民 | 25-01-1753907 | 1378.7920 | |
| 355 | 027467 | 高波 | 23-01-1098896 | 1378.7579 | |
| 356 | 054923 | 李宁 | 25-01-1079602 | 1378.5062 | |
| 357 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299952 | 1378.2433 | |
| 358 | 066666 | 袁东岐 | 25-01-1299811 | 1378.0290 | |
| 359 | 031170 | 雷震团队 | 25-01-0910526 | 1378.0236 | |
| 360 | 059703 | 侯松启 | 25-01-1178677 | 1377.1857 | |
| 361 | 050459 | 陈岗 | 25-01-0528076 | 1377.1413 | |
| 362 | 58287 | 王其雪 | 25-01-1211974 | 1376.9406 | |
| 363 | 58287 | 王其雪 | 24-01-0411741 | 1376.8849 | |
| 364 | 58287 | 王其雪 | 25-01-1079507 | 1376.4805 | |
| 365 | 033244 | 李响 | 25-01-0764695 | 1376.2498 | |
| 366 | 022327 | 马洪武 | 23-01-0782290 | 1376.2069 | |
| 367 | 027540 | 吴凤江 | 22-01-0698326 | 1376.1990 | |
| 368 | 37274 | 李占泉 | 25-52-0981329 | 1376.1132 | |
