´º¼¾ËĹØ×ۺϸëÍõÁÙʱ³É¼¨ | ||||||||
| Ãû´Î | »áÔ±ºÅ | »áÔ±Ãû | ×ã»·ºÅ | ÐÔ±ð | ÑÛɰ | ÓðÉ« | ×Ü·ÖËÙ | ½±Æ· |
| 1 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2025010846098 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5955.5666 | ½±ÅÆ |
| 2 | 098179 | ÀËÉ | 2025010658369 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5935.0770 | ½±ÅÆ |
| 3 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010205954 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5933.1990 | ½±ÅÆ |
| 4 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2025011593242 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5929.2830 | ½±ÅÆ |
| 5 | 039858 | ÁõÎĸ£ | 2025011835286 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5918.3513 | ½±ÅÆ |
| 6 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2025011593223 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5915.1854 | ½±ÅÆ |
| 7 | 030033 | Ê·¾ÃöÎ | 2025011740311 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5902.9869 | ½±ÅÆ |
| 8 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313551 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5896.8895 | ½±ÅÆ |
| 9 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313576 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5895.5335 | ½±ÅÆ |
| 10 | 062716 | »ÆÓÑÀû | 2025010671777 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5895.5005 | ½±ÅÆ |
| 11 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313595 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5894.4497 | ½±ÅÆ |
| 12 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011745717 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5889.6316 | ½±ÅÆ |
| 13 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2024011632573 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5886.7458 | ½±ÅÆ |
| 14 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527127 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5882.2217 | ½±ÅÆ |
| 15 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011786658 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5882.0856 | ½±ÅÆ |
| 16 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097106 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5881.4196 | ½±ÅÆ |
| 17 | 999159 | ²Ì³¤³É | 2025011124006 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5880.8286 | ½±ÅÆ |
| 18 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313567 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5868.9148 | ½±ÅÆ |
| 19 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527225 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5857.3412 | ½±ÅÆ |
| 20 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120345 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5856.6794 | ½±ÅÆ |
| 21 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011128806 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5856.2655 | ½±ÅÆ |
| 22 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2025011120618 | ´Æ | Å£ | »¨ | 5853.7028 | ½±ÅÆ |
| 23 | 039478 | ËïÎıó39478 | 2024010203121 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5852.9596 | ½±ÅÆ |
| 24 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097163 | ÐÛ | ɰ | ºìÀã | 5849.3093 | ½±ÅÆ |
| 25 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313520 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5846.1188 | ½±ÅÆ |
| 26 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2025011594752 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5843.2136 | ½±ÅÆ |
| 27 | 098221 | ³Ì³¤ÔË | 2025011125210 | ´Æ | ɰ | ÉîÓêµã | 5839.5337 | ½±ÅÆ |
| 28 | 039193 | Íõ´óÍþ | 2025010615366 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5835.1294 | ½±ÅÆ |
| 29 | 039478 | ËïÎıó39478 | 2024010203140 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5832.2598 | ½±ÅÆ |
| 30 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011745735 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5821.9154 | ½±ÅÆ |
| 31 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010205982 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5820.1546 | ½±ÅÆ |
| 32 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2024011592733 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5819.8438 | ½±ÅÆ |
| 33 | 039400 | À¶»ê | 2025011281479 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5818.8302 | ½±ÅÆ |
| 34 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011786679 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5818.3387 | ½±ÅÆ |
| 35 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2025011120628 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5816.4162 | ½±ÅÆ |
| 36 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120203 | ÐÛ | »Æ | ºìÀã | 5814.2488 | ½±ÅÆ |
| 37 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313506 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5812.1286 | ½±ÅÆ |
| 38 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120303 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5808.0051 | ½±ÅÆ |
| 39 | 014847 | ³µÊÀÁª | 2024010634845 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5807.5038 | ½±ÅÆ |
| 40 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097129 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5806.5454 | ½±ÅÆ |
| 41 | 039193 | Íõ´óÍþ | 2024011764262 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5802.8608 | ½±ÅÆ |
| 42 | 030033 | Ê·¾ÃöÎ | 2025011740303 | ÐÛ | »Æ | »¨ | 5800.2735 | ½±ÅÆ |
| 43 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313536 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5796.0590 | ½±ÅÆ |
| 44 | 064682 | ³µÊ¿Èª | 2025010599912 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5793.9376 | ½±ÅÆ |
| 45 | 050321 | ÍõѧÖÐ | 2025011130369 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5792.8770 | ½±ÅÆ |
| 46 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2025010447206 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5792.8574 | ½±ÅÆ |
| 47 | 062904 | »ÆÑ§¾ü | 2025011120191 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5776.9670 | ½±ÅÆ |
| 48 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011997863 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5763.9186 | ½±ÅÆ |
| 49 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313600 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5760.1471 | ½±ÅÆ |
| 50 | 100476 | °²ÓÀ | 2025011347136 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5758.6874 | ½±ÅÆ |
| 51 | 050321 | ÍõѧÖÐ | 2025011130390 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5749.9668 | ½±ÅÆ |
| 52 | 050321 | ÍõѧÖÐ | 2025011130382 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5742.5673 | ½±ÅÆ |
| 53 | 039193 | Íõ´óÍþ | 2025011231672 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5740.5898 | ½±ÅÆ |
| 54 | 014445 | ÐíÍ¢»Ô | 2024011632580 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5736.2641 | ½±ÅÆ |
| 55 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313530 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 5736.0117 | ½±ÅÆ |
| 56 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2025010407383 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5734.5120 | ½±ÅÆ |
| 57 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2024011978296 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5728.7277 | ½±ÅÆ |
| 58 | 039193 | Íõ´óÍþ | 2025011622023 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5721.6060 | ½±ÅÆ |
| 59 | 053362 | ÍõÀÚ | 2024011590176 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5721.0644 | ½±ÅÆ |
| 60 | 055513 | ÕÅ»³¾ü | 2025011028716 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 5720.9195 | ½±ÅÆ |
| 61 | 030000 | ÈçÒâ¸ëÔ· | 2025010592804 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5716.5045 | ½±ÅÆ |
| 62 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120274 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5715.6029 | ½±ÅÆ |
| 63 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313510 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5712.0919 | ½±ÅÆ |
| 64 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011786680 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5705.8318 | ½±ÅÆ |
| 65 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011128804 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5702.9628 | ½±ÅÆ |
| 66 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527125 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5697.9182 | ½±ÅÆ |
| 67 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313509 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5697.5607 | ½±ÅÆ |
| 68 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313524 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5692.6055 | ½±ÅÆ |
| 69 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011786654 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5692.2983 | ½±ÅÆ |
| 70 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024011422382 | ´Æ | ɰ | »Ò°×Ìõ | 5678.6932 | ½±ÅÆ |
| 71 | 053362 | ÍõÀÚ | 2023011810411 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5677.9676 | ½±ÅÆ |
| 72 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097137 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5670.8258 | ½±ÅÆ |
| 73 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527183 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5670.0025 | ½±ÅÆ |
| 74 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2024011926371 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5669.9174 | ½±ÅÆ |
| 75 | 100021 | Ðíç÷ | 2025010632581 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5668.1545 | ½±ÅÆ |
| 76 | 002388 | Âí¼ÒÔª | 2024010749970 | ÐÛ | »Æ | ºìç | 5666.1833 | ½±ÅÆ |
| 77 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313559 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5665.3361 | ½±ÅÆ |
| 78 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2023011042212 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5665.3020 | ½±ÅÆ |
| 79 | 055513 | ÕÅ»³¾ü | 2025011679774 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5661.2562 | ½±ÅÆ |
| 80 | 062716 | »ÆÓÑÀû | 2025010931404 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5660.8260 | ½±ÅÆ |
| 81 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2025010594150 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5657.3448 | ½±ÅÆ |
| 82 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527115 | ÐÛ | ɰ | »Ò°×Ìõ | 5656.8711 | ½±ÅÆ |
| 83 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011745710 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5656.0909 | ½±ÅÆ |
| 84 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120230 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5643.5197 | ½±ÅÆ |
| 85 | 055513 | ÕÅ»³¾ü | 2025011028709 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5643.1585 | ½±ÅÆ |
| 86 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011836406 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5638.9340 | ½±ÅÆ |
| 87 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011837324 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5635.6382 | ½±ÅÆ |
| 88 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527245 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5632.7546 | ½±ÅÆ |
| 89 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120346 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5632.3075 | ½±ÅÆ |
| 90 | 002388 | Âí¼ÒÔª | 2024011599016 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5630.0979 | ½±ÅÆ |
| 91 | 999159 | ²Ì³¤³É | 2025011124015 | ÐÛ | ɰ | ÉîÓêµã | 5623.9699 | ½±ÅÆ |
| 92 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2025010379604 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5620.1733 | ½±ÅÆ |
| 93 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313511 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5619.4078 | ½±ÅÆ |
| 94 | 039858 | ÁõÎĸ£ | 2025011835243 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5610.4547 | ½±ÅÆ |
| 95 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2024011926388 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5608.2344 | ½±ÅÆ |
| 96 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025011040114 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5607.9208 | ½±ÅÆ |
| 97 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527176 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5601.4878 | ½±ÅÆ |
| 98 | 098179 | ÀËÉ | 2025010658377 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5597.5593 | ½±ÅÆ |
| 99 | 053362 | ÍõÀÚ | 2024010115670 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5592.2488 | ½±ÅÆ |
| 100 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313526 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5587.9562 | ½±ÅÆ |
| 101 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527145 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5585.6309 | |
| 102 | 079043 | Íõѧ·å | 2025011098548 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5584.0576 | |
| 103 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010444886 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5574.1404 | |
| 104 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313544 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5573.0932 | |
| 105 | 039400 | À¶»ê | 2025030100557 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 5572.4536 | |
| 106 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097134 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5569.6617 | |
| 107 | 030000 | ÈçÒâ¸ëÔ· | 2025011023626 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5564.8992 | |
| 108 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527158 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5555.9700 | |
| 109 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527193 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5554.6361 | |
| 110 | 089863 | ÕÅð©¿¢ | 2024011640497 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5546.0848 | |
| 111 | 039858 | ÁõÎĸ£ | 2025011835342 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5528.8891 | |
| 112 | 053362 | ÍõÀÚ | 2025011120310 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5528.7153 | |
| 113 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025011999449 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5528.3947 | |
| 114 | 002388 | Âí¼ÒÔª | 2025011120363 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5528.0583 | |
| 115 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025011040118 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5523.1793 | |
| 116 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010444884 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5521.6459 | |
| 117 | 055513 | ÕÅ»³¾ü | 2025011746270 | ´Æ | »Æ | Óêµã | 5512.0007 | |
| 118 | 014802 | ÑîÉÜÁú | 2025010097130 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5507.3377 | |
| 119 | 062904 | »ÆÑ§¾ü | 2025011120163 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5504.3755 | |
| 120 | 062904 | »ÆÑ§¾ü | 2025011120176 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5503.8753 | |
| 121 | 039644 | »Æ¹ð¶« | 2025010373917 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5501.1934 | |
| 122 | 096223 | º«ºéÌÎ | 2025011313514 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5493.1280 | |
| 123 | 062904 | »ÆÑ§¾ü | 2025010447383 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5490.5227 | |
| 124 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024010276903 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5477.3957 | |
| 125 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024011422390 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5475.1080 | |
| 126 | 039168 | ÂíÑÞÇï | 2025010527237 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5445.6003 | |
| 127 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024010276910 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5406.4227 | |
| 128 | 002388 | Âí¼ÒÔª | 2024010740237 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 5405.4448 | |
| 129 | 098179 | ÀËÉ | 2025011356458 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5405.0946 | |
| 130 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025010912559 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5387.5942 | |
| 131 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024010276904 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5387.4493 | |
| 132 | 099556 | Íõ¶¬Ã÷ | 2025011837327 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5363.1687 | |
| 133 | 002388 | Âí¼ÒÔª | 2025010934696 | ÐÛ | ɰ | »Ò | 5361.3798 | |
| 134 | 022314 | ºîêÀêÍ | 2025011740257 | ÐÛ | ɰ | ºìÀã | 5345.9195 | |
| 135 | 098187 | °×½ðÀö | 2024012041734 | ´Æ | ɰ | Óêµã | 5344.2524 | |
| 136 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025011040101 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5322.7331 | |
| 137 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025011040109 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5317.3139 | |
| 138 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024011422381 | ´Æ | ɰ | Óê°×Ìõ | 5289.6447 | |
| 139 | 079043 | Íõѧ·å | 2025011130338 | ´Æ | »Æ | »¨ | 5286.6458 | |
| 140 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025011040105 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 5240.3145 | |
| 141 | 035890 | ÕÅÎÄͨ | 2024010273638 | ´Æ | »Æ | »Ò | 5186.8585 | |
| 142 | 079043 | Íõѧ·å | 2025011098560 | ÐÛ | »Æ | Óêµã | 5185.0592 | |
| 143 | 096225 | ¿µÔÆÇï | 2025011745718 | ´Æ | ɰ | »Ò | 5145.7232 | |
| 144 | 079043 | Íõѧ·å | 2025011130337 | ÐÛ | »Æ | »¨ | 5107.6868 | |
| 145 | 079043 | Íõѧ·å | 2025011130360 | ÐÛ | ɰ | Óêµã | 4939.9695 | |
| 146 | 060645 | ÕÅÁ¬ºÏ | 2025010912526 | ÐÛ | »Æ | »Ò | 4939.0123 | |
四关综合临时成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 英雄故里,豪杰汇聚!2023国际鸽联“洲际杯”江苏爱翔站颁奖盛典隆重举行
- 正大集团携手宁波慈溪市政府与开创者共同助力信鸽事业新发展
- 苏泉霖:携手共建自由、开放、平等、共享的世界鸽坛荣誉殿堂
- 关于召开第一届理事会第四次理事、监事会议的通知
- 元宵节快乐
- 安徽鹏宇赛鸽中心2026年秋赛规程(草案)
- test
- 香河信鸽协会2026年会员验证通知
- 关于规范信鸽活动,杜绝净空区安全隐患行为的倡议书
- 唐山市信鸽协会公告
- 东城鸽协新年祝福及工作安排通知
- 丰台鸽会春节放假通知
- 丰台鸽会重要通知
- 2025 年中国北方十四省市及火车头行业协会信鸽锦标赛(北京站)开幕式在京圆满举行
- 不必悲观!让中国信鸽走上新路是一个既需要勇气也需要耐心的过程

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])