| 名次 | 会员名 | 足环号 | 分速 | 奖励 |
| B组-20 | ||||
| 1(5) | 吕景巡 | 25-03-1807427 | 1264.2000 | 200 |
| 2(13) | 霍永柱 | 25-03-1840785 | 1223.1492 | 200 |
| 3(15) | 吕景巡 | 25-03-1842749 | 1219.7294 | 68 |
| B组-30 | ||||
| 1(13) | 霍永柱 | 25-03-1840785 | 1223.1492 | 300 |
| 2(24) | 霍洪太 | 23-03-1948818 | 1196.5585 | 159 |
| C组-20 | ||||
| 1(15) | 吕景巡 | 25-03-1842749 | 1219.7294 | 126 |
| C组-30 | ||||
| 1(50) | 霍洪太 | 23-03-1933256 | 1155.5296 | 81 |
| E组-20 | ||||
| 1(13) | 霍永柱 | 25-03-1840785 | 1223.1492 | 40 |
| 2(25) | 刘海 | 25-03-1883772 | 1194.8438 | 40 |
| 3(51) | 霍永柱 | 25-03-1840778 | 1152.9947 | 40 |
| 4(52) | 卢立水 | 25-03-1612834 | 1152.3103 | 40 |
500公里精英自选赛成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])