| 53 | 程子庚 | 25-02-0120870 | 雄 | 砂 | 灰 | 524.1200 | 1152.1792 |
| 71 | 程子庚 | 25-03-1615139 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 524.1200 | 1135.5494 |
| 95 | 葛志凯 | 25-03-0175012 | 雄 | 黄 | 灰 | 517.8040 | 1093.0841 |
| 27 | 胡宏雷 | 24-03-201741 | 雄 | 砂 | 灰 | 516.6360 | 1191.7414 |
| 34 | 胡宏雷 | 25-03-1799515 | 雄 | 黄 | 红楞 | 516.6360 | 1182.0095 |
| 38 | 胡宏雷 | 25-03-1799511 | 雌 | 砂 | 灰 | 516.6360 | 1170.6850 |
| 60 | 胡宏雷 | 25-03-1799513 | 雌 | 牛 | 白花 | 516.6360 | 1146.7939 |
| 72 | 胡宏雷 | 24-03-1977358 | 雌 | 黄 | 雨点 | 516.6360 | 1132.6998 |
| 24 | 霍洪太 | 23-03-1948818 | 雌 | 砂 | 灰 | 518.4030 | 1196.5585 |
| 41 | 霍洪太 | 21-03-0074287 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 518.4030 | 1164.2196 |
| 50 | 霍洪太 | 23-03-1933256 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 518.4030 | 1155.5296 |
| 13 | 霍永柱 | 25-03-1840785 | 雄 | 砂 | 雨点 | 518.4830 | 1223.1492 |
| 51 | 霍永柱 | 25-03-1840778 | 雄 | 砂 | 灰 | 518.4830 | 1152.9947 |
| 66 | 霍永柱 | 25-04-0536207 | 雌 | 砂 | 灰 | 518.4830 | 1142.2565 |
| 80 | 霍永柱 | 25-03-1840798 | 雄 | 砂 | 灰 | 518.4830 | 1121.8775 |
| 7 | 李立冬 | 24-03-1979594 | 雌 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1250.0883 |
| 11 | 李立冬 | 25-03-1840309 | 雌 | 黄 | 雨点 | 513.7630 | 1226.0472 |
| 14 | 李立冬 | 25-03-1840301 | 雄 | 砂 | 灰 | 513.7630 | 1219.9960 |
| 22 | 李立冬 | 25-03-1891093 | 雌 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1204.0347 |
| 29 | 李立冬 | 25-03-1891022 | 雌 | 砂 | 灰 | 513.7630 | 1189.5026 |
| 32 | 李立冬 | 25-03-1891006 | 雄 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1187.3490 |
| 33 | 李立冬 | 24-03-2121900 | 雄 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1186.9242 |
| 56 | 李立冬 | 24-03-2121812 | 雄 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1151.4096 |
| 64 | 李立冬 | 23-03-1949638 | 雄 | 砂 | 灰 | 513.7630 | 1143.9282 |
| 68 | 李立冬 | 23-03-1949601 | 雄 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1138.3152 |
| 82 | 李立冬 | 25-03-1891012 | 雄 | 砂 | 红绛 | 513.7630 | 1119.6811 |
| 93 | 李立冬 | 25-03-1840318 | 雄 | 黄 | 灰 | 513.7630 | 1098.9239 |
| 62 | 李杏欢 | 25-01-0906821 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 514.9430 | 1145.2824 |
| 65 | 李杏欢 | 24-00-6311751 | 雄 | 黄 | 灰 | 514.9430 | 1143.4667 |
| 74 | 李杏欢 | 25-01-0906837 | 雄 | 砂 | 灰 | 514.9430 | 1131.3683 |
| 75 | 李杏欢 | 25-01-0906811 | 雌 | 黄 | 灰 | 514.9430 | 1130.9545 |
| 78 | 李杏欢 | 25-01-0906889 | 雌 | 黄 | 灰 | 514.9430 | 1124.1654 |
| 83 | 李杏欢 | 25-01-0906812 | 雄 | 砂 | 雨点 | 514.9430 | 1119.1268 |
| 37 | 李雅新 | 25-03-1896519 | 雄 | 黄 | 雨点 | 511.5390 | 1172.0152 |
| 88 | 李重节 | 25-03-1098437 | 雄 | 黄 | 灰 | 500.0720 | 1108.2847 |
| 25 | 刘海 | 25-03-1883772 | 雌 | 砂 | 雨点 | 516.6000 | 1194.8438 |
| 35 | 刘海 | 24-03-1978256 | 雄 | 砂 | 灰 | 516.6000 | 1179.3256 |
| 58 | 刘海 | 25-03-1883781 | 雌 | 黄 | 灰 | 516.6000 | 1148.4188 |
| 97 | 刘海 | 25-03-1687218 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 516.6000 | 1090.3589 |
| 49 | 卢立水 | 25-03-3302366 | 雄 | 黄 | 雨点 | 524.5980 | 1156.6958 |
| 52 | 卢立水 | 25-03-1612834 | 雄 | 砂 | 雨点 | 524.5980 | 1152.3103 |
| 63 | 卢立水 | 25-03-1688060 | 雄 | 砂 | 雨点 | 524.5980 | 1144.5689 |
| 85 | 卢立水 | 25-03-1612843 | 雄 | 砂 | 灰 | 524.5980 | 1118.1780 |
| 5 | 吕景巡 | 25-03-1807427 | 雄 | 砂 | 雨点 | 511.9950 | 1264.2000 |
| 15 | 吕景巡 | 25-03-1842749 | 雌 | 砂 | 灰 | 511.9950 | 1219.7294 |
| 18 | 吕景巡 | 24-03-2063846 | 雄 | 砂 | 灰 | 511.9950 | 1214.0133 |
| 4 | 宋建军 | 24-03-2116911 | 雄 | 砂 | 灰 | 525.5320 | 1275.5704 |
| 8 | 宋建军 | 25-03-1841359 | 雌 | 砂 | 灰 | 525.5320 | 1241.9223 |
| 9 | 宋建军 | 25-03-1856685 | 雌 | 砂 | 灰 | 525.5320 | 1240.8907 |
| 12 | 宋建军 | 25-03-1856681 | 雄 | 砂 | 红绛 | 525.5320 | 1223.8289 |
| 19 | 宋建军 | 25-03-1856607 | 雌 | 黄 | 灰 | 525.5320 | 1213.7269 |
| 43 | 宋建军 | 25-03-1856618 | 雄 | 黄 | 灰 | 525.5320 | 1163.0800 |
| 57 | 宋建军 | 25-03-1841349 | 雄 | 砂 | 灰 | 525.5320 | 1150.0859 |
| 76 | 宋建军 | 25-03-1841321 | 雌 | 砂 | 灰 | 525.5320 | 1128.1289 |
| 1 | 苏西印 | 24-03-1977221 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 505.4970 | 1319.1370 |
| 3 | 苏西印 | 24-03-2126707 | 雄 | 黄 | 灰 | 505.4970 | 1276.5126 |
| 6 | 苏西印 | 25-03-1846689 | 雄 | 黄 | 灰 | 505.4970 | 1262.7845 |
| 16 | 苏西印 | 25-03-1846673 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 505.4970 | 1218.6157 |
| 23 | 苏西印 | 25-03-1846698 | 雄 | 黄 | 雨点 | 505.4970 | 1203.8581 |
| 39 | 苏西印 | 23-03-1936461 | 雄 | 黄 | 雨点 | 505.4970 | 1166.9975 |
| 81 | 苏西印 | 25-03-1846697 | 雄 | 黄 | 雨点 | 505.4970 | 1120.9622 |
| 87 | 苏西印 | 25-03-1846696 | 雄 | 黄 | 灰 | 505.4970 | 1110.2604 |
| 96 | 苏西印 | 24-03-2128473 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 505.4970 | 1092.5797 |
| 28 | 王国建 | 25-03-1883816 | 雌 | 砂 | 雨点 | 521.2080 | 1189.9843 |
| 61 | 王国建 | 25-03-1883806 | 雄 | 砂 | 灰 | 521.2080 | 1146.0614 |
| 79 | 王国建 | 25-03-1886019 | 雄 | 砂 | 灰 | 521.2080 | 1121.9053 |
| 94 | 王国建 | 25-03-1687239 | 雄 | 黄 | 雨点 | 521.2080 | 1097.5677 |
| 98 | 王国建 | 25-03-1886002 | 雄 | 砂 | 雨点 | 521.2080 | 1089.9594 |
| 99 | 王国建 | 25-03-1687237 | 雄 | 黄 | 灰 | 521.2080 | 1089.9229 |
| 100 | 王国建 | 25-03-1687238 | 雄 | 黄 | 灰 | 521.2080 | 1089.4404 |
| 10 | 王立东 | 25-03-1858113 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1238.3428 |
| 17 | 王立东 | 25-03-1858100 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1215.3896 |
| 20 | 王立东 | 25-03-1858080 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 510.6710 | 1208.2505 |
| 21 | 王立东 | 25-03-1858097 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 510.6710 | 1204.4798 |
| 30 | 王立东 | 25-03-1858058 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1187.8338 |
| 31 | 王立东 | 25-03-1858153 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1187.3949 |
| 54 | 王立东 | 25-03-1858168 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1152.1774 |
| 55 | 王立东 | 25-03-1858061 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 510.6710 | 1152.0863 |
| 59 | 王立东 | 25-03-1858102 | 雌 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1147.2236 |
| 73 | 王立东 | 23-03-1929091 | 雄 | 黄 | 灰 | 510.6710 | 1132.5113 |
| 86 | 王立东 | 23-03-1929012 | 雄 | 砂 | 灰 | 510.6710 | 1115.6953 |
| 40 | 王森 | 25-03-1814889 | 雄 | 黄 | 雨点 | 511.9200 | 1165.3717 |
| 84 | 王森 | 25-03-1937142 | 雌 | 黄 | 灰 | 511.9200 | 1118.8530 |
| 48 | 王小二 | 25-03-1855157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 504.0990 | 1157.7134 |
| 2 | 王啸飞 | 25-03-1898901 | 雄 | 砂 | 雨点 | 519.9340 | 1293.5103 |
| 36 | 王啸飞 | 25-02-0135855 | 雄 | 砂 | 雨点 | 519.9340 | 1178.5759 |
| 26 | 王政兴 | 25-03-1883847 | 雌 | 黄 | 灰 | 516.6870 | 1193.2387 |
| 46 | 王政兴 | 25-03-1883831 | 雌 | 砂 | 花 | 516.6870 | 1158.4287 |
| 90 | 王政兴 | 25-03-1618411 | 雄 | 黄 | 灰 | 516.6870 | 1105.7886 |
| 42 | 王尊教 | 25-03-1687241 | 雄 | 黄 | 灰 | 521.1180 | 1163.3713 |
| 45 | 王尊教 | 25-50-1946514 | 雄 | 黄 | 灰 | 521.1180 | 1159.2157 |
| 44 | 魏增旺 | 25-03-0286295 | 雌 | 砂 | 灰 | 511.4560 | 1159.8258 |
| 69 | 魏增旺 | 25-03-1797681 | 雌 | 黄 | 灰 | 511.4560 | 1136.4627 |
| 67 | 朱蕾蕾 | 25-03-1859288 | 雄 | 黄 | 灰 | 517.7420 | 1139.5174 |
| 77 | 朱蕾蕾 | 25-03-1840694 | 雄 | 砂 | 雨点 | 517.7420 | 1127.1305 |
| 92 | 朱蕾蕾 | 25-03-1859286 | 雌 | 砂 | 灰 | 517.7420 | 1099.9453 |
| 47 | 朱新良 | 24-03-2127328 | 雄 | 黄 | 雨点 | 493.5430 | 1157.7869 |
| 91 | 朱新良 | 25-03-1792835 | 雌 | 黄 | 雨点 | 493.5430 | 1100.3351 |
| 70 | 朱永生 | 24-09-0078388 | 雌 | 砂 | 灰 | 517.6560 | 1135.5690 |
| 89 | 朱永生 | 24-01-0662869 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 517.6560 | 1107.4095 |
500公里比赛前100名(按姓名排列)
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])