2015年秋石景山500公里比赛 | ||||||
司放地:鹤壁 | 当天天气: | 司放日期:2015-10-26 08:03:00 | ||||
经度:114 | 经分:18 | 经秒:41.46 | 参赛羽数:1794 | 录取羽数:200 | ||
纬度:35 | 纬分:44 | 纬秒:59.64 | 制表日期:2015-10-26 16:41:28 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 020583 | 樊凤贤 | 20583-105 | 2015-10-26 14:18:56 | 488.6850 | 1299.9246 |
2 | 018862 | 贾玉涛 | 18862-056 | 2015-10-26 14:22:11 | 492.7220 | 1299.4295 |
3 | 015412 | 韩孝 | 14-01-915617 | 2015-10-26 14:18:10 | 486.2450 | 1296.0773 |
4 | 018452 | 柳虎 | 15-01-0350198 | 2015-10-26 14:20:13 | 488.8510 | 1295.9422 |
5 | 018452 | 柳虎 | 18452-021 | 2015-10-26 14:20:19 | 488.8510 | 1295.5987 |
6 | 012547 | 陈国忠 | 12547-053 | 2015-10-26 14:30:33 | 502.0980 | 1295.5696 |
7 | 013848 | 张长水 | 13848-008 | 2015-10-26 14:31:40 | 503.1430 | 1294.5360 |
8 | 018979 | 吴连程 | 18979-045 | 2015-10-26 14:26:31 | 496.4290 | 1294.4131 |
9 | 013410 | 陈伟 | 13410-053 | 2015-10-26 14:35:51 | 508.1820 | 1293.5777 |
10 | 020151 | 刘芳 | 82-20-151027 | 2015-10-26 14:25:06 | 493.8960 | 1292.5831 |
11 | 015104 | 李宝亮 | 15-01-1185255 | 2015-10-26 14:21:21 | 489.0480 | 1292.5809 |
12 | 018459 | 曹振明 | 48-01-127109 | 2015-10-26 14:23:50 | 491.4770 | 1290.5304 |
13 | 014067 | 田树德 | 14067-115 | 2015-10-26 14:35:41 | 506.7140 | 1290.3884 |
14 | 029824 | 谢金明 | 15-01-1186106 | 2015-10-26 14:23:58 | 491.5740 | 1290.3334 |
15 | 051303 | 霍有利 | 51303-017 | 2015-10-26 14:21:34 | 488.3240 | 1289.9287 |
16 | 015412 | 韩孝 | 15412-028 | 2015-10-26 14:20:35 | 486.2450 | 1287.7819 |
17 | 018922 | 翟广顺 | 18922-057 | 2015-10-26 14:23:01 | 488.7950 | 1286.2462 |
18 | 019717 | 王瑞新 | 19717-119 | 2015-10-26 14:25:24 | 491.8030 | 1286.0957 |
19 | 018296 | 孙景占 | 18296-026 | 2015-10-26 14:24:09 | 489.9700 | 1285.5044 |
20 | 014067 | 田树德 | 14067-106 | 2015-10-26 14:37:13 | 506.7140 | 1285.3693 |
21 | 012124 | 杨家利 | 12124-096 | 2015-10-26 14:33:10 | 501.4520 | 1285.2251 |
22 | 034645 | 李春艳 | 34645-064 | 2015-10-26 14:24:31 | 489.9380 | 1284.1851 |
23 | 018345 | 张学玲 | 18345-029 | 2015-10-26 14:25:59 | 491.5270 | 1283.4162 |
24 | 035671 | 骆轩 | 35671-013 | 2015-10-26 14:17:22 | 480.4440 | 1283.3514 |
25 | 031650 | 朱振友 | 31650-027 | 2015-10-26 14:26:01 | 491.2510 | 1282.5839 |
26 | 019819 | 张全友 | 19819-091 | 2015-10-26 14:24:30 | 489.1560 | 1282.1913 |
27 | 020583 | 樊凤贤 | 20583-090 | 2015-10-26 14:24:09 | 488.6850 | 1282.1330 |
28 | 012555 | 魏保东 | 12555-053 | 2015-10-26 14:34:06 | 500.8180 | 1280.5369 |
29 | 018862 | 贾玉涛 | 18862-064 | 2015-10-26 14:27:47 | 492.7220 | 1280.5180 |
30 | 013753 | 马立新 | 13753-033 | 2015-10-26 14:37:54 | 505.3490 | 1279.6885 |
31 | 020117 | 蔡立生 | 20117-107 | 2015-10-26 14:27:44 | 491.9900 | 1278.7818 |
32 | 015412 | 韩孝 | 15412-025 | 2015-10-26 14:23:18 | 486.2450 | 1278.5827 |
33 | 018023 | 张学 | 18023-018 | 2015-10-26 14:27:05 | 490.8360 | 1277.9414 |
34 | 015188 | 时景海 | 15-01-1187826 | 2015-10-26 14:25:16 | 488.2720 | 1277.3073 |
35 | 019717 | 王瑞新 | 19717-149 | 2015-10-26 14:28:08 | 491.8030 | 1276.9681 |
36 | 018862 | 贾玉涛 | 18862-070 | 2015-10-26 14:29:34 | 492.7220 | 1274.6107 |
37 | 018862 | 贾玉涛 | 18862-059 | 2015-10-26 14:29:44 | 492.7220 | 1274.0614 |
38 | 012469 | 苗洁生 | 53-12-469013 | 2015-10-26 14:36:54 | 501.7670 | 1273.8436 |
39 | 056747 | 刘建国 | 15-01-1002259 | 2015-10-26 14:27:31 | 489.6800 | 1273.4949 |
40 | 019573 | 凌宝先 | 19573-031 | 2015-10-26 14:28:22 | 490.4450 | 1272.6710 |
41 | 031650 | 朱振友 | 31650-042 | 2015-10-26 14:29:00 | 491.2510 |
鸽友评论请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~ 最新新闻
|
石景山鸽会500公里临时成绩
临时成绩请大家认真核对,如有异议请速致电13363882759.如无人提出异议,验棚后24小时即为正式成绩!
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])