| 2016年10月15日北京市秋季全市联翔比赛前十名临时成绩 | ||||||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 区县 |
| 1 | 055413 | 梁国强 | 16-01-0797232 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:02:44 | 550.5380 | 1272.2339 | 东城 |
| 2 | 10971 | 崔志成 | 15-J-058999 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-16 14:56:40 | 542.271 | 1270.9477 | 丰台 |
| 3 | 64235 | 张鑫 | 16-01-0358184 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 14:48:52 | 529.006 | 1262.946 | 西城 |
| 4 | 3042 | 秦光立 | 16-01-0730826 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 14:59:39 | 541.02 | 1259.211 | 西城 |
| 5 | 16014 | 李海 | 15-J-084455 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:00:14 | 541.185 | 1257.8872 | 丰台 |
| 6 | 53205 | 李猛 | 16-01-1336441 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 14:40:08 | 515.73 | 1257.4691 | 丰台 |
| 7 | 051875 | 刘春生 | 16-01-1243996 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:15:11 | 559.5720 | 1256.9473 | 海淀 |
| 8 | 18608 | 张健 | 16-01-1186602 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:04:10 | 543.873 | 1252.6825 | 石景山 |
| 9 | 60986 | 孙晓瑞 | 15-01-1128537 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-16 14:50:56 | 526.975 | 1251.9203 | 房山 |
| 10 | 026834 | 毕建平 | 15-J-109152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 14:47:04 | 521.2570 | 1249.8170 | 大兴 |
| 11 | 057188 | 焦顺才 | 15-01-064223 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:14:35 | 555.5110 | 1249.5093 | 海淀 |
| 12 | 15165 | 韩玉玲 | 16-01-1074860 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2016-10-16 15:03:04 | 541.009 | 1249.2511 | 丰台 |
| 13 | 19217 | 张连钟 | 16-01-0788319 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:05:30 | 543.7480 | 1248.5603 | 门头沟 |
| 14 | 000790 | 张清义 | 15-01-072327 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:11:17 | 550.1200 | 1246.6367 | 东城 |
| 15 | 026473 | 梁泽学 | 16-01-1226485 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:22:37 | 563.8610 | 1245.7805 | 昌平 |
| 16 | 3254 | 卢刚 | 16-01-0357122 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:09:49 | 547.73 | 1245.3598 | 西城 |
| 17 | 033601 | 刘彦海 | 15-01-030854 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:23:37 | 564.8840 | 1245.2893 | 昌平 |
| 18 | 28080 | 秦宝玲 | 16-01-0146434 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:08:52 | 545.796 | 1243.6488 | 丰台 |
| 19 | 62419 | 丁志军 | 16-01-0226373 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2016-10-16 14:58:39 | 532.7 | 1242.7388 | 房山 |
| 20 | 61455 | 鼎昀烨川 | 16-01-0159975 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 14:58:31 | 532.245 | 1242.0637 | 房山 |
| 21 | 014218 | 田乐君 | 16-01-0696261 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:15:04 | 552.6620 | 1241.7510 | 海淀 |
| 22 | 059876 | 王锦强 | 16-01-0366572 | 2016-10-16 14:45:39 | 516.0060 | 1241.4435 | 大兴 | |||
| 23 | 60686 | 王翼林 | 16-01-1405003 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:02:32 | 536.901 | 1241.2939 | 丰台 |
| 24 | 37357 | 李勇 | 16-01-0492174 | 2016-10-16 14:59:11 | 532.549 | 1240.8427 | 石景山 | |||
| 25 | 059401 | 王光义 | 15-01-031162 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:38:09 | 579.6980 | 1238.2741 | 昌平 |
| 26 | 014218 | 田乐君 | 16-01-0702642 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:16:27 | 552.6620 | 1237.9035 | 海淀 |
| 27 | 18405 | 王长胜印平 | 16-01-0760001 | 雌 | 砂 | 红轮 | 2016-10-16 15:08:52 | 543.1370 | 1237.59 | 门头沟 |
| 28 | 027060 | 郑渊洁 | 16-01-0150627 | 2016-10-16 14:51:49 | 521.9390 | 1237.3598 | 大兴 | |||
| 29 | 057920 | 杨永明 | 15-01-025976 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:29:54 | 568.9360 | 1237.0863 | 昌平 |
| 30 | 15439 | 王建华 | 16-01-1057959 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 14:59:07 | 530.489 | 1236.2349 | 丰台 |
| 31 | 38121 | 张瑞来 | 15-J-127170 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 14:58:11 | 529.073 | 1235.6226 | 房山 |
| 32 | 64498 | 张嘉林 | 16-01-113896 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:18:45 | 554.308 | 1235.2267 | 西城 |
| 33 | 19428 | 朱仲武 | 16-01-0222926 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 14:54:24 | 523.91 | 1234.4722 | 房山 |
| 34 | 3376 | 张学军 | 16-01-1051256 | 2016-10-16 15:11:07 | 544.387 | 1234.1112 | 石景山 | |||
| 35 | 036017 | 王祥普 | 16-01-0704052 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:18:07 | 553.0020 | 1234.0581 | 海淀 |
| 36 | 57189 | 肖泽勤 | 16-01-0193519 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:02:40 | 533.894 | 1233.9615 | 丰台 |
| 37 | 027083 | 唐玉海 | 16-01-0990086 | 2016-10-16 14:49:51 | 517.7760 | 1233.2404 | 大兴 | |||
| 38 | 7084 | 王少华 | 16-01-0250990 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2016-10-16 15:10:06 | 542.671 | 1233.0629 | 西城 |
| 39 | 055974 | 吕中凯 | 15-01-064640 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:17:20 | 551.4060 | 1232.6513 | 海淀 |
| 40 | 15312 | 杨晨 | 15-01-116108 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 14:59:27 | 529.204 | 1232.2832 | 丰台 |
| 41 | 034139 | 高启来 | 16-01-0696545 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:19:26 | 553.8000 | 1232.2183 | 海淀 |
| 42 | 31566 | 周家宝 | 15-01-3155208 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 14:55:28 | 524.242 | 1232.1576 | 房山 |
| 43 | 000297 | 马宝全 | 16-01-0301018 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:18:19 | 552.2030 | 1231.7253 | 东城 |
| 44 | 055974 | 吕中凯 | 16-01-0709776 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:17:43 | 551.4060 | 1231.5959 | 海淀 |
| 45 | 003138 | 宋斌 | 15-J-027073 | 2016-10-16 14:53:57 | 522.1100 | 1231.5367 | 大兴 | |||
| 46 | 035857 | 刘和顺 | 15-01-070499 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:22:16 | 556.9240 | 1231.4062 | 海淀 |
| 47 | 15888 | 彭杰 | 16-01-0196126 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:08:09 | 539.448 | 1231.1948 | 丰台 |
| 48 | 012220 | 叶志申 | 16-01-0690667 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:19:55 | 553.6460 | 1230.5523 | 海淀 |
| 49 | 022127 | 李增启 | 16-01-1527248 | 2016-10-16 15:04:29 | 534.5100 | 1230.2198 | 大兴 | |||
| 50 | 4516 | 沈国营 | 16-01-024556 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:12:05 | 543.814 | 1230.1165 | 西城 |
| 51 | 23626 | 宋玉民 | 14-01-3121065 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:31:59 | 568.136 | 1229.776 | 顺义 |
| 52 | 34929 | 张全友 | 16-01-0907284 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 14:50:12 | 516.6280 | 1229.4812 | 门头沟 |
| 53 | 009528 | 吴长根 | 15-01-0771959 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:14:20 | 546.1590 | 1229.1650 | 东城 |
| 54 | 19217 | 张连钟 | 15-01-1246100 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:12:36 | 543.7480 | 1228.5314 | 门头沟 |
| 55 | 16835 | 张金雪 | 16-01-1071145 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:10:05 | 540.634 | 1228.481 | 西城 |
| 56 | 20158 | 顺昌鸽舍 | 16-01-1297841 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:08:01 | 537.9290 | 1228.1017 | 门头沟 |
| 57 | 4363 | 李东风 | 15-01-950642 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:06:15 | 535.621 | 1227.7845 | 西城 |
| 58 | 15411 | 韩捷 | 16-01-0928919 | 2016-10-16 15:07:20 | 536.918 | 1227.7088 | 石景山 | |||
| 59 | 56787 | 芦建立 | 16-01-1109435 | 2016-10-16 14:44:59 | 509.296 | 1227.2686 | 石景山 | |||
| 60 | 52097 | 郭铁 | 16-01-0250025 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 14:42:45 | 506.24 | 1226.5051 | 房山 |
| 61 | 54206 | 褚东亮 | 16-01-1232061 | 2016-10-16 14:46:22 | 510.622 | 1226.3758 | 石景山 | |||
| 62 | 54370 | 闫鹏 | 16-01-1716778 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:21:55 | 554.1400 | 1226.1995 | 门头沟 |
| 63 | 028818 | 戴常福 | 16-01-1467192 | 2016-10-16 14:49:39 | 514.4090 | 1225.8048 | 大兴 | |||
| 64 | 57259 | 翼起点 | 16-01-1489935 | 2016-10-16 15:10:22 | 539.376 | 1224.8339 | 石景山 | |||
| 65 | 37357 | 李勇 | 16-01-0760720 | 2016-10-16 15:05:14 | 532.549 | 1223.5942 | 石景山 | |||
| 66 | 16437 | 赵云伶 | 15-01-0958867 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:06:21 | 533.853 | 1223.4514 | 房山 |
| 67 | 014607 | 贾福顺 | 16-01-0709821 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:26:34 | 558.0180 | 1222.2049 | 昌平 |
| 68 | 4419 | 泰中鑫鑫 | 16-01-0760135 | 2016-10-16 14:46:57 | 509.478 | 1221.9163 | 石景山 | |||
| 69 | 1170 | 李武侠 | 15-01-066285 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:17:21 | 546.565 | 1221.7838 | 西城 |
| 70 | 23510 | 金铁刚 | 15-01-131912 | 雌 | 黄 | 白花 | 2016-10-16 15:32:39 | 565.161 | 1221.5735 | 顺义 |
| 71 | 3014 | 合力兴鸽业 | 16-01-0873248 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:19:55 | 549.507 | 1221.3528 | 通州 |
| 72 | 004229 | 连建华 | 15-01-0185993 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:29:44 | 561.3260 | 1220.9817 | 东城 |
| 73 | 2239 | 佟悦功 | 16-01-0757636 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:19:22 | 548.346 | 1220.2641 | 西城 |
| 74 | 000297 | 马宝全 | 15-01-0802644 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:22:42 | 552.2030 | 1219.7990 | 东城 |
| 75 | 23460 | 王铁成 | 15-01-123899 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:33:54 | 565.81 | 1219.681 | 顺义 |
| 76 | 18708 | 贾建国 | 15-J-027131 | 雌 | 砂 | 雨花 | 2016-10-16 15:19:16 | 547.812 | 1219.3471 | 房山 |
| 77 | 13547 | 田运琪 | 15-01-025108 | 2016-10-16 15:16:37 | 544.527 | 1219.2268 | 石景山 | |||
| 78 | 027869 | 吴国全 | 16-01-0866934 | 2016-10-16 14:53:06 | 515.8260 | 1219.1586 | 大兴 | |||
| 79 | 36725 | 和鸣云瑞 | 15-01-1194627 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:03:46 | 528.796 | 1219.0794 | 房山 |
| 80 | 53710 | 蔡世芳 | 15-01-1065253 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:24:06 | 553.073 | 1217.9542 | 通州 |
| 81 | 038108 | 董金强 | 16-01-0151326 | 2016-10-16 15:00:27 | 523.9530 | 1217.2215 | 大兴 | |||
| 82 | 23079 | 李秀国 | 16-01-0067802 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:17:17 | 544.247 | 1216.7835 | 通州 |
| 83 | 056272 | 杜金刚 | 13-01-1035207 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:10:36 | 535.9400 | 1216.3867 | 东城 |
| 84 | 009098 | 任振军 | 16-01-0233079 | 2016-10-16 14:58:43 | 521.1300 | 1215.5581 | 大兴 | |||
| 85 | 38085 | 王春江 | 16-01-0803163 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:38:10 | 568.864 | 1215.0886 | 顺义 |
| 86 | 003093 | 马振宇 | 16-01-0633953 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:28:31 | 557.0270 | 1214.8457 | 东城 |
| 87 | 38085 | 王春江 | 16-01-1306696 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:38:23 | 568.864 | 1214.5266 | 顺义 |
| 88 | 20129 | 赵金鹿 | 16-01-1069652 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:12:13 | 537.0350 | 1214.416 | 门头沟 |
| 89 | 59569 | 马宝华 | 16-01-0779916 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:13:07 | 537.9060 | 1213.9151 | 门头沟 |
| 90 | 035768 | 王志刚 | 16-01-0465250 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-16 15:38:50 | 568.9160 | 1213.4717 | 昌平 |
| 91 | 026319 | 邱福永 | 16-01-031903 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:37:11 | 566.8880 | 1213.4166 | 昌平 |
| 92 | 23334 | 张宝旺 | 16-01-0802008 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:41:16 | 571.767 | 1213.2558 | 顺义 |
| 93 | 8160 | 马跃 | 16-01-03337047 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:30:55 | 558.834 | 1212.4404 | 顺义 |
| 94 | 56190 | 孙宝志 | 15-01-0210837 | 雌 | 砂 | 灰花 | 2016-10-16 15:26:03 | 552.8630 | 1212.2859 | 门头沟 |
| 95 | 026473 | 梁泽学 | 16-01-0944605 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:35:15 | 563.8610 | 1211.9527 | 昌平 |
| 96 | 033475 | 张万清 | 16-01-1619608 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-16 15:16:39 | 541.2890 | 1211.8863 | 东城 |
| 97 | 011197 | 尹莲茹 | 12-01-580406 | 雄 | 砂 | 花 | 2016-10-16 15:34:57 | 563.2610 | 1211.4442 | 东城 |
| 98 | 28569 | 梁福臣 | 16-01-1396884 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:46:40 | 577.392 | 1211.3119 | 顺义 |
| 99 | 035762 | 左振江 | 15-01-031600 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2016-10-16 15:41:37 | 571.1950 | 1211.1425 | 昌平 |
| 100 | 20231 | 王 建 | 16-01-0905912 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:17:48 | 542.3340 | 1211.1076 | 门头沟 |
| 101 | 22023 | 边宝玉 | 15-J-104297 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2016-10-16 15:23:40 | 548.942 | 1210.0118 | 通州 |
| 102 | 026514 | 常万江 | 16-01-1378306 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:38:41 | 567.0070 | 1209.7870 | 昌平 |
| 103 | 8160 | 马跃 | 14-01-091192 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-16 15:33:16 | 558.834 | 1206.2901 | 顺义 |
| 104 | 28569 | 梁福臣 | 15-01-1268488 | 雌 | 牛 | 灰花 | 2016-10-16 15:50:06 | 577.392 | 1202.6494 | 顺义 |
| 105 | 14418 | 高福祥 | 15-01-0302617 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:31:29 | 554.053 | 1200.5916 | 通州 |
| 106 | 23079 | 李秀国 | 16-01-0568239 | 雌 | 砂 | 石斑 | 2016-10-16 15:23:34 | 544.247 | 1199.9272 | 通州 |
| 107 | 59213 | 王金山 | 16-01-0117724 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-16 15:28:31 | 548.697 | 1196.6784 | 通州 |
| 108 | 39619 | 刘永宽 | 15-01-1074029 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:31:16 | 551.979 | 1196.6592 | 通州 |
| 109 | 1666 | 蒋金平 | 15-J-088819 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-16 15:24:40 | 543.828 | 1196.1026 | 通州 |
| 110 | 14383A | 孙宗辉 | 15-01-0593880 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016/10/16 15:33:35 | 552.427 | 1191.6459 | 通州 |
| 如成绩无有疑问5天后自动成为正式成绩 | ||||||||||
2016年北京市秋季全市联翔比赛前百名临时成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 英雄故里,豪杰汇聚!2023国际鸽联“洲际杯”江苏爱翔站颁奖盛典隆重举行
- 正大集团携手宁波慈溪市政府与开创者共同助力信鸽事业新发展
- 苏泉霖:携手共建自由、开放、平等、共享的世界鸽坛荣誉殿堂
- 关于召开第一届理事会第四次理事、监事会议的通知
- 元宵节快乐
- 安徽鹏宇赛鸽中心2026年秋赛规程(草案)
- test
- 香河信鸽协会2026年会员验证通知
- 关于规范信鸽活动,杜绝净空区安全隐患行为的倡议书
- 唐山市信鸽协会公告
- 东城鸽协新年祝福及工作安排通知
- 丰台鸽会春节放假通知
- 丰台鸽会重要通知
- 2025 年中国北方十四省市及火车头行业协会信鸽锦标赛(北京站)开幕式在京圆满举行
- 不必悲观!让中国信鸽走上新路是一个既需要勇气也需要耐心的过程

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])