| 【不排除漏扫】 | |||||||
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
| 5321 | 000297 | 安徽合肥 | 朱培中 | 2014-12-416796 | 灰幼 | 2015-03-28 08:23:14.400 | 0 |
| 5322 | 000200 | 安徽宿州 | 福禄缘赛鸽中心 | 2014-12-271141 | 灰 | 2015-03-28 08:28:58.097 | 0 |
| 5323 | 007712 | 安徽蚌埠 | 宏强鸽舍-杜文祥 | 2014-12-127695 | 雨白条幼 | 2015-03-28 09:35:59.029 | 0 |
| 5324 | 000589 | 浙江温州 | 勇呈鸽业-林一举 | 2014-11-135020 | 灰 | 2015-03-28 09:37:33.053 | 0 |
| 5325 | 006699 | 江苏扬州 | 中国金山鸽业鄂厚荣 | 2014-15-111329 | 雨点 | 2015-03-28 09:46:10.134 | 0 |
| 5326 | 000081 | 浙江杭州 | 吴金铭 | 2014-11-268957 | 雨点幼 | 2015-03-28 09:46:47.031 | 0 |
| 5327 | 000477 | 上海 | 施卫中 | 2014-09-034635 | 灰白条幼 | 2015-03-28 09:57:03.730 | 0 |
| 5328 | 000115 | 江苏太仓 | 绿化赛鸽文化中心 | 2014-32-339738 | 灰白条 | 2015-03-28 09:59:32.323 | 0 |
| 5329 | 000295 | 上海 | 葛永清+王八六 | 2014-09-089368 | 灰 | 2015-03-28 09:59:58.115 | 0 |
| 5330 | 000219 | 浙江杭州 | 方诚 | 2014-11-085081 | 灰 | 2015-03-28 10:00:18.364 | 0 |
| 5331 | 000121 | 浙江长兴 | 高阳鸽舍江仲轩 | 2014-11-225856 | 雨点 | 2015-03-28 10:00:43.580 | 0 |
| 5332 | 000091 | 浙江杭州 | 连建成 | 2014-11-099228 | 雨点 | 2015-03-28 10:01:30.390 | 0 |
| 5333 | 000232 | 安徽合肥 | 国扬 | 2014-12-008596 | 灰花 | 2015-03-28 10:01:33.490 | 0 |
| 5334 | 000777 | 安徽六安 | 龙穴斌悦分舍杨斌+黄健 | 2014-12-350782 | 灰白条幼 | 2015-03-28 10:01:38.826 | 0 |
| 5335 | 000233 | 安徽阜阳 | 龙恒-张龙 | 2014-32-477863 | 红(绛) | 2015-03-28 10:01:41.983 | 0 |
| 5336 | 000173 | 山东日照 | 碧海蓝天 | 2014-15-360134 | 红楞 | 2015-03-28 12:08:07.222 | 0 |
安徽康华赛鸽中心0公里训放漏扫赛鸽名单
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])