福建省海峡赛鸽公棚2017年5月19日更新收鸽明细(图文)
	













| 福建省海峡赛鸽公棚2017年5月19日更新收鸽数据明细 | ||||
| 如有更正等事宜请联系电话:15359142036(微信同步) | ||||
| 鸽主名称 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 
| 黄国强 | 福建 罗源 | 2017-19-0590609 | 雨白条 | FF822000E3B650C6 | 
| 黄国强 | 福建 罗源 | 2017-19-0590610 | 灰白条 | FF822000E3755D20 | 
| 林世增+林庆长 | 福建 连江 | 2017-13-0134281 | 雨点 | FF822000E201ABD4 | 
| 林世增+林庆长 | 福建 连江 | 2017-13-0133372 | 雨点 | FF822000D9BBF46C | 
| 林世增+林庆长 | 福建 连江 | 2017-13-0133371 | 灰 | FF822000E2FF74C8 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008936 | 雨点 | FF822000E38F3F12 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008934 | 雨点 | FF822000E3D63D90 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008958 | 雨点 | FF822000DFBC53D4 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008929 | 灰 | FF822000DE651680 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008923 | 灰 | FF822000E3BBC592 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008967 | 灰 | FF822000E23B99FE | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008968 | 雨点 | FF822000DF87823A | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008965 | 雨点 | FF822000E2049A98 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008920 | 灰 | FF822000E3E1C6F8 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008925 | 灰 | FF822000DE0DB068 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008950 | 灰 | FF822000E3D57B12 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008919 | 雨点 | FF822000E3861640 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008935 | 灰白条 | FF822000E3E33226 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008940 | 灰 | FF822000E2078F16 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008918 | 灰 | FF822000DFDBEE3C | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008951 | 雨点 | FF822000E3201A44 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008942 | 灰 | FF822000E38F1BDC | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008904 | 灰 | FF822000E26C00DA | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008960 | 雨白条 | FF822000DE34FBD6 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008903 | 灰 | FF822000E3D8963A | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008941 | 雨点 | FF822000DFB48E3C | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008969 | 灰 | FF822000DFE027B6 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008906 | 灰 | FF822000E3E53CBC | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008953 | 灰 | FF822000E3452BC8 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008921 | 灰 | FF822000DFD1DF0C | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008908 | 灰白条 | FF822000DFBBAA48 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008939 | 雨点 | FF822000DFE8A930 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008937 | 红楞 | FF822000E34A7764 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008945 | 红(绛) | FF822000E3BF29E2 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008902 | 灰 | FF822000DFBDC776 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008914 | 麒麟花 | FF822000DF7E9BCE | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008913 | 麒麟花 | FF822000E3E0486C | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008952 | 灰 | FF822000E3700F6C | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008948 | 灰 | FF822000DF8C7802 | 
| 融龙鸽舍 刘义忠 | 福建 福清 | 2017-13-0008933 | 灰花 | FF822000E373013A | 
| 三坊七巷 | 福建 福州 | 2017-13-0200001 | 花 | FF822000E234F816 | 
| 施数民 | 福建 福鼎 | 2017-19-0135438 | 白 | FF822000E2C1DE2A | 
| 施数民 | 福建 福鼎 | 2017-19-0135437 | 白花 | FF822000E2CBE294 | 
| 王伟忠 | 福建 惠安 | 2017-13-0086555 | 灰 | FF822000E344DD84 | 
| 王伟忠 | 福建 惠安 | 2017-13-0085117 | 灰 | FF822000E207AA36 | 
| 颜江滔 | 福建 罗源 | 2017-HKHPA-222909 | 灰 | FF822000E32BA716 | 
| 颜江滔 | 福建 罗源 | 2017-HKHPA-0222910 | 灰 | FF822000DFB9454E | 
| 颜江滔 | 福建 罗源 | 2017-13-0020660 | 雨点 | FF822000E3D7E238 | 
| 郑恭 | 福建 罗源 | 2017-13-0283122 | 灰白条 | FF822000E3793FD6 | 
| 朱立新 | 福建 厦门 | 2017-13-0029658 | 灰 | FF822000E3493184 | 
| 朱立新 | 福建 厦门 | 2017-13-0029660 | 灰白条 | FF822000DFEC24D4 | 
| 朱立新 | 福建 厦门 | 2017-13-0225639 | 灰 | FF822000E23F255C | 
| 朱立新 | 福建 厦门 | 2017-13-0225636 | 灰 | FF822000E37C18CC | 
| 朱立新 | 福建 厦门 | 2017-13-0225638 | 灰 | FF822000E32A3142 | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008319 | 灰 | FF822000E26F0360 | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008321 | 灰 | FF822000E38194DA | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008322 | 灰 | FF822000E2978F1E | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008320 | 灰 | FF822000DE002A26 | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008317 | 灰 | FF822000E207EEE0 | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008318 | 灰 | FF822000E3434B1A | 
| 邹秉南 | 福建 长乐 | 2017-13-0008316 | 灰 | FF822000E38A52EC | 

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])