福建海峡赛鸽公棚2017年5月24日更新收鸽明细(图文2)
	












| 福建省海峡赛鸽公棚2017年5月24日更新收鸽数据明细 | ||||
| 如有更正等事宜请联系电话:15359142036(微信同步) | ||||
| 姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 
| 1锦哥 | 福建 福州 | 2017-13-0001416 | 灰 | FF822000DFBA2BC6 | 
| 蔡万宏 | 浙江 苍南 | 2017-32-1259629 | 灰 | FF822000DF7C3154 | 
| 苍南赛鸽联盟 | 浙江 苍南 | 2017-13-0023397 | 雨点 | FF822000D9EC5376 | 
| 苍南赛鸽联盟 | 浙江 苍南 | 2017-13-0023228 | 红(绛) | FF822000DFD52862 | 
| 陈春木 | 福建 龙岩 | 2017-13-0243783 | 灰 | FF822000DFDDDCA8 | 
| 创造奇迹联队 | 北京 | 2017-01-1503288 | 灰 | FF822000E38B83D2 | 
| 创造奇迹联队 | 北京 | 2017-01-1503286 | 灰 | FF822000DFEDAA22 | 
| 龙风鸽舍 | 福建 连江 | 2017-13-0130555 | 灰 | FF822000E3EA619C | 
| 龙风鸽舍 | 福建 连江 | 2017-13-0298334 | 灰 | FF822000E3E014DE | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040174 | 雨点 | FF822000E32352F4 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040197 | 雨点 | FF822000E3DF63C6 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040162 | 灰 | FF822000E3B1A810 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040171 | 灰白条 | FF822000E38C79F2 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040159 | 灰 | FF822000E3492580 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040173 | 雨点 | FF822000E3403150 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040196 | 灰 | FF822000DE38B0A6 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040179 | 雨白条 | FF822000E3BEF4DE | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040178 | 雨点 | FF822000E3B014DA | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040158 | 雨点 | FF822000D9D2BEFE | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040175 | 灰 | FF822000E3BA7642 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040172 | 雨点 | FF822000E34F1698 | 
| 咪当家 马许明 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040199 | 雨点 | FF822000E34BC4D6 | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037419 | 雨白条 | FF822000E3B7C5E8 | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037416 | 雨点 | FF822000DF788078 | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037042 | 雨点 | FF822000E37C79FC | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037099 | 灰 | FF822000D9DEC40E | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040128 | 灰 | FF822000E372955E | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0040126 | 雨点 | FF822000DE31C5E2 | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037047 | 红(绛) | FF822000E3E8AA36 | 
| 南翼鸽业 | 浙江 湖州 | 2017-11-0037043 | 雨点 | FF822000E23EDF70 | 
| 盘龍鸽舍 王定盘 | 浙江 苍南 | 2017-33-0105937 | 灰 | FF822000D9D899FA | 
| 盘龍鸽舍 王定盘 | 浙江 苍南 | 2017-13-0023369 | 灰 | FF822000E341999E | 
| 盘龍鸽舍 王定盘 | 浙江 苍南 | 2017-13-0023368 | 灰 | FF822000E3754A3C | 
| 沁园春+陈金泉 | 福建 福州 | 2017-13-0076911 | 灰 | FF822000E3B54BBC | 
| 沁园春+陈金泉 | 福建 福州 | 2017-13-0076913 | 灰 | FF822000DFE18C60 | 
| 沁园春+陈金泉 | 福建 福州 | 2017-13-0076925 | 灰 | FF822000E38B8C6C | 
| 上邦国际赛鸽舍 | 福建 福州 | 2017-13-0007908 | 麒麟花 | FF822000E3D7E1E6 | 
| 上邦国际赛鸽舍 | 福建 福州 | 2017-13-0007938 | 灰 | FF822000DFB78120 | 
| 上邦国际赛鸽舍 | 福建 福州 | 2017-13-0001909 | 灰 | FF822000D9D48258 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023182 | 灰 | FF822000E20A1AE6 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023199 | 灰 | FF822000DFE48F10 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0030009 | 灰 | FF822000DFDA1410 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023163 | 灰 | FF822000E2390E42 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023192 | 灰 | FF822000E20045FC | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0030020 | 雨点 | FF822000DFBEA6E4 | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023191 | 灰 | FF822000DFEF1A8E | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0030019 | 雨点 | FF822000E31F793A | 
| 时代赛鸽 蒋洁 | 浙江 湖州 | 2017-11-0023200 | 灰 | FF822000D9EC3D3E | 
| 桃源鸽舍 何支然 | 福建 长乐 | 2017-13-0027411 | 花 | FF822000DFEDC4CE | 
| 桃源鸽舍 何支然 | 福建 长乐 | 2017-13-0027420 | 雨点 | FF822000E3861BCE | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211866 | 灰 | FF822000E3748C7C | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211864 | 雨点 | FF822000DF78BD98 | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0221660 | 石板 | FF822000E23C53D2 | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211860 | 灰 | FF822000E374CA9A | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211883 | 灰 | FF822000E38302EA | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211861 | 灰花 | FF822000E3862934 | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211854 | 雨点 | FF822000E3B045E6 | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0221669 | 灰白条 | FF822000E3D52A8A | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211802 | 绛白条 | FF822000DFE644D8 | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0211851 | 雨点 | FF822000E372A81A | 
| 天宇鸽舍 史亚军 | 浙江 嘉兴 | 2017-11-0221686 | 灰白条 | FF822000E3DEAB10 | 
| 王者鸽舍 郑庆者+赵久福 | 浙江 平阳 | 2017-13-0272125 | 雨点 | FF822000E38BA7DA | 
| 王者鸽舍 郑庆者+赵久福 | 浙江 平阳 | 2017-13-0272126 | 雨点 | FF822000E20EC80C | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147377 | 灰 | FF822000E34B9656 | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147328 | 灰 | FF822000E371CA90 | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147376 | 灰 | FF822000E382E2F0 | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147323 | 灰 | FF822000E2350DE6 | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147379 | 雨点 | FF822000E31BBD40 | 
| 温泰鸽舍-项光天 | 浙江 龙湾 | 2017-11-0147378 | 雨点 | FF822000DFBC6CC2 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338805 | 灰 | FF822000E20A2BA0 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338670 | 雨点 | FF822000DE31F8C4 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338718 | 灰白条 | FF822000DFE2DE84 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338726 | 灰 | FF822000E3703F02 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338590 | 灰 | FF822000DFDE9628 | 
| 温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江 温州 | 2017-11-0338900 | 灰 | FF822000E2960F1C | 
| 许启景 | 福建 福鼎 | 2017-13-0294168 | 灰 | FF822000E3E362F4 | 
| 许启景 | 福建 福鼎 | 2017-13-0294169 | 灰 | FF822000E31F7642 | 
| 许启景 | 福建 福鼎 | 2017-13-0294163 | 红(绛) | FF822000DE662AEA | 
| 怡辰鸽舍 叶建斌 | 浙江 温州 | 2017-11-0146853 | 灰 | FF822000E238C54A | 
| 怡辰鸽舍 叶建斌 | 浙江 温州 | 2017-11-0146852 | 灰 | FF822000E34BE28C | 
| 浙江万顺公棚 | 浙江 湖州 | 2017-09-0579310 | 灰 | FF822000E3466148 | 
| 浙江万顺公棚 | 浙江 湖州 | 2017-09-0579388 | 灰 | FF822000E23780C8 | 
| 浙江万顺公棚 | 浙江 湖州 | 2017-09-0579354 | 灰 | FF822000DF8C0C1E | 
| 浙江源丰 孔斌 | 浙江 湖州 | 2017-11-0028029 | 雨点 | FF822000DE694762 | 
| 浙江源丰 孔斌 | 浙江 湖州 | 2017-11-0033392 | 红(绛) | FF822000DEFF6246 | 
| 浙江源丰 孔斌 | 浙江 湖州 | 2017-11-0033334 | 雨白条 | FF822000E3E7BCDA | 
| 浙江源丰 孔斌 | 浙江 湖州 | 2017-11-0033309 | 雨点 | FF822000E34181FA | 
| 浙江源丰 孔斌 | 
                鸽友评论请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~ 最新新闻
  | |||

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])