福建海峡赛鸽公棚2017年5月28日更新收鸽明细(图文)
	













				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 福建省海峡赛鸽公棚2017年5月28日更新收鸽数据明细  | 
		||||
| 如有更正等事宜请联系电话:15359142036(微信同步) | ||||
| 姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 
| 77777鸽舍 陈金亮 | 福建 琅岐 | 2017-13-0272946 | 白 | FF822000E23F3222 | 
| 77777鸽舍 陈金亮 | 福建 琅岐 | 2017-13-0272943 | 白花 | FF822000DE0BCBA4 | 
| 77777鸽舍 陈金亮 | 福建 琅岐 | 2017-13-0012670 | 灰 | FF822000DFD01B7C | 
| 77777鸽舍 陈金亮 | 福建 琅岐 | 2017-13-0026257 | 雨点 | FF822000E3D33C74 | 
| 爱鸽家园 叶德爱 | 浙江 苍南 | 2017-13-0021245 | 雨点 | FF822000E3835CAE | 
| 爱鸽家园 叶德爱 | 浙江 苍南 | 2017-13-0021248 | 灰 | FF822000E347A472 | 
| 澳门鸽舍 李瑞祥+马金贵 | 福建 莆田 | 2017-HKIRPA-777825 | 灰 | FF822000DFBA3CB8 | 
| 澳门鸽舍 李瑞祥+马金贵 | 福建 莆田 | 2017-HKFRPA-9999855 | 灰 | FF822000DFD9307C | 
| 澳门鸽舍 李瑞祥+马金贵 | 福建 莆田 | 2017-HKIRPA-777846 | 灰 | FF822000E32181FC | 
| 灿辉鸽舍 | 福建 诏安 | 2017-13-0197977 | 灰 | FF822000DE589524 | 
| 灿辉鸽舍 | 福建 诏安 | 2017-13-0197978 | 雨点 | FF822000E38060C4 | 
| 曾金成 | 福建 莆田 | 2017-13-0205256 | 红(绛) | FF822000E3B7CB7E | 
| 曾金成 | 福建 莆田 | 2017-13-0205257 | 红楞 | FF822000E3D7B134 | 
| 超凡鸽舍 黄寿笑 | 浙江 苍南 | 2017-19-0228687 | 灰 | FF822000E3BC306E | 
| 超凡鸽舍 黄寿笑 | 浙江 苍南 | 2017-19-0228688 | 灰 | FF822000E34C32F4 | 
| 超凡鸽舍 黄寿笑 | 浙江 苍南 | 2017-19-0228686 | 灰 | FF822000DF8E98BA | 
| 陈国汉 | 福建 莆田 | 2017-13-0205241 | 雨点 | FF822000E34DEEE0 | 
| 董奎+龚剑林 | 浙江 温州 | 2017-11-0144369 | 灰白条 | FF822000E31EB296 | 
| 董奎+龚剑林 | 浙江 温州 | 2017-11-0144365 | 灰 | FF822000DFD07556 | 
| 董奎+龚剑林 | 浙江 温州 | 2017-11-0144366 | 灰 | FF822000D9E49A5C | 
| 福清-黄礼荣 | 福建 福清 | 2017-13-0299015 | 灰 | FF822000E3B19706 | 
| 福清-黄礼荣 | 福建 福清 | 2017-13-0299002 | 灰 | FF822000E37897BC | 
| 福清-黄礼荣 | 福建 福清 | 2017-13-0008463 | 灰 | FF822000E2063D4A | 
| 郭森 | 广东 澄海 | 2017-19-0261987 | 灰 | FF822000DFDD981C | 
| 郭森 | 广东 澄海 | 2017-19-0261989 | 灰 | FF822000E34C2804 | 
| 郭森 | 广东 澄海 | 2017-19-0261988 | 雨点 | FF822000DFD4E3CE | 
| 红旗鸽舍 余熙 | 福建 福州 | 2017-13-0040633 | 雨点 | FF822000DFD1DD5E | 
| 黄映浩 | 广东 澄海 | 2017-19-0260686 | 灰 | FF822000E31F53C6 | 
| 凰凤鸽舍 吴建聪 | 福建 莆田 | 2017-13-0083843 | 灰 | FF822000E2390E20 | 
| 剑瓷鸽舍 | 浙江 龙泉 | 2017-13-0022178 | 灰 | FF822000E34C4AEA | 
| 剑瓷鸽舍 | 浙江 龙泉 | 2017-13-0022177 | 灰 | FF822000DF78A4D4 | 
| 剑瓷鸽舍 | 浙江 龙泉 | 2017-13-0022180 | 雨点 | FF822000E3DE9BDA | 
| 精稳鸽舍 许振桂+许振文 | 福建 福州 | 2017-13-0025250 | 灰 | FF822000DF84AA54 | 
| 精稳鸽舍 许振桂+许振文 | 福建 福州 | 2017-13-0025249 | 雨点 | FF822000DE066F70 | 
| 精稳鸽舍 许振桂+许振文 | 福建 福州 | 2017-13-0025243 | 雨点 | FF822000DECA24CA | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229406 | 雨点 | FF822000E23C6E96 | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229465 | 雨点 | FF822000E382ED2C | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229464 | 灰白条 | FF822000DF8C63DA | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229408 | 灰 | FF822000E38C17BA | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229407 | 灰 | FF822000E3432996 | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229404 | 雨点 | FF822000E238D12C | 
| 龙氟鸽舍 傅勇平 | 福建 龙岩 | 2017-13-0229454 | 雨点 | FF822000E37326EC | 
| 邱孙仔 | 广东 澄海 | 2017-19-0314073 | 雨点 | FF822000DF8C2A44 | 
| 如意鸽舍 翁永明 | 福建 福州 | 2017-13-0026664 | 灰 | FF822000E3B962E4 | 
| 如意鸽舍 翁永明 | 福建 福州 | 2017-13-0026663 | 灰 | FF822000E3B35EFE | 
| 沈家木南 | 福建 诏安 | 2017-13-0195510 | 雨点 | FF822000DFBF7690 | 
| 沈家木南 | 福建 诏安 | 2017-13-0195506 | 灰 | FF822000DFB4F59E | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339258 | 灰 | FF822000E3D00CB8 | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339252 | 灰 | FF822000E31F3F78 | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339255 | 灰 | FF822000DE007A50 | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339251 | 灰 | FF822000DF77D220 | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339256 | 灰 | FF822000E32480BC | 
| 王兵 | 浙江 瑞安 | 2017-11-0339257 | 灰 | FF822000E201C620 | 
| 王亚克 | 浙江 温州 | 2017-11-0154786 | 红(绛) | FF822000DFD18232 | 
| 王亚克 | 浙江 温州 | 2017-11-0154785 | 红(绛) | FF822000E32481F6 | 
| 王亚克 | 浙江 温州 | 2017-11-0154784 | 灰 | FF822000E34EA58E | 
| 王亚克 | 浙江 温州 | 2017-11-0154783 | 灰 | FF822000E3755122 | 
| 翁高照 | 福建 福州 | 2017-13-0206688 | 白 | FF822000E38F1A96 | 
| 翁高照 | 福建 福州 | 2017-13-0206689 | 麒麟花 | FF822000DFDF6C04 | 
| 翁高照 | 福建 福州 | 2017-13-0206687 | 雨点 | FF822000E3457630 | 
| 谢国辉 | 福建 莆田涵江 | 2017-13-0004462 | 雨点 | FF822000D9EF6D4E | 
| 谢国辉 | 福建 莆田涵江 | 2017-13-0295078 | 灰 | FF822000DFD56012 | 
| 熊增增 | 福建 连江 | 2017-13-0130903 | 灰 | FF822000E25D94DE | 
| 熊增增 | 福建 连江 | 2017-13-0130902 | 灰 | FF822000E327BF08 | 
| 熊增增 | 福建 连江 | 2017-13-0008131 | 雨点 | FF822000E29ED12A | 
| 熊增增 | 福建 连江 | 2017-13-0008132 | 雨点 | FF822000E23B9810 | 
| 许仓山 | 福建 莆田 | 2017-13-0290818 | 灰 | FF822000E3D8BF7A | 
| 雅静轩 林雍强 | 福建 莆田涵江 | 2017-13-0088988 | 灰 | FF822000E3707584 | 
| 钟钦文 | 福建 诏安 | 2017-13-0197165 | 雨点 | FF822000E2AA631C | 
| 钟钦文 | 福建 诏安 | 2017-13-0197163 | 雨点 | FF822000E3403360 | 













[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])