| 2017年秋季凯鸽杯320公里比赛临时成绩 | |||||||||
| 司放地: 河北赵村 | 当天天气: | 司放日期:2017-09-30 07:00:00 | |||||||
| 经度: 115 | 经分: 27 | 经秒: 46.86 | 当天风向: | 参赛羽数: 3544 | 录取羽数: 500 | ||||
| 纬度: 37 | 纬分: 12 | 纬秒: 30.66 | 当天风力: | 制表日期: 2017-09-30 13:15:52 | |||||
| 精英赛50元组127羽,取13名 | |||||||||
| 12 | 056774 | 王建军 | 17-01-1531071 | 2017-09-30 10:44:17 | 324.2060 | 1445.5198 | |||
| 13 | 056774 | 王建军 | 17-01-0826632 | 2017-09-30 10:44:19 | 324.2060 | 1445.3050 | |||
| 14 | 056774 | 王建军 | 17-01-1531012 | 2017-09-30 10:44:20 | 324.2060 | 1445.1976 | |||
| 16 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0500226 | 2017-09-30 10:48:14 | 328.7760 | 1440.5258 | |||
| 18 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501174 | 2017-09-30 10:48:30 | 328.7760 | 1438.8446 | |||
| 42 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500267 | 2017-09-30 10:49:37 | 329.0990 | 1433.2540 | |||
| 45 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010266 | 2017-09-30 10:49:41 | 329.0990 | 1432.8380 | |||
| 53 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370002 | 2017-09-30 10:45:46 | 323.0710 | 1430.9951 | |||
| 59 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056627 | 2017-09-30 10:50:14 | 329.0990 | 1429.4151 | |||
| 65 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010251 | 2017-09-30 10:50:19 | 329.0990 | 1428.8979 | |||
| 66 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585269 | 2017-09-30 10:50:21 | 329.0990 | 1428.6911 | |||
| 73 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050528 | 2017-09-30 10:50:48 | 329.0990 | 1425.9055 | |||
| 90 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371515 | 2017-09-30 10:51:44 | 329.0990 | 1420.1625 | |||
| 精英赛100元组86羽,取9名 | |||||||||
| 16 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0500226 | 2017-09-30 10:48:14 | 328.7760 | 1440.5258 | |||
| 42 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500267 | 2017-09-30 10:49:37 | 329.0990 | 1433.2540 | |||
| 45 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010266 | 2017-09-30 10:49:41 | 329.0990 | 1432.8380 | |||
| 53 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370002 | 2017-09-30 10:45:46 | 323.0710 | 1430.9951 | |||
| 59 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056627 | 2017-09-30 10:50:14 | 329.0990 | 1429.4151 | |||
| 65 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010251 | 2017-09-30 10:50:19 | 329.0990 | 1428.8979 | |||
| 66 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585269 | 2017-09-30 10:50:21 | 329.0990 | 1428.6911 | |||
| 73 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050528 | 2017-09-30 10:50:48 | 329.0990 | 1425.9055 | |||
| 90 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371515 | 2017-09-30 10:51:44 | 329.0990 | 1420.1625 | |||
| 大团体 | |||||||||
| 冠军 | 026975 | 肖淮 | 共58羽 | ||||||
| 亚军 | 013355 | 何立强 | 共46羽 | ||||||
| 季军 | 038047 | 柏斯军 | 共31羽 | ||||||
| 小团体 | |||||||||
| 冠军 | 013743 | 魏文岐 | 共13羽 | ||||||
| 亚军 | 014275 | 于广海 | 共9羽 | ||||||
| 季军 | 026161 | 邓西刚 | 共6羽 | ||||||
| 四名 | 061971 | 李顺保 | 共5羽 | ||||||
| 五名 | 013725 | 张捷 | 共3羽(第一羽49名) | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 013540 | 张林 | 17-01-1370416 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:38:31 | 318.2650 | 1456.4793 |
| 2 | 036017 | 王祥普 | 17-20-0763862 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:38:16 | 317.3130 | 1453.7859 |
| 3 | 013540 | 张林 | 17-01-1350607 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:39:07 | 318.2650 | 1452.4911 |
| 4 | 013540 | 张林 | 17-01-0382586 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:39:09 | 318.2650 | 1452.2701 |
| 5 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056637 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-09-30 10:46:46 | 329.0990 | 1451.2671 |
| 6 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371526 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:46:49 | 329.0990 | 1450.9472 |
| 7 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371519 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:46:51 | 329.0990 | 1450.7340 |
| 8 | 036017 | 王祥普 | 17-01-1371333 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:38:53 | 317.3130 | 1449.6901 |
| 9 | 013196 | 崔景华 | 17-01-1371929 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:38:37 | 316.5540 | 1447.9866 |
| 10 | 013196 | 崔景华 | 17-01-1371904 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-09-30 10:38:41 | 316.5540 | 1447.5452 |
| 11 | 013196 | 崔景华 | 17-01-1371930 | 2017-09-30 10:38:49 | 316.5540 | 1446.6631 | |||
| 12 | 056774 | 王建军 | 17-01-1531071 | 2017-09-30 10:44:17 | 324.2060 | 1445.5198 | |||
| 13 | 056774 | 王建军 | 17-01-0826632 | 2017-09-30 10:44:19 | 324.2060 | 1445.3050 | |||
| 14 | 056774 | 王建军 | 17-01-1531012 | 2017-09-30 10:44:20 | 324.2060 | 1445.1976 | |||
| 15 | 026161 | 邓西刚 | 16-01-0827690 | 2017-09-30 10:46:36 | 327.2830 | 1444.3204 | |||
| 16 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0500226 | 2017-09-30 10:48:14 | 328.7760 | 1440.5258 | |||
| 17 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0500240 | 2017-09-30 10:48:29 | 328.7760 | 1438.9496 | |||
| 18 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501174 | 2017-09-30 10:48:30 | 328.7760 | 1438.8446 | |||
| 19 | 026556 | 赵克凡 | 17-50-0750889 | 2017-09-30 10:48:30 | 328.7760 | 1438.8446 | |||
| 20 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501164 | 2017-09-30 10:48:32 | 328.7760 | 1438.6348 | |||
| 21 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501180 | 2017-09-30 10:48:34 | 328.7760 | 1438.4250 | |||
| 22 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501188 | 2017-09-30 10:48:35 | 328.7760 | 1438.3201 | |||
| 23 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-1372038 | 2017-09-30 10:48:35 | 328.7760 | 1438.3201 | |||
| 24 | 013355 | 何立强 | 17-01-0503193 | 2017-09-30 10:45:12 | 323.7450 | 1437.5888 | |||
| 25 | 013355 | 何立强 | 17-01-0100427 | 2017-09-30 10:45:15 | 323.7450 | 1437.2697 | |||
| 26 | 013730 | 李士杰 | 17-01-1224654 | 2017-09-30 10:43:04 | 320.5620 | 1437.0681 | |||
| 27 | 013730 | 李士杰 | 17-01-1371179 | 2017-09-30 10:43:08 | 320.5620 | 1436.6388 | |||
| 28 | 013355 | 何立强 | 17-01-0503197 | 2017-09-30 10:45:21 | 323.7450 | 1436.6319 | |||
| 29 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-0506222 | 2017-09-30 10:41:44 | 318.5140 | 1436.4732 | |||
| 30 | 013355 | 何立强 | 13355-063 | 2017-09-30 10:45:24 | 323.7450 | 1436.3132 | |||
| 31 | 014065 | 王明信 | 14065-017 | 2017-09-30 10:44:16 | 322.1070 | 1436.2678 | |||
| 32 | 013011 | 张效禹 | 15-01-0700396 | 2017-09-30 10:42:01 | 318.8340 | 1436.0814 | |||
| 33 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-0506215 | 2017-09-30 10:41:48 | 318.5140 | 1436.0415 | |||
| 34 | 026556 | 赵克凡 | 17-20-0764258 | 2017-09-30 10:48:57 | 328.7760 | 1436.0166 | |||
| 35 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0500233 | 2017-09-30 10:48:58 | 328.7760 | 1435.9121 | |||
| 36 | 026556 | 赵克凡 | 17-20-0764250 | 2017-09-30 10:48:58 | 328.7760 | 1435.9121 | |||
| 37 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-0506205 | 2017-09-30 10:41:50 | 318.5140 | 1435.8257 | |||
| 38 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501182 | 2017-09-30 10:49:01 | 328.7760 | 1435.5986 | |||
| 39 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501196 | 2017-09-30 10:49:01 | 328.7760 | 1435.5986 | |||
| 40 | 026556 | 赵克凡 | 17-50-0750885 | 2017-09-30 10:49:01 | 328.7760 | 1435.5986 | |||
| 41 | 026556 | 赵克凡 | 17-01-0501177 | 2017-09-30 10:49:03 | 328.7760 | 1435.3897 | |||
| 42 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500267 | 2017-09-30 10:49:37 | 329.0990 | 1433.2540 | |||
| 43 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050522 | 2017-09-30 10:49:39 | 329.0990 | 1433.0459 | |||
| 44 | 014955 | 李明杰 | 17-01-1371492 | 2017-09-30 10:50:18 | 329.9840 | 1432.8441 | |||
| 45 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010266 | 2017-09-30 10:49:41 | 329.0990 | 1432.8380 | |||
| 46 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371511 | 2017-09-30 10:49:44 | 329.0990 | 1432.5261 | |||
| 47 | 035598 | 陈铭 | 16-01-069297 | 2017-09-30 10:38:48 | 313.3820 | 1432.2761 | |||
| 48 | 013355 | 何立强 | 17-01-0100433 | 2017-09-30 10:46:03 | 323.7450 | 1432.1831 | |||
| 49 | 013725 | 张捷 | 13725-073 | 2017-09-30 10:46:46 | 324.7220 | 1431.9653 | |||
| 50 | 014065 | 王明信 | 14065-027 | 2017-09-30 10:44:59 | 322.1070 | 1431.6927 | |||
| 51 | 013355 | 何立强 | 17-01-0107470 | 2017-09-30 10:46:13 | 323.7450 | 1431.1280 | |||
| 52 | 013411 | 蒋志恩 | 16-01-0670192 | 2017-09-30 10:45:52 | 323.2170 | 1431.0080 | |||
| 53 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370002 | 2017-09-30 10:45:46 | 323.0710 | 1430.9951 | |||
| 54 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370006 | 2017-09-30 10:45:47 | 323.0710 | 1430.8895 | |||
| 55 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370010 | 2017-09-30 10:45:49 | 323.0710 | 1430.6783 | |||
| 56 | 014906 | 穆大仁 | 17-01-0503884 | 2017-09-30 10:45:28 | 322.5520 | 1430.5973 | |||
| 57 | 013355 | 何立强 | 17-01-0107467 | 2017-09-30 10:46:22 | 323.7450 | 1430.1796 | |||
| 58 | 013540 | 张林 | 17-01-0506248 | 2017-09-30 10:42:37 | 318.2650 | 1429.6549 | |||
| 59 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056627 | 2017-09-30 10:50:14 | 329.0990 | 1429.4151 | |||
| 60 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585265 | 2017-09-30 10:50:15 | 329.0990 | 1429.3116 | |||
| 61 | 013355 | 何立强 | 17-01-0100438 | 2017-09-30 10:46:32 | 323.7450 | 1429.1274 | |||
| 62 | 013419 | 蒋广云 | 17-01-1371043 | 2017-09-30 10:46:06 | 323.1080 | 1429.0491 | |||
| 63 | 057888 | 夏洪刚 | 57888-310 | 2017-09-30 10:50:43 | 329.7040 | 1429.0428 | |||
| 64 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0502357 | 2017-09-30 10:50:18 | 329.0990 | 1429.0013 | |||
| 65 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010251 | 2017-09-30 10:50:19 | 329.0990 | 1428.8979 | |||
| 66 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585269 | 2017-09-30 10:50:21 | 329.0990 | 1428.6911 | |||
| 67 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500272 | 2017-09-30 10:50:24 | 329.0990 | 1428.3811 | |||
| 68 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050505 | 2017-09-30 10:50:28 | 329.0990 | 1427.9679 | |||
| 69 | 038047 | 柏斯军 | 17-01-0503970 | 2017-09-30 10:48:30 | 326.1350 | 1427.2867 | |||
| 70 | 013411 | 蒋志恩 | 17-01-1372321 | 2017-09-30 10:46:32 | 323.2170 | 1426.7966 | |||
| 71 | 014906 | 穆大仁 | 14906-311 | 2017-09-30 10:46:07 | 322.5520 | 1426.4849 | |||
| 72 | 014267 | 李付帅 | 17-01-1225485 | 2017-09-30 10:40:29 | 314.4970 | 1426.3981 | |||
| 73 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050528 | 2017-09-30 10:50:48 | 329.0990 | 1425.9055 | |||
| 74 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1356872 | 2017-09-30 10:43:27 | 318.5140 | 1425.4375 | |||
| 75 | 026556 | 赵克凡 | 17-20-0764244 | 2017-09-30 10:50:41 | 328.7760 | 1425.2265 | |||
| 76 | 013725 | 张捷 | 13725-067 | 2017-09-30 10:47:57 | 324.7220 | 1424.5317 | |||
| 77 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1356716 | 2017-09-30 10:43:36 | 318.5140 | 1424.4812 | |||
| 78 | 019126 | 崔继文 | 00002-879 | 2017-09-30 10:41:59 | 316.1580 | 1424.2421 | |||
| 79 | 013540 | 张林 | 17-01-1370411 | 2017-09-30 10:43:28 | 318.2650 | 1424.2169 | |||
| 80 | 013355 | 何立强 | 17-01-0100423 | 2017-09-30 10:47:25 | 323.7450 | 1423.5764 | |||
| 81 | 013355 | 何立强 | 13355-043 | 2017-09-30 10:47:27 | 323.7450 | 1423.3678 | |||
| 82 | 013355 | 何立强 | 17-01-1372056 | 2017-09-30 10:47:29 | 323.7450 | 1423.1592 | |||
| 83 | 026556 | 赵克凡 | 17-50-0750875 | 2017-09-30 10:51:04 | 328.7760 | 1422.8621 | |||
| 84 | 026250 | 张斌 | 16-01-0825652 | 2017-09-30 10:50:51 | 328.4560 | 1422.8113 | |||
| 85 | 014906 | 穆大仁 | 17-01-1370989 | 2017-09-30 10:46:43 | 322.5520 | 1422.7097 | |||
| 86 | 026556 | 赵克凡 | 17-20-0764251 | 2017-09-30 10:51:08 | 328.7760 | 1422.4517 | |||
| 87 | 014906 | 穆大仁 | 17-01-1371000 | 2017-09-30 10:46:58 | 322.5520 | 1421.1426 | |||
| 88 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848941 | 2017-09-30 10:46:46 | 322.2430 | 1421.0334 | |||
| 89 | 030741 | 宋庆滨 | 30741-078 | 2017-09-30 10:49:22 | 325.7460 | 1420.1976 | |||
| 90 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371515 | 2017-09-30 10:51:44 | 329.0990 | 1420.1625 | |||
| 91 | 036017 | 王祥普 | 17-50-1585927 | 2017-09-30 10:43:27 | 317.3130 | 1420.0627 | |||
| 92 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010253 | 2017-09-30 10:51:48 | 329.0990 | 1419.7541 | |||
| 93 | 061971 | 李顺保 | 61971-056 | 2017-09-30 10:44:18 | 318.4430 | 1419.7191 | |||
| 94 | 014955 | 李明杰 | 17-01-0919055 | 2017-09-30 10:52:36 | 329.9840 | 1418.6758 | |||
| 95 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585251 | 2017-09-30 10:51:59 | 329.0990 | 1418.6321 | |||
| 96 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050530 | 2017-09-30 10:52:02 | 329.0990 | 1418.3264 | |||
| 97 | 057888 | 夏洪刚 | 57888-352 | 2017-09-30 10:52:28 | 329.7040 | 1418.2851 | |||
| 98 | 013196 | 崔景华 | 17-01-1371921 | 2017-09-30 10:43:23 | 316.5540 | 1417.0887 | |||
| 99 | 014906 | 穆大仁 | 17-01-0500938 | 2017-09-30 10:47:37 | 322.5520 | 1417.0843 | |||
| 100 | 014906 | 穆大仁 | 14906-314 | 2017-09-30 10:47:38 | 322.5520 | 1416.9805 | |||
| 101 | 014620 | 安德志 | 16-01-0672970 | 2017-09-30 10:52:35 | 329.5290 | 1416.8212 | |||
| 102 | 026620 | 魏静平 | 26620-172 | 2017-09-30 10:52:41 | 329.6620 | 1416.7839 | |||
| 103 | 014906 | 穆大仁 | 14906-318 | 2017-09-30 10:47:40 | 322.5520 | 1416.7731 | |||
| 104 | 014267 | 李付帅 | 14267-080 | 2017-09-30 10:42:00 | 314.4970 | 1416.6532 | |||
| 105 | 056774 | 王建军 | 56774-002 | 2017-09-30 10:48:53 | 324.2060 | 1416.4684 | |||
| 106 | 013196 | 崔景华 | 17-01-0868841 | 2017-09-30 10:43:33 | 316.5540 | 1416.0322 | |||
| 107 | 037000 | 张平元 | 37000-123 | 2017-09-30 10:39:00 | 310.0040 | 1415.5434 | |||
| 108 | 014620 | 安德志 | 14620-080 | 2017-09-30 10:52:49 | 329.5290 | 1415.4012 | |||
| 109 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0055206 | 2017-09-30 10:52:35 | 329.0990 | 1414.9724 | |||
| 110 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056628 | 2017-09-30 10:52:35 | 329.0990 | 1414.9724 | |||
| 111 | 013540 | 张林 | 17-01-1350631 | 2017-09-30 10:44:56 | 318.2650 | 1414.9303 | |||
| 112 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0502348 | 2017-09-30 10:52:37 | 329.0990 | 1414.7696 | |||
| 113 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1010252 | 2017-09-30 10:52:37 | 329.0990 | 1414.7696 | |||
| 114 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500261 | 2017-09-30 10:52:39 | 329.0990 | 1414.5669 | |||
| 115 | 026975 | 肖淮 | 17-50-1585252 | 2017-09-30 10:52:39 | 329.0990 | 1414.5669 | |||
| 116 | 013743 | 魏文岐 | 17-01-1370017 | 2017-09-30 10:48:26 | 323.0710 | 1414.2901 | |||
| 117 | 037000 | 张平元 | 37000-242 | 2017-09-30 10:39:12 | 310.0040 | 1414.2518 | |||
| 118 | 056774 | 王建军 | 56774-017 | 2017-09-30 10:49:17 | 324.2060 | 1413.9972 | |||
| 119 | 061971 | 李顺保 | 61971-046 | 2017-09-30 10:45:13 | 318.4430 | 1413.9406 | |||
| 120 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500275 | 2017-09-30 10:52:47 | 329.0990 | 1413.7567 | |||
| 121 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050527 | 2017-09-30 10:52:48 | 329.0990 | 1413.6555 | |||
| 122 | 013540 | 张林 | 17-01-0506245 | 2017-09-30 10:45:12 | 318.2650 | 1413.2549 | |||
| 123 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056604 | 2017-09-30 10:52:52 | 329.0990 | 1413.2508 | |||
| 124 | 013540 | 张林 | 17-01-0382594 | 2017-09-30 10:45:14 | 318.2650 | 1413.0457 | |||
| 125 | 026161 | 邓西刚 | 17-01-0500719 | 2017-09-30 10:51:37 | 327.2830 | 1413.0373 | |||
| 126 | 037000 | 张平元 | 37000-233 | 2017-09-30 10:39:25 | 310.0040 | 1412.8553 | |||
| 127 | 013540 | 张林 | 17-01-0382597 | 2017-09-30 10:45:17 | 318.2650 | 1412.7321 | |||
| 128 | 014955 | 李明杰 | 17-01-0325983 | 2017-09-30 10:53:35 | 329.9840 | 1412.7035 | |||
| 129 | 026161 | 邓西刚 | 17-01-0500701 | 2017-09-30 10:51:41 | 327.2830 | 1412.6307 | |||
| 130 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-0506221 | 2017-09-30 10:45:30 | 318.5140 | 1412.4789 | |||
| 131 | 012867 | 李金生 | 12867-027 | 2017-09-30 10:43:42 | 315.9230 | 1412.2620 | |||
| 132 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1371191 | 2017-09-30 10:45:34 | 318.5140 | 1412.0615 | |||
| 133 | 026975 | 肖淮 | 17-01-1371512 | 2017-09-30 10:53:09 | 329.0990 | 1411.5333 | |||
| 134 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1371207 | 2017-09-30 10:45:46 | 318.5140 | 1410.8106 | |||
| 135 | 012982 | 王跃 | 17-01-0506154 | 2017-09-30 10:48:27 | 322.2430 | 1410.5625 | |||
| 136 | 012982 | 王跃 | 17-01-1371987 | 2017-09-30 10:48:28 | 322.2430 | 1410.4596 | |||
| 137 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848843 | 2017-09-30 10:48:30 | 322.2430 | 1410.2538 | |||
| 138 | 038047 | 柏斯军 | 17-01-0503973 | 2017-09-30 10:51:17 | 326.1350 | 1410.1103 | |||
| 139 | 026161 | 邓西刚 | 17-01-0500714 | 2017-09-30 10:52:08 | 327.2830 | 1409.8923 | |||
| 140 | 036017 | 王祥普 | 17-01-0503812 | 2017-09-30 10:45:10 | 317.3130 | 1409.2361 | |||
| 141 | 014275 | 于广海 | 17-01-1371831 | 2017-09-30 10:49:01 | 322.6800 | 1408.9804 | |||
| 142 | 013540 | 张林 | 17-20-0761506 | 2017-09-30 10:45:53 | 318.2650 | 1408.9796 | |||
| 143 | 014277 | 李军 | 17-01-1372142 | 2017-09-30 10:46:12 | 318.6530 | 1408.7224 | |||
| 144 | 013355 | 何立强 | 17-01-0100424 | 2017-09-30 10:49:51 | 323.7450 | 1408.5055 | |||
| 145 | 013355 | 何立强 | 17-01-0503185 | 2017-09-30 10:49:52 | 323.7450 | 1408.4034 | |||
| 146 | 036016 | 应学刚 | 17-01-0503830 | 2017-09-30 10:53:22 | 328.6630 | 1408.3545 | |||
| 147 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0056690 | 2017-09-30 10:53:41 | 329.0990 | 1408.3118 | |||
| 148 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0500278 | 2017-09-30 10:53:42 | 329.0990 | 1408.2114 | |||
| 149 | 013355 | 何立强 | 13355-050 | 2017-09-30 10:49:54 | 323.7450 | 1408.1992 | |||
| 150 | 014620 | 安德志 | 14620-085 | 2017-09-30 10:54:01 | 329.5290 | 1408.1433 | |||
| 151 | 035598 | 陈铭 | 35598-060 | 2017-09-30 10:42:33 | 313.3820 | 1408.1420 | |||
| 152 | 026975 | 肖淮 | 17-20-0762991 | 2017-09-30 10:53:43 | 329.0990 | 1408.1110 | |||
| 153 | 057888 | 夏洪刚 | 17-01-1371464 | 2017-09-30 10:54:09 | 329.7040 | 1408.0888 | |||
| 154 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0502350 | 2017-09-30 10:53:44 | 329.0990 | 1408.0106 | |||
| 155 | 013355 | 何立强 | 17-01-0503184 | 2017-09-30 10:49:57 | 323.7450 | 1407.8930 | |||
| 156 | 013355 | 何立强 | 17-01-0503192 | 2017-09-30 10:49:59 | 323.7450 | 1407.6890 | |||
| 157 | 026975 | 肖淮 | 17-01-0050502 | 2017-09-30 10:53:48 | 329.0990 | 1407.6091 | |||
| 158 | 057888 | 夏洪刚 | 17-01-1371469 | 2017-09-30 10:54:15 | 329.7040 | 1407.4877 | |||
| 159 | 026975 | 肖淮 | 17-20-0762996 | 2017-09-30 10:53:50 | 329.0990 | 1407.4084 | |||
| 160 | 026975 | 肖淮 | 17-20-0763000 | 2017-09-30 10:53:50 | 329.0990 | 1407.4084 | |||
| 161 | 057888 | 夏洪刚 | 57888-348 | 2017-09-30 10:54:16 | 329.7040 | 1407.3876 | |||
| 162 | 014065 | 王明信 | 17-01-1370670 | 2017-09-30 10:48:53 | 322.1070 | 1407.2977 | |||
| 163 | 014237 | 李云清 | 14237-031 | 2017-09-30 10:48:56 | 322.1440 | 1407.1520 | |||
| 164 | 013355 | 何立强 | 17-01-0107468 | 2017-09-30 10:50:05 | 323.7450 | 1407.0771 | |||
| 165 | 013540 | 张林 | 17-01-0382581 | 2017-09-30 10:46:13 | 318.2650 | 1406.9034 | |||
| 166 | 014620 | 安德志 | 17-01-1371427 | 2017-09-30 10:54:14 | 329.5290 | 1406.8408 | |||
| 167 | 014275 | 于广海 | 17-01-1371837 | 2017-09-30 10:49:24 | 322.6800 | 1406.6260 | |||
| 168 | 014065 | 王明信 | 14065-014 | 2017-09-30 10:49:02 | 322.1070 | 1406.3761 | |||
| 169 | 013355 | 何立强 | 13355-091 | 2017-09-30 10:50:13 | 323.7450 | 1406.2622 | |||
| 170 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848832 | 2017-09-30 10:49:14 | 322.2430 | 1405.7423 | |||
| 171 | 034112 | 马志强 | 34112-090 | 2017-09-30 10:54:33 | 329.7160 | 1405.7386 | |||
| 172 | 057888 | 夏洪刚 | 17-01-0500321 | 2017-09-30 10:54:33 | 329.7040 | 1405.6875 | |||
| 173 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848940 | 2017-09-30 10:49:15 | 322.2430 | 1405.6401 | |||
| 174 | 057888 | 夏洪刚 | 17-01-1371441 | 2017-09-30 10:54:34 | 329.7040 | 1405.5876 | |||
| 175 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848962 | 2017-09-30 10:49:17 | 322.2430 | 1405.4358 | |||
| 176 | 013730 | 李士杰 | 17-01-1371175 | 2017-09-30 10:48:15 | 320.5620 | 1404.4337 | |||
| 177 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1356793 | 2017-09-30 10:46:50 | 318.5140 | 1404.1763 | |||
| 178 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1356837 | 2017-09-30 10:46:53 | 318.5140 | 1403.8669 | |||
| 179 | 036017 | 王祥普 | 17-20-0763865 | 2017-09-30 10:46:02 | 317.3130 | 1403.8328 | |||
| 180 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-1356771 | 2017-09-30 10:46:56 | 318.5140 | 1403.5576 | |||
| 181 | 036017 | 王祥普 | 17-50-1585923 | 2017-09-30 10:46:05 | 317.3130 | 1403.5223 | |||
| 182 | 013540 | 张林 | 16-01-0827019 | 2017-09-30 10:46:47 | 318.2650 | 1403.3880 | |||
| 183 | 013540 | 张林 | 17-01-1350614 | 2017-09-30 10:46:48 | 318.2650 | 1403.2848 | |||
| 184 | 036017 | 王祥普 | 17-50-1585937 | 2017-09-30 10:46:08 | 317.3130 | 1403.2120 | |||
| 185 | 012982 | 王跃 | 17-01-0848933 | 2017-09-30 10:49:39 | 322.2430 | 1403.1918 | |||
| 186 | 013540 | 张林 | 16-01-0787565 | 2017-09-30 10:46:52 | 318.2650 | 1402.8725 | |||
| 187 | 061971 | 李顺保 | 61971-051 | 2017-09-30 10:47:01 | 318.4430 | 1402.7296 | |||
| 188 | 013540 | 张林 | 17-01-1370420 | 2017-09-30 10:46:55 | 318.2650 | 1402.5633 | |||
| 189 | 013540 | 张林 | 17-01-0382585 | 2017-09-30 10:46:56 | 318.2650 | 1402.4603 | |||
| 190 | 014955 | 李明杰 | 17-01-0325984 | 2017-09-30 10:55:22 | 329.9840 | 1401.9997 | |||
| 191 | 012982 | 王跃 | 17-01-0849000 | 2017-09-30 10:49:52 | 322.2430 | 1401.8692 | |||
| 192 | 013540 | 张林 | 17-20-0761517 | 2017-09-30 10:47:02 | 318.2650 | 1401.8426 | |||
| 193 | 013367 | 娄广跃 | 17-01-0506208 | 2017-09-30 10:47:18 | 318.5140 | 1401.2934 | |||
| 194 | 064953 | 李铭 | 17-01-1370227 | 2017-09-30 10:54:40 | 328.7530 | 1400.9361 | |||
| 195 | 026975 | 肖淮 | 17-20-0763010 | 2017-09-30 10:54:57 | 329.0990 | 1400.7193 | |||
| 196 | 014906 | 穆大仁 | 14906-315 | 2017-09-30 10:50:17 | 322.5520 | 1400.6745 | |||
| 197 | 014955 | 李明杰 | 17-01-1371500 | 2017-09-30 10:55:36 | 329.9840 | 1400.6112 | |||
