| 百鸽园2017中国杯450公里团队排名(前500名) | |||||
| 名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 归巢时间 | 飞行速度 |
| 1 | 1 | 李弘军 | 151 | 2017/10/13 12:12:29.29 | 1405.8278 |
| 2 | 6 | 徐应捷 | 829 | 2017/10/13 12:12:43.43 | 1404.87451 |
| 3 | 1 | 黄剑 | 128 | 2017/10/13 12:12:52.52 | 1404.19643 |
| 4 | 5 | 京大王文君 | 575 | 2017/10/13 12:13:05.05 | 1403.23693 |
| 5 | 7 | 爱亚卡普 | 881 | 2017/10/13 12:14:10.10 | 1398.51751 |
| 6 | 1 | 河北天一 | 114 | 2017/10/13 12:14:29.29 | 1397.15187 |
| 7 | 1 | 河北天一 | 115 | 2017/10/13 12:14:31.31 | 1397.02159 |
| 8 | 3 | 席晋文 | 393 | 2017/10/13 12:15:36.36 | 1392.3752 |
| 9 | 1 | 河北天一 | 119 | 2017/10/13 12:15:39.39 | 1392.16619 |
| 10 | 1 | 林展志 | 9 | 2017/10/13 12:15:47.47 | 1391.54388 |
| 11 | 2 | 任丘浩腾 | 217 | 2017/10/13 12:15:53.53 | 1391.1424 |
| 12 | 3 | 席晋文 | 405 | 2017/10/13 12:16:24.24 | 1388.91073 |
| 13 | 3 | 席晋文 | 383 | 2017/10/13 12:16:25.25 | 1388.89814 |
| 14 | 4 | 蓝色王朝_韦祖贵 | 460 | 2017/10/13 12:16:28.28 | 1388.64992 |
| 15 | 3 | 龙翔轩 | 356 | 2017/10/13 12:16:29.29 | 1388.60114 |
| 16 | 3 | 席晋文 | 376 | 2017/10/13 12:16:30.30 | 1388.54454 |
| 17 | 5 | 京大段凤君 | 626 | 2017/10/13 12:16:32.32 | 1388.33269 |
| 18 | 1 | 德拉帕张永刚 | 90 | 2017/10/13 12:16:33.33 | 1388.26119 |
| 19 | 5 | 京大王文君 | 593 | 2017/10/13 12:16:34.34 | 1388.25323 |
| 20 | 1 | 罗开林 | 207 | 2017/10/13 12:16:34.34 | 1388.20704 |
| 21 | 1 | 德拉帕张永刚 | 77 | 2017/10/13 12:17:00.00 | 1386.41042 |
| 22 | 1 | 德拉帕张永刚 | 84 | 2017/10/13 12:17:13.13 | 1385.48809 |
| 23 | 1 | 银盾鸽舍 | 168 | 2017/10/13 12:17:15.15 | 1385.34511 |
| 24 | 6 | 燕翔国际 | 657 | 2017/10/13 12:17:24.24 | 1384.7151 |
| 25 | 8 | 托尼威克 | 1067 | 2017/10/13 12:18:01.01 | 1382.03663 |
| 26 | 5 | 京大张志刚 | 538 | 2017/10/13 12:18:02.02 | 1382.02734 |
| 27 | 3 | 周明 | 325 | 2017/10/13 12:18:03.03 | 1381.95338 |
| 28 | 4 | 蓝色王朝_王玉爽 | 503 | 2017/10/13 12:18:32.32 | 1379.88243 |
| 29 | 9 | 何宾贵平 | 1226 | 2017/10/13 12:19:28.28 | 1375.98968 |
| 30 | 1 | 京阳电缆 | 94 | 2017/10/13 12:19:31.31 | 1375.794 |
| 31 | 1 | 德拉帕张永刚 | 78 | 2017/10/13 12:20:06.06 | 1373.29899 |
| 32 | 3 | 龙翔轩 | 372 | 2017/10/13 12:20:11.11 | 1373.0007 |
| 33 | 6 | 徐应捷 | 831 | 2017/10/13 12:20:17.17 | 1372.54579 |
| 34 | 7 | 爱亚卡普 | 910 | 2017/10/13 12:20:20.20 | 1372.32172 |
| 35 | 6 | 津福公棚 | 771 | 2017/10/13 12:21:04.04 | 1369.32402 |
| 36 | 3 | 席晋文 | 399 | 2017/10/13 12:21:31.31 | 1367.46172 |
| 37 | 3 | 龙翔轩 | 371 | 2017/10/13 12:21:31.31 | 1367.42421 |
| 38 | 3 | 周明 | 328 | 2017/10/13 12:21:34.34 | 1367.24936 |
| 39 | 5 | 京大王文君 | 551 | 2017/10/13 12:21:34.34 | 1367.202 |
| 40 | 1 | 林展志 | 23 | 2017/10/13 12:21:36.36 | 1367.09641 |
| 41 | 1 | 家俊 | 182 | 2017/10/13 12:21:38.38 | 1366.92592 |
| 42 | 1 | 家俊 | 185 | 2017/10/13 12:22:07.07 | 1364.92749 |
| 43 | 6 | 徐应捷 | 823 | 2017/10/13 12:22:13.13 | 1364.55461 |
| 44 | 6 | 徐应捷 | 820 | 2017/10/13 12:22:19.19 | 1364.16045 |
| 45 | 3 | 周明 | 338 | 2017/10/13 12:22:20.20 | 1364.08586 |
| 46 | 2 | 张永刚 | 266 | 2017/10/13 12:22:22.22 | 1363.89911 |
| 47 | 1 | 林展志 | 5 | 2017/10/13 12:22:43.43 | 1362.46691 |
| 48 | 9 | 何宾贵平 | 1171 | 2017/10/13 12:23:27.27 | 1359.51262 |
| 49 | 7 | 张杰 | 1017 | 2017/10/13 12:23:36.36 | 1358.89198 |
| 50 | 2 | 任丘浩腾 | 251 | 2017/10/13 12:23:36.36 | 1358.8847 |
| 51 | 6 | 银福春 | 721 | 2017/10/13 12:23:47.47 | 1358.14579 |
| 52 | 7 | 王毅 | 1035 | 2017/10/13 12:23:58.58 | 1357.38337 |
| 53 | 6 | 友祥鸽业 | 666 | 2017/10/13 12:24:13.13 | 1356.33051 |
| 54 | 1 | 高建鸥 | 65 | 2017/10/13 12:24:15.15 | 1356.24944 |
| 55 | 1 | 家俊 | 190 | 2017/10/13 12:24:17.17 | 1356.06551 |
| 56 | 7 | 玉龙鸽业 | 950 | 2017/10/13 12:24:19.19 | 1355.95444 |
| 57 | 1 | 王文君 | 55 | 2017/10/13 12:24:20.20 | 1355.91336 |
| 58 | 9 | 何宾贵平 | 1254 | 2017/10/13 12:24:20.20 | 1355.91125 |
| 59 | 8 | 宝良鸽舍 | 1132 | 2017/10/13 12:24:26.26 | 1355.44843 |
| 60 | 5 | 京大王文君 | 592 | 2017/10/13 12:24:28.28 | 1355.36665 |
| 61 | 5 | 京大王文君 | 596 | 2017/10/13 12:24:28.28 | 1355.36449 |
| 62 | 5 | 京大张志刚 | 532 | 2017/10/13 12:24:30.30 | 1355.23565 |
| 63 | 1 | 高建鸥 | 75 | 2017/10/13 12:24:34.34 | 1354.9111 |
| 64 | 1 | 黄剑 | 134 | 2017/10/13 12:24:35.35 | 1354.85316 |
| 65 | 1 | 德拉帕张永刚 | 88 | 2017/10/13 12:24:38.38 | 1354.68233 |
| 66 | 1 | 程田古玩城 | 146 | 2017/10/13 12:24:39.39 | 1354.60816 |
| 67 | 7 | 玉龙鸽业 | 962 | 2017/10/13 12:24:49.49 | 1353.89735 |
| 68 | 6 | 燕翔国际 | 648 | 2017/10/13 12:24:53.53 | 1353.63473 |
| 69 | 6 | 孔令喜 | 739 | 2017/10/13 12:24:54.54 | 1353.56047 |
| 70 | 5 | 京大北方鑫翔 | 608 | 2017/10/13 12:24:56.56 | 1353.44049 |
| 71 | 3 | 周明 | 340 | 2017/10/13 12:24:56.56 | 1353.41273 |
| 72 | 1 | 高建鸥 | 62 | 2017/10/13 12:24:57.57 | 1353.39057 |
| 73 | 3 | 周明 | 336 | 2017/10/13 12:24:57.57 | 1353.38524 |
| 74 | 1 | 京阳电缆 | 98 | 2017/10/13 12:24:58.58 | 1353.32182 |
| 75 | 7 | 爱亚卡普 | 869 | 2017/10/13 12:25:01.01 | 1353.12409 |
| 76 | 5 | 京大王文君 | 588 | 2017/10/13 12:25:01.01 | 1353.11228 |
| 77 | 7 | 爱亚卡普 | 908 | 2017/10/13 12:25:02.02 | 1353.02404 |
| 78 | 6 | 锦园鸽业 | 707 | 2017/10/13 12:25:03.03 | 1352.95322 |
| 79 | 3 | 周明 | 320 | 2017/10/13 12:25:13.13 | 1352.30323 |
| 80 | 3 | 龙翔轩 | 347 | 2017/10/13 12:25:16.16 | 1352.10984 |
| 81 | 3 | 龙翔轩 | 364 | 2017/10/13 12:25:16.16 | 1352.07816 |
| 82 | 7 | 卡普忠盛 | 932 | 2017/10/13 12:25:28.28 | 1351.27108 |
| 83 | 5 | 京大王文君 | 590 | 2017/10/13 12:25:32.32 | 1351.04327 |
| 84 | 8 | 宝良鸽舍 | 1154 | 2017/10/13 12:25:32.32 | 1350.99548 |
| 85 | 5 | 京大国营鸽舍 | 542 | 2017/10/13 12:25:32.32 | 1350.9944 |
| 86 | 2 | 张永刚 | 261 | 2017/10/13 12:25:50.50 | 1349.80245 |
| 87 | 5 | 京大段凤君 | 623 | 2017/10/13 12:25:56.56 | 1349.39884 |
| 88 | 3 | 龙翔轩 | 358 | 2017/10/13 12:26:03.03 | 1348.9189 |
| 89 | 1 | 育才鸽业 | 139 | 2017/10/13 12:26:05.05 | 1348.77392 |
| 90 | 1 | 高建鸥 | 66 | 2017/10/13 12:26:07.07 | 1348.64405 |
| 91 | 1 | 河北天一 | 113 | 2017/10/13 12:26:08.08 | 1348.61038 |
| 92 | 1 | 京阳电缆 | 104 | 2017/10/13 12:26:09.09 | 1348.51079 |
| 93 | 2 | 任丘浩腾 | 223 | 2017/10/13 12:26:09.09 | 1348.50583 |
| 94 | 5 | 京大段凤君 | 618 | 2017/10/13 12:26:11.11 | 1348.37903 |
| 95 | 6 | 友祥三环 | 705 | 2017/10/13 12:26:12.12 | 1348.3555 |
| 96 | 1 | 李弘军 | 163 | 2017/10/13 12:26:13.13 | 1348.26735 |
| 97 | 2 | 飞雄鸽舍 | 302 | 2017/10/13 12:26:13.13 | 1348.23819 |
| 98 | 2 | 任丘浩腾 | 221 | 2017/10/13 12:26:15.15 | 1348.15105 |
| 99 | 3 | 龙翔轩 | 375 | 2017/10/13 12:26:16.16 | 1348.05079 |
| 100 | 2 | 飞雄鸽舍 | 298 | 2017/10/13 12:26:19.19 | 1347.89199 |
| 101 | 4 | 蓝色王朝_韦祖贵 | 458 | 2017/10/13 12:26:19.19 | 1347.83886 |
| 102 | 1 | 林展志 | 4 | 2017/10/13 12:26:43.43 | 1346.23116 |
| 103 | 1 | 陈清 | 32 | 2017/10/13 12:26:44.44 | 1346.17275 |
| 104 | 3 | 龙翔轩 | 349 | 2017/10/13 12:26:45.45 | 1346.13212 |
| 105 | 5 | 京大王文君 | 555 | 2017/10/13 12:26:45.45 | 1346.12878 |
| 106 | 3 | 席晋文 | 380 | 2017/10/13 12:26:45.45 | 1346.11989 |
| 107 | 1 | 李弘军 | 155 | 2017/10/13 12:26:46.46 | 1346.07138 |
| 108 | 1 | 林展志 | 29 | 2017/10/13 12:26:46.46 | 1346.06644 |
| 109 | 5 | 京大张志刚 | 539 | 2017/10/13 12:26:47.47 | 1345.99628 |
| 110 | 1 | 李弘军 | 156 | 2017/10/13 12:26:48.48 | 1345.93422 |
| 111 | 6 | 刘春亮 | 792 | 2017/10/13 12:26:51.51 | 1345.72856 |
| 112 | 9 | 何宾贵平 | 1218 | 2017/10/13 12:26:57.57 | 1345.28708 |
| 113 | 6 | 友祥曲江 | 759 | 2017/10/13 12:27:00.00 | 1345.14287 |
| 114 | 8 | 宝良鸽舍 | 1127 | 2017/10/13 12:27:01.01 | 1345.07228 |
| 115 | 6 | 银福春 | 729 | 2017/10/13 12:27:03.03 | 1344.94166 |
| 116 | 7 | 爱亚卡普 | 899 | 2017/10/13 12:27:05.05 | 1344.80846 |
| 117 | 9 | 何宾贵平 | 1162 | 2017/10/13 12:27:07.07 | 1344.65155 |
| 118 | 7 | 爱亚卡普 | 866 | 2017/10/13 12:27:38.38 | 1342.58425 |
| 119 | 8 | 宝良鸽舍 | 1121 | 2017/10/13 12:27:38.38 | 1342.58299 |
| 120 | 1 | 陈清 | 36 | 2017/10/13 12:27:54.54 | 1341.53835 |
| 121 | 5 | 京大王文君 | 584 | 2017/10/13 12:28:08.08 | 1340.58327 |
| 122 | 1 | 银盾鸽舍 | 177 | 2017/10/13 12:28:17.17 | 1339.99125 |
| 123 | 6 | 叶鹏 | 641 | 2017/10/13 12:28:17.17 | 1339.9704 |
| 124 | 1 | 罗开林 | 208 | 2017/10/13 12:28:20.20 | 1339.81157 |
| 125 | 5 | 京大王文君 | 600 | 2017/10/13 12:28:21.21 | 1339.73962 |
| 126 | 2 | 任丘浩腾 | 239 | 2017/10/13 12:28:21.21 | 1339.72896 |
| 127 | 7 | 王毅 | 1024 | 2017/10/13 12:28:22.22 | 1339.66973 |
| 128 | 1 | 李弘军 | 158 | 2017/10/13 12:28:22.22 | 1339.65365 |
| 129 | 1 | 高建鸥 | 67 | 2017/10/13 12:28:25.25 | 1339.4638 |
| 130 | 1 | 林展志 | 25 | 2017/10/13 12:28:27.27 | 1339.34287 |
| 131 | 3 | 李国民 | 412 | 2017/10/13 12:28:28.28 | 1339.26825 |
| 132 | 6 | 锦园鸽业 | 706 | 2017/10/13 12:28:30.30 | 1339.12659 |
| 133 | 9 | 何宾贵平 | 1192 | 2017/10/13 12:28:37.37 | 1338.67647 |
| 134 | 1 | 育才鸽业 | 136 | 2017/10/13 12:29:05.05 | 1336.81495 |
| 135 | 6 | 友祥曲江 | 758 | 2017/10/13 12:29:09.09 | 1336.5985 |
| 136 | 6 | 徐应捷 | 827 | 2017/10/13 12:29:09.09 | 1336.57215 |
| 137 | 6 | 银福春 | 733 | 2017/10/13 12:29:09.09 | 1336.53433 |
| 138 | 1 | 家俊 | 187 | 2017/10/13 12:29:11.11 | 1336.44416 |
| 139 | 2 | 飞雄鸽舍 | 304 | 2017/10/13 12:29:11.11 | 1336.40234 |
| 140 | 1 | 陈清 | 45 | 2017/10/13 12:29:12.12 | 1336.3974 |
| 141 | 5 | 京大北方鑫翔 | 603 | 2017/10/13 12:29:12.12 | 1336.3453 |
| 142 | 5 | 京大曹晟 | 563 | 2017/10/13 12:29:14.14 | 1336.20558 |
| 143 | 5 | 京大北方鑫翔 | 607 | 2017/10/13 12:29:15.15 | 1336.16423 |
| 144 | 3 | 周明 | 335 | 2017/10/13 12:29:17.17 | 1336.05396 |
| 145 | 2 | 任丘浩腾 | 253 | 2017/10/13 12:29:17.17 | 1336.04902 |
| 146 | 3 | 周明 | 322 | 2017/10/13 12:29:17.17 | 1336.04619 |
| 147 | 8 | 宝良鸽舍 | 1096 | 2017/10/13 12:29:31.31 | 1335.09064 |
| 148 | 5 | 京大王文君 | 587 | 2017/10/13 12:29:36.36 | 1334.81712 |
| 149 | 3 | 周明 | 326 | 2017/10/13 12:29:36.36 | 1334.76265 |
| 150 | 5 | 京大北方鑫翔 | 613 | 2017/10/13 12:29:38.38 | 1334.67318 |
| 151 | 9 | 何宾贵平 | 1239 | 2017/10/13 12:29:39.39 | 1334.618 |
| 152 | 1 | 高建鸥 | 74 | 2017/10/13 12:29:39.39 | 1334.59146 |
| 153 | 7 | 爱亚卡普 | 898 | 2017/10/13 12:29:40.40 | 1334.55751 |
| 154 | 9 | 何宾贵平 | 1187 | 2017/10/13 12:29:40.40 | 1334.51055 |
| 155 | 1 | 马平 | 195 | 2017/10/13 12:29:43.43 | 1334.35374 |
| 156 | 3 | 周明 | 334 | 2017/10/13 12:29:44.44 | 1334.27147 |
| 157 | 3 | 李国民 | 408 | 2017/10/13 12:29:45.45 | 1334.22795 |
| 158 | 1 | 林展志 | 1 | 2017/10/13 12:29:48.48 | 1334.01201 |
| 159 | 1 | 陈清 | 31 | 2017/10/13 12:29:48.48 | 1334.00997 |
| 160 | 1 | 京阳电缆 | 102 | 2017/10/13 12:29:48.48 | 1333.98235 |
| 161 | 8 | 宝良鸽舍 | 1112 | 2017/10/13 12:29:49.49 | 1333.94514 |
| 162 | 1 | 河北天一 | 107 | 2017/10/13 12:29:58.58 | 1333.33753 |
| 163 | 9 | 何宾贵平 | 1189 | 2017/10/13 12:30:38.38 | 1330.71452 |
| 164 | 9 | 何宾贵平 | 1191 | 2017/10/13 12:30:40.40 | 1330.58459 |
| 165 | 8 | 宝良鸽舍 | 1131 | 2017/10/13 12:30:45.45 | 1330.30437 |
| 166 | 8 | 商连文 | 1086 | 2017/10/13 12:30:46.46 | 1330.23532 |
| 167 | 2 | 任丘浩腾 | 234 | 2017/10/13 12:30:47.47 | 1330.15957 |
| 168 | 3 | 龙翔轩 | 368 | 2017/10/13 12:30:49.49 | 1330.00724 |
| 169 | 3 | 席晋文 | 403 | 2017/10/13 12:30:55.55 | 1329.5966 |
| 170 | 6 | 孔令喜 | 744 | 2017/10/13 12:31:09.09 | 1328.71359 |
| 171 | 7 | 张贵友 | 1000 | 2017/10/13 12:31:21.21 | 1327.90594 |
| 172 | 5 | 京大段凤君 | 616 | 2017/10/13 12:31:25.25 | 1327.68372 |
| 173 | 7 | 玉龙鸽业 | 965 | 2017/10/13 12:31:25.25 | 1327.63724 |
| 174 | 1 | 黄剑 | 121 | 2017/10/13 12:31:43.43 | 1326.491 |
| 175 | 1 | 王文君 | 59 | 2017/10/13 12:31:45.45 | 1326.38128 |
| 176 | 1 | 黄剑 | 124 | 2017/10/13 12:31:45.45 | 1326.37817 |
| 177 | 3 | 龙翔轩 | 355 | 2017/10/13 12:31:47.47 | 1326.24278 |
| 178 | 3 | 席晋文 | 397 | 2017/10/13 12:31:47.47 | 1326.21152 |
| 179 | 8 | 宝良鸽舍 | 1146 | 2017/10/13 12:31:54.54 | 1325.77153 |
| 180 | 5 | 京大国营鸽舍 | 546 | 2017/10/13 12:32:01.01 | 1325.30139 |
| 181 | 7 | 爱亚卡普 | 894 | 2017/10/13 12:32:02.02 | 1325.28196 |
| 182 | 4 | 蓝色王朝_徐汝安 | 447 | 2017/10/13 12:32:10.10 | 1324.72136 |
| 183 | 7 | KP-席晋文 | 988 | 2017/10/13 12:32:12.12 | 1324.65005 |
| 184 | 1 | 林展志 | 12 | 2017/10/13 12:32:17.17 | 1324.27175 |
| 185 | 9 | 何宾贵平 | 1222 | 2017/10/13 12:32:25.25 | 1323.80035 |
| 186 | 9 | 何宾贵平 | 1234 | 2017/10/13 12:32:27.27 | 1323.61703 |
| 187 | 8 | 宝良鸽舍 | 1109 | 2017/10/13 12:32:34.34 | 1323.18393 |
| 188 | 4 | 蓝色王朝 | 521 | 2017/10/13 12:32:36.36 | 1323.0887 |
| 189 | 1 | 黄剑 | 122 | 2017/10/13 12:32:46.46 | 1322.41574 |
| 190 | 1 | 林展志 | 19 | 2017/10/13 12:32:48.48 | 1322.32411 |
| 191 | 1 | 林展志 | 10 | 2017/10/13 12:32:48.48 | 1322.28162 |
| 192 | 3 | 席晋文 | 402 | 2017/10/13 12:32:52.52 | 1322.04271 |
| 193 | 1 | 河北天一 | 118 | 2017/10/13 12:33:12.12 | 1320.77242 |
| 194 | 1 | 罗开林 | 209 | 2017/10/13 12:33:14.14 | 1320.63966 |
| 195 | 3 | 周明 | 333 | 2017/10/13 12:33:14.14 | 1320.63811 |
| 196 | 1 | 京阳电缆 | 103 | 2017/10/13 12:33:15.15 | 1320.58062 |
| 197 | 7 | 卡普忠盛 | 935 | 2017/10/13 12:33:15.15 | 1320.56718 |
| 198 | 1 | 德拉帕张永刚 | 85 | 2017/10/13 12:33:17.17 | 1320.43388 |
| 199 | 5 | 京大王文君 | 550 | 2017/10/13 12:33:22.22 | 1320.09069 |
| 200 | 7 | 爱亚卡普 | 858 | 2017/10/13 12:33:34.34 | 1319.3467 |
| 201 | 7 | 爱亚卡普 | 864 | 2017/10/13 12:33:34.34 | 1319.3164 |
| 202 | 8 | 宝良鸽舍 | 1105 | 2017/10/13 12:33:34.34 | 1319.30793 |
| 203 | 6 | 徐应捷 | 839 | 2017/10/13 12:33:35.35 | 1319.2854 |
| 204 | 7 | 爱亚卡普 | 880 | 2017/10/13 12:33:35.35 | 1319.27924 |
| 205 | 8 | 宝良鸽舍 | 1144 | 2017/10/13 12:33:37.37 | 1319.12117 |
| 206 | 3 | 席晋文 | 394 | 2017/10/13 12:33:48.48 | 1318.42519 |
| 207 | 3 | 席晋文 | 381 | 2017/10/13 12:33:49.49 | 1318.40372 |
| 208 | 1 | 银盾鸽舍 | 174 | 2017/10/13 12:33:49.49 | 1318.38833 |
| 209 | 6 | 孔令喜 | 741 | 2017/10/13 12:33:51.51 | 1318.2399 |
| 210 | 1 | 银盾鸽舍 | 171 | 2017/10/13 12:34:03.03 | 1317.44621 |
| 211 | 1 | 罗开林 | 203 | 2017/10/13 12:34:04.04 | 1317.42803 |
| 212 | 1 | 青岛冰天地 | 198 | 2017/10/13 12:34:35.35 | 1315.44417 |
| 213 | 2 | 飞雄鸽舍 | 289 | 2017/10/13 12:34:38.38 | 1315.23873 |
| 214 | 2 | 张永刚 | 256 | 2017/10/13 12:34:39.39 | 1315.16856 |
| 215 | 8 | 宝良鸽舍 | 1116 | 2017/10/13 12:34:47.47 | 1314.64224 |
| 216 | 6 | 津福公棚 | 768 | 2017/10/13 12:34:54.54 | 1314.22638 |
| 217 | 4 | 蓝色王朝_杨发荣 | 491 | 2017/10/13 12:35:05.05 | 1313.50514 |
| 218 | 1 | 银盾鸽舍 | 173 | 2017/10/13 12:35:09.09 | 1313.24644 |
| 219 | 7 | 爱亚卡普 | 848 | 2017/10/13 12:35:10.10 | 1313.19505 |
| 220 | 7 | 王毅 | 1048 | 2017/10/13 12:35:10.10 | 1313.18641 |
| 221 | 3 | 周明 | 332 | 2017/10/13 12:35:11.11 | 1313.14552 |
| 222 | 1 | 银盾鸽舍 | 170 | 2017/10/13 12:35:11.11 | 1313.13325 |
| 223 | 7 | 中华鸽业 | 929 | 2017/10/13 12:35:14.14 | 1312.97824 |
| 224 | 3 | 龙翔轩 | 354 | 2017/10/13 12:35:14.14 | 1312.92611 |
| 225 | 8 | 托尼威克 | 1070 | 2017/10/13 12:35:15.15 | 1312.86223 |
| 226 | 5 | 京大北方鑫翔 | 615 | 2017/10/13 12:35:16.16 | 1312.83948 |
| 227 | 3 | 龙翔轩 | 366 | 2017/10/13 12:35:17.17 | 1312.7709 |
| 228 | 1 | 陈清 | 38 | 2017/10/13 12:35:17.17 | 1312.73944 |
| 229 | 1 | 林展志 | 15 | 2017/10/13 12:35:19.19 | 1312.65366 |
| 230 | 6 | 友祥三环 | 697 | 2017/10/13 12:35:19.19 | 1312.65112 |
| 231 | 1 | 高建鸥 | 64 | 2017/10/13 12:35:20.20 | 1312.53612 |
| 232 | 4 | 蓝色王朝 | 519 | 2017/10/13 12:35:23.23 | 1312.3462 |
| 233 | 5 | 京大北方鑫翔 | 604 | 2017/10/13 12:35:38.38 | 1311.44325 |
| 234 | 1 | 家俊 | 184 | 2017/10/13 12:35:57.57 | 1310.21033 |
| 235 | 7 | 中华鸽业 | 926 | 2017/10/13 12:35:58.58 | 1310.14753 |
| 236 | 8 | 宝良鸽舍 | 1145 | 2017/10/13 12:36:00.00 | 1310.02487 |
| 237 | 3 | 唐磊 | 418 | 2017/10/13 12:36:01.01 | 1309.94083 |
| 238 | 7 | 玉龙鸽业 | 961 | 2017/10/13 12:36:02.02 | 1309.91451 |
| 239 | 3 | 李国民 | 413 | 2017/10/13 12:36:03.03 | 1309.8694 |
| 240 | 7 | 爱亚卡普 | 911 | 2017/10/13 12:36:03.03 | 1309.81486 |
| 241 | 3 | 周明 | 319 | 2017/10/13 12:36:04.04 | 1309.76817 |
| 242 | 2 | 任丘浩腾 | 240 | 2017/10/13 12:36:05.05 | 1309.73749 |
| 243 | 3 | 龙翔轩 | 348 | 2017/10/13 12:36:05.05 | 1309.7311 |
| 244 | 3 | 龙翔轩 | 365 | 2017/10/13 12:36:06.06 | 1309.66203 |
| 245 | 7 | 王毅 | 1041 | 2017/10/13 12:36:12.12 | 1309.28586 |
| 246 | 9 | 何宾贵平 | 1176 | 2017/10/13 12:36:28.28 | 1308.28082 |
| 247 | 2 | 任丘浩腾 | 219 | 2017/10/13 12:36:35.35 | 1307.82312 |
| 248 | 6 | 友祥三环 | 693 | 2017/10/13 12:36:36.36 | 1307.75949 |
| 249 | 1 | 林展志 | 14 | 2017/10/13 12:36:45.45 | 1307.21506 |
| 250 | 1 | 林展志 | 2 | 2017/10/13 12:36:46.46 | 1307.11204 |
| 251 | 1 | 罗开林 | 202 | 2017/10/13 12:36:49.49 | 1306.96305 |
| 252 | 9 | 何宾贵平 | 1163 | 2017/10/13 12:36:52.52 | 1306.7595 |
| 253 | 9 | 何宾贵平 | 1165 | 2017/10/13 12:36:52.52 | 1306.75364 |
| 254 | 2 | 张永刚 | 280 | 2017/10/13 12:36:52.52 | 1306.74231 |
| 255 | 2 | 任丘浩腾 | 254 | 2017/10/13 12:36:52.52 | 1306.7175 |
| 256 | 5 | 京大王文君 | 595 | 2017/10/13 12:37:09.09 | 1305.66988 |
| 257 | 9 | 何宾贵平 | 1257 | 2017/10/13 12:37:11.11 | 1305.54774 |
| 258 | 9 | 何宾贵平 | 1156 | 2017/10/13 12:37:13.13 | 1305.4321 |
| 259 | 5 | 京大段凤君 | 621 | 2017/10/13 12:37:14.14 | 1305.33721 |
| 260 | 1 | 银盾鸽舍 | 180 | 2017/10/13 12:37:20.20 | 1305.01414 |
| 261 | 1 | 育才鸽业 | 137 | 2017/10/13 12:37:26.26 | 1304.58314 |
| 262 | 1 | 林展志 | 17 | 2017/10/13 12:37:27.27 | 1304.57554 |
| 263 | 7 | 王毅 | 1032 | 2017/10/13 12:37:35.35 | 1304.03189 |
| 264 | 6 | 徐应捷 | 824 | 2017/10/13 12:37:38.38 | 1303.87025 |
| 265 | 7 | 爱亚卡普 | 870 | 2017/10/13 12:37:45.45 | 1303.43919 |
| 266 | 1 | 德拉帕张永刚 | 80 | 2017/10/13 12:37:48.48 | 1303.22483 |
| 267 | 6 | 友祥三环 | 700 | 2017/10/13 12:38:25.25 | 1300.93944 |
| 268 | 6 | 燕翔国际 | 652 | 2017/10/13 12:38:29.29 | 1300.67805 |
| 269 | 7 | 爱亚卡普 | 896 | 2017/10/13 12:38:30.30 | 1300.61623 |
| 270 | 3 | 龙翔轩 | 360 | 2017/10/13 12:38:30.30 | 1300.6153 |
| 271 | 3 | 席晋文 | 390 | 2017/10/13 12:38:35.35 | 1300.26537 |
| 272 | 1 | 林展志 | 30 | 2017/10/13 12:38:38.38 | 1300.13321 |
| 273 | 1 | 家俊 | 188 | 2017/10/13 12:38:42.42 | 1299.82972 |
| 274 | 1 | 云彪 | 46 | 2017/10/13 12:38:43.43 | 1299.81913 |
| 275 | 7 | 王毅 | 1049 | 2017/10/13 12:38:43.43 | 1299.79857 |
| 276 | 7 | 中华鸽业 | 924 | 2017/10/13 12:38:53.53 | 1299.15979 |
| 277 | 7 | 爱亚卡普 | 883 | 2017/10/13 12:38:54.54 | 1299.12058 |
| 278 | 7 | 玉龙鸽业 | 958 | 2017/10/13 12:38:55.55 | 1299.07179 |
| 279 | 3 | 龙翔轩 | 350 | 2017/10/13 12:38:55.55 | 1299.04297 |
| 280 | 7 | 爱亚卡普 | 915 | 2017/10/13 12:38:56.56 | 1298.97148 |
| 281 | 3 | 席晋文 | 382 | 2017/10/13 12:38:58.58 | 1298.89059 |
| 282 | 3 | 龙翔轩 | 369 | 2017/10/13 12:38:58.58 | 1298.88848 |
| 283 | 7 | 爱亚卡普 | 849 | 2017/10/13 12:38:58.58 | 1298.87852 |
| 284 | 2 | 飞雄鸽舍 | 290 | 2017/10/13 12:38:58.58 | 1298.85177 |
| 285 | 6 | 徐应捷 | 828 | 2017/10/13 12:38:58.58 | 1298.83659 |
| 286 | 6 | 津福公棚 | 777 | 2017/10/13 12:39:00.00 | 1298.72823 |
| 287 | 1 | 罗开林 | 204 | 2017/10/13 12:39:02.02 | 1298.59004 |
| 288 | 9 | 何宾贵平 | 1208 | 2017/10/13 12:39:04.04 | 1298.47625 |
| 289 | 1 | 黄剑 | 132 | 2017/10/13 12:39:05.05 | 1298.42116 |
| 290 | 1 | 王文君 | 58 | 2017/10/13 12:39:05.05 | 1298.40755 |
| 291 | 9 | 何宾贵平 | 1177 | 2017/10/13 12:39:06.06 | 1298.34433 |
| 292 | 1 | 李弘军 | 154 | 2017/10/13 12:39:06.06 | 1298.34327 |
