2014联盟杯三关综合成绩

北京百鸽园联盟杯 发布时间:2015年03月29日
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
005  中华鸽业     1225  1163.099(95)   1239.034(10)   1037.775(80)  3439.908     1
049  胡旭东       1631  1175.734(61)   1150.429(113)  1111.417(17)  3437.580     2
001  魏保国       0245  1175.525(62)   1130.049(152)  1114.072(12)  3419.646     3
026  王国华       1661  1119.989(199)  1164.730(85)   1119.092(8)   3403.811     4
007  周明         2665  1180.946(44)   1159.773(93)   1062.550(57)  3403.269     5
052  许春海       1814  1182.778(43)   1180.874(60)   1032.681(86)  3396.333     6
009  赵海峰       2635  1143.375(137)  1133.965(140)  1109.318(21)  3386.658     7
001  武汉中佳     0151  1203.477(10)   1073.130(232)  1103.568(25)  3380.175     8
027  李冬喜       2568  1128.120(178)  1134.416(138)  1114.099(11)  3376.635     9
004  京阳电缆     0802  1203.273(14)   1057.228(246)  1110.777(19)  3371.278    10
006  台湾         1303   998.210(445)  1261.787(4)    1103.920(24)  3363.917    11
009  夏日情鸽舍   2067  1134.458(162)  1162.789(88)   1062.558(56)  3359.805    12
008  刘继臣       2046  1174.412(67)   1232.178(15)    945.635(245) 3352.225    13
027  宏刚兄弟     2457  1137.133(155)  1179.199(64)   1030.183(91)  3346.515    14
052  许春海       1828  1117.078(219)  1177.534(66)   1050.914(68)  3345.526    15
054  魏振文       1719  1090.844(269)  1123.374(157)  1130.786(1)   3345.004    16
033  高治民       2708  1127.500(180)  1224.782(23)    988.277(184) 3340.559    17
009  夏日情鸽舍   2092  1068.893(330)  1199.555(46)   1067.692(52)  3336.140    18
009  夏日情鸽舍   2115  1162.649(98)   1137.553(128)  1032.297(88)  3332.499    19
017  常永亮       2329  1142.251(141)  1156.234(101)  1026.911(102) 3325.396    20
001  林展志       0084  1179.763(52)   1169.751(77)    975.779(203) 3325.293    21
058  蓝色王朝A    1962  1180.185(49)   1045.687(263)  1080.078(38)  3305.950    22
016  庞立新       2286  1108.684(240)  1246.355(7)     947.385(244) 3302.424    23
040  杜长顺       1597  1142.096(143)  1166.869(81)    990.783(179) 3299.748    24
026  王国华       1667  1135.669(159)  1155.474(102)  1008.534(150) 3299.677    25
041  杨涛         1524  1118.406(209)  1206.007(37)    969.719(217) 3294.132    26
001  林展志       0002  1135.978(157)  1084.941(217)  1068.529(50)  3289.448    27
003  长城鸽业     0675  1166.701(83)   1228.040(21)    894.501(309) 3289.242    28
058  蓝色王朝A    1939  1199.476(21)   1052.947(251)  1032.378(87)  3284.801    29
032  家俊         2795  1039.615(379)  1205.700(38)   1038.601(77)  3283.916    30
056  芦国增       1673  1159.054(104)  1105.449(184)  1013.083(132) 3277.586    31
004  李金奎       0929  1175.832(60)   1089.694(204)  1009.727(142) 3275.253    32
025  陈国忠       2530  1175.984(59)   1092.034(202)  1004.564(161) 3272.582    33
003  长城鸽业     0533  1167.677(78)   1074.903(227)  1029.049(93)  3271.629    34
024  李明亮       2954  1078.390(298)  1192.945(52)    998.405(172) 3269.740    35
027  李冬喜       2569  1069.515(327)  1198.560(47)   1001.143(167) 3269.218    36
009  夏日情鸽舍   2120  1139.002(150)  1110.536(178)  1011.463(137) 3261.001    37
024  李明亮       2935  1073.104(316)  1179.513(63)   1007.986(151) 3260.603    38
048  商连文       1614  1138.856(151)  1116.988(163)  1004.059(162) 3259.903    39
054  魏振文       1739   997.914(447)  1230.799(17)   1030.655(90)  3259.368    40
006  台湾         1451   989.698(466)  1194.301(50)   1069.373(49)  3253.372    41
054  魏振文       1738  1184.647(41)    996.535(318)  1070.178(47)  3251.360    42
003  长城鸽业     0585  1154.971(111)  1086.252(215)  1005.039(160) 3246.262    43
032  家俊         2833  1197.157(23)   1043.299(265)  1003.044(165) 3243.500    44
015  张嘉林       2274  1096.436(257)  1114.334(170)  1026.586(103) 3237.356    45
054  魏振文       1701  1175.157(63)   1133.561(142)   928.199(270) 3236.917    46
004  王成建       0933   863.730(663)  1269.983(1)    1099.996(29)  3233.709    47
028  铁峰宏杰     2586   980.024(487)  1139.185(125)  1113.447(14)  3232.656    48
023  陈宏伟       2449  1101.164(254)  1229.166(19)    900.794(304) 3231.124    49
003  长城鸽业     0674  1074.074(311)  1196.006(48)    960.634(228) 3230.714    50
056  芦国增       1700  1169.077(73)   1100.144(192)   960.972(226) 3230.193    51
006  台湾         1466  1030.178(392)  1112.211(175)  1081.114(36)  3223.503    52
048  商连文       1611  1138.489(154)  1221.092(27)    857.607(338) 3217.188    53
001  黄剑         0111  1166.941(79)   1042.342(266)  1006.014(157) 3215.297    54
033  高治民       2704  1077.381(301)  1172.410(72)    962.451(224) 3212.242    55
002  任丘浩腾     0322  1157.006(109)  1266.968(2)     786.658(373) 3210.632    56
034  马振江       2743  1036.696(383)  1066.264(240)  1104.896(22)  3207.856    57
001  魏保国       0236  1085.112(276)  1069.677(234)  1052.137(66)  3206.926    58
016  庞立新       2294   996.456(455)  1137.643(127)  1072.598(43)  3206.697    59
002  任丘浩腾     0326  1142.438(140)  1053.567(250)  1009.717(143) 3205.722    60
~IX11;
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
011  王文君       2176  1115.165(222)  1147.119(120)   943.239(247) 3205.523    61
001  林展志       0065  1134.224(165)   991.470(324)  1078.814(39)  3204.508    62
023  陈宏伟       2450  1140.970(146)  1035.291(275)  1027.020(101) 3203.281    63
050  孙忠海       1643  1070.153(325)  1140.214(124)   989.615(181) 3199.982    64
058  和平公棚     1929  1207.513(6)    1194.065(51)    798.336(366) 3199.914    65
027  李冬喜       2570  1025.173(401)  1109.321(182)  1060.908(58)  3195.402    66
041  刘红军       2679  1188.313(36)    902.190(453)  1101.889(26)  3192.392    67
038  孙进海       2468  1087.773(274)   988.092(332)  1113.813(13)  3189.678    68
001  武汉中佳     0153  1166.783(81)    893.057(463)  1129.812(5)   3189.652    69
040  崔春利       1578  1070.762(321)  1161.427(92)    947.799(243) 3179.988    70
015  张嘉林       2275   935.016(556)  1230.945(16)   1013.708(130) 3179.669    71
032  家俊         2881  1119.553(203)  1056.460(247)  1003.159(164) 3179.172    72
005  唐山开尔     1152  1073.782(313)  1222.124(24)    883.253(327) 3179.159    73
054  魏振文       1731   900.838(610)  1141.930(122)  1130.463(2)   3173.231    74
005  爱亚卡普     1191  1008.027(430)  1125.340(155)  1037.695(81)  3171.062    75
013  包永乐       2228  1063.794(342)  1152.318(109)   951.810(237) 3167.922    76
027  宏刚兄弟     2452  1008.250(428)  1031.535(278)  1126.392(6)   3166.177    77
057  陈奇         1788   988.520(471)  1239.175(9)     936.093(260) 3163.788    78
002  盖州华欣     0487  1142.524(139)   982.688(340)  1028.019(97)  3153.231    79
010  赵连喜       2151   993.100(462)  1132.731(146)  1026.552(104) 3152.383    80
033  高治民       2716   979.902(488)  1132.215(147)  1039.211(72)  3151.328    81
005  刘晓博       1113  1053.000(367)  1116.381(168)   981.064(195) 3150.445    82
003  长城鸽业     0586   976.421(494)  1155.214(103)  1015.251(126) 3146.886    83
001  林展志       0004   977.705(492)  1182.550(59)    986.493(187) 3146.748    84
056  芦国增       1692  1203.401(11)    979.647(347)   961.116(225) 3144.164    85
049  胡旭东       1629   974.450(498)  1071.301(233)  1096.088(30)  3141.839    86
023  李燕龙       2170  1102.988(251)  1019.287(292)  1017.853(118) 3140.128    87
006  台湾         1374  1053.714(365)  1157.854(97)    926.184(274) 3137.752    88
032  家俊         2774  1061.451(348)  1199.763(44)    875.730(331) 3136.944    89
023  沈皓石       2595  1196.799(24)    999.217(314)   937.678(256) 3133.694    90
005  三宝+立新    1174  1027.126(400)  1076.142(224)  1027.126(99)  3130.394    91
009  赵海峰       2682  1125.050(186)  1049.910(256)   953.216(233) 3128.176    92
009  夏日情鸽舍   2083  1016.924(417)  1085.749(216)  1022.063(113) 3124.736    93
011  王文君       2181  1118.646(206)   958.020(378)  1047.268(69)  3123.934    94
002  任丘浩腾     0323  1203.210(15)    879.575(482)  1038.917(76)  3121.702    95
005  张斌+申建峰  1219   870.534(651)  1195.986(49)   1051.410(67)  3117.930    96
002  刘亿华       0379  1132.473(169)   961.041(369)  1023.581(111) 3117.095    97
002  吕亮+马鹰    0421  1174.245(68)    888.310(470)  1053.131(64)  3115.686    98
026  王国华       2545   893.338(617)  1201.020(42)   1020.261(115) 3114.619    99
056  芦国增       1671  1086.461(275)  1252.520(6)     774.285(381) 3113.266   100
009  夏日情鸽舍   2086  1034.745(385)  1066.375(239)  1012.120(136) 3113.240   101
056  芦国增       1696   994.717(460)  1147.446(119)   967.824(220) 3109.987   102
040  杜长顺       1595  1019.299(414)  1173.404(70)    914.295(290) 3106.998   103
004  张劲松       0826  1117.123(218)   971.213(359)  1015.825(123) 3104.161   104
005  新疆何增宏   1091   856.608(676)  1149.192(116)  1088.954(35)  3094.754   105
002  威廉恒毅     0351   975.251(497)  1153.065(107)   965.976(222) 3094.292   106
027  李冬喜       2551  1019.970(412)  1152.822(108)   914.097(291) 3086.889   107
004  元和泰红木   0910  1008.199(429)   975.313(349)  1101.644(27)  3085.156   108
001  东盟国际     0147  1114.606(227)   872.406(487)  1094.625(32)  3081.637   109
009  赵海峰       2693  1073.245(315)   990.068(329)  1015.854(122) 3079.167   110
004  邓光华       0781  1033.003(388)  1038.718(267)  1006.112(155) 3077.833   111
005  中华鸽业     1228  1138.739(153)  1199.724(45)    736.530(419) 3074.993   112
040  杜长顺       1600   975.767(496)  1144.232(121)   951.834(236) 3071.833   113
011  王文君       2177  1232.843(1)     915.841(432)   918.189(284) 3066.873   114
023  陈宏伟       2426   916.553(587)  1233.358(14)    915.778(288) 3065.689   115
025  陈国忠       2540  1057.347(362)  1046.941(261)   960.847(227) 3065.135   116
004  京阳电缆     0810   906.724(603)  1148.751(118)  1009.435(144) 3064.910   117
007  周明         2025   984.757(481)  1140.983(123)   938.575(255) 3064.315   118
012  于广华       2211  1139.956(148)   912.119(437)  1008.646(149) 3060.721   119
003  长城鸽业     0587  1050.303(371)   879.770(480)  1130.049(4)   3060.122   120
~IX11;
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
024  李明亮       2941  1152.359(116)  1116.560(166)   790.522(371) 3059.441   121
005  刘晓博       1118   900.775(611)  1079.715(220)  1077.525(40)  3058.015   122
011  王文君       2172   947.280(539)  1229.833(18)    876.484(330) 3053.597   123
002  庞立新鸽舍   0255   879.837(640)  1135.449(135)  1037.949(79)  3053.235   124
055  孟大富       1727  1174.934(65)    852.184(496)  1026.075(109) 3053.193   125
001  林展志       0042  1081.148(292)   958.512(375)  1013.206(131) 3052.866   126
045  北京喜翔     2254   768.847(776)  1202.653(40)   1080.893(37)  3052.393   127
056  芦国增       1679   857.125(675)  1137.073(129)  1056.980(60)  3051.178   128
001  魏保国       0242  1119.565(202)   902.737(452)  1028.250(95)  3050.552   129
058  蓝色王朝A    1967  1143.763(136)   990.304(328)   916.189(287) 3050.256   130
001  林展志       0006  1011.954(424)   934.500(416)  1101.563(28)  3048.017   131
005  西安阳光家   1039  1211.824(4)    1121.605(159)   712.880(431) 3046.309   132
005  爱亚卡普     1195  1117.883(214)  1170.110(76)    757.288(400) 3045.281   133
059  蓝色王朝B    1945  1072.534(318)  1075.754(226)   896.760(306) 3045.048   134
002  段凤君       0470  1088.370(273)   998.753(315)   956.979(230) 3044.102   135
027  李冬喜       2554   915.352(591)  1136.283(132)   991.406(178) 3043.041   136
002  段凤君       0456  1120.086(196)  1037.857(270)   884.073(325) 3042.016   137
009  夏日情鸽舍   2078   948.512(538)  1116.935(164)   973.347(212) 3038.794   138
009  夏日情鸽舍   2100   839.341(697)  1164.948(84)   1033.186(83)  3037.475   139
003  长城鸽业     0515  1144.411(134)   889.096(468)  1001.473(166) 3034.980   140
009  夏日情鸽舍   2124   818.806(727)  1104.137(187)  1111.657(15)  3034.600   141
007  周明         2663  1149.257(120)  1162.033(90)    717.664(427) 3028.954   142
005  忠盛鸽业     1131   996.568(453)  1227.394(22)    804.380(359) 3028.342   143
006  台湾         1385   915.326(592)  1216.641(32)    894.474(310) 3026.441   144
009  赵海峰       2631   916.119(588)  1035.794(274)  1074.036(41)  3025.949   145
054  魏振文       1707  1057.577(361)  1049.924(255)   916.196(286) 3023.697   146
032  家俊         2808  1095.343(258)   895.295(458)  1033.037(85)  3023.675   147
059  蓝色王朝B    1982  1062.143(345)  1013.057(300)   943.073(248) 3018.273   148
056  包华云       1979  1113.980(229)  1151.057(112)   751.353(407) 3016.390   149
049  胡旭东       1637  1195.340(26)    900.947(454)   918.389(282) 3014.676   150
004  京阳电缆     0806  1085.095(277)   888.072(471)  1039.097(73)  3012.264   151
006  台湾         1449   969.598(509)  1023.704(290)  1016.630(120) 3009.932   152
027  宏刚兄弟     2459   635.155(867)  1259.710(5)    1111.521(16)  3006.386   153
003  长城鸽业     0699   927.929(570)  1113.693(171)   963.438(223) 3005.060   154
010  赵连喜       2142  1190.318(31)   1172.395(73)    641.946(471) 3004.659   155
049  胡旭东       1627  1117.478(216)   981.577(342)   903.627(301) 3002.682   156
026  王国华       2541   917.533(586)  1187.623(57)    895.564(308) 3000.720   157
025  陈国忠       2536   978.964(490)  1047.372(259)   973.855(209) 3000.191   158
033  高治民       2706   953.862(528)   972.201(355)  1071.850(45)  2997.913   159
057  陈奇         1766  1076.145(303)   934.134(417)   986.148(188) 2996.427   160
022  苏小龙       2407   824.004(723)  1161.851(91)   1009.786(141) 2995.641   161
005  新疆何增宏   1099  1089.382(272)  1076.014(225)   829.260(343) 2994.656   162
006  台湾         1320   772.474(773)  1218.926(29)   1000.381(171) 2991.781   163
025  陈国忠       2512   882.774(637)  1127.439(153)   978.971(198) 2989.184   164
025  陈国忠       2528  1120.081(197)  1167.517(80)    700.616(441) 2988.214   165
003  长城鸽业     0665  1203.400(12)    753.519(507)  1029.097(92)  2986.016   166
050  孙忠海       1641   810.830(740)  1221.393(26)    953.146(234) 2985.369   167
001  武汉中佳     0175  1147.481(127)  1034.545(276)   799.374(363) 2981.400   168
059  蓝色王朝B    1990  1024.476(402)  1080.904(219)   873.804(334) 2979.184   169
004  春朝公棚     0840   874.044(647)  1089.666(205)  1015.346(125) 2979.056   170
048  商连文       1613  1146.846(131)  1119.349(161)   711.637(432) 2977.832   171
003  长城鸽业     0540   987.065(474)   962.005(367)  1028.088(96)  2977.158   172
002  高建鸥       0478  1084.414(284)   883.704(475)  1006.042(156) 2974.160   173
001  胡振宇       0214  1060.059(353)   994.597(322)   917.277(285) 2971.933   174
056  包华云       1975  1147.371(128)  1122.287(158)   701.292(440) 2970.950   175
002  兴建鸽业     0446   885.633(629)  1097.659(196)   986.683(186) 2969.975   176
004  王成建       0997   986.146(478)   968.036(363)  1010.975(139) 2965.157   177
009  夏日情鸽舍   2071   791.571(761)  1104.680(186)  1068.443(51)  2964.694   178
002  兴建鸽业     0448  1074.090(310)   934.524(415)   951.935(235) 2960.549   179
009  夏日情鸽舍   2097  1027.811(398)  1095.935(198)   834.068(340) 2957.814   180
~IX11;
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
057  陈奇         1786  1141.141(145)  1134.409(139)   679.513(454) 2955.063   181
006  何松轩       1274   643.717(854)  1216.717(31)   1094.617(33)  2955.051   182
027  李冬喜       2565   782.569(769)  1154.205(106)  1016.060(121) 2952.834   183
059  蓝色王朝B    1998  1017.090(415)  1158.000(95)    777.216(378) 2952.306   184
056  芦国增       1695  1179.303(56)    653.140(610)  1114.504(10)  2946.947   185
005  西安壹佰     1023   876.919(644)   972.688(354)  1094.900(31)  2944.507   186
005  刘晓博       1117   803.034(750)  1150.075(114)   987.677(185) 2940.786   187
032  家俊         2801   855.769(678)  1148.877(117)   935.769(261) 2940.415   188
009  夏日情鸽舍   2133   904.596(606)  1131.309(150)   904.101(299) 2940.006   189
001  林展志       0040   828.397(716)  1114.645(169)   991.701(176) 2934.743   190
059  李学宝       1889  1036.922(381)  1134.567(137)   762.839(390) 2934.328   191
059  李学宝       1881  1022.739(405)   980.472(345)   930.532(268) 2933.743   192
001  武汉中佳     0156  1183.177(42)   1012.742(301)   737.732(417) 2933.651   193
001  林展志       0081  1033.842(386)   955.740(383)   942.705(251) 2932.287   194
054  魏振文       1709  1059.305(357)   912.133(436)   955.117(232) 2926.555   195
004  王成建       0982   905.811(605)   996.385(320)  1024.291(110) 2926.487   196
014  克敬进才     2379  1052.361(370)   893.864(462)   978.352(199) 2924.577   197
004  长江         0871   901.637(608)   950.582(389)  1069.544(48)  2921.763   198
056  芦国增       1677   801.248(751)  1060.418(245)  1059.884(59)  2921.550   199
029  贾慧琴       2605   859.221(671)  1217.820(30)    838.011(339) 2915.052   200
002  张贵友       0396  1158.382(105)   699.459(544)  1054.010(62)  2911.851   201
024  李明亮       2955   948.747(536)  1130.806(151)   830.451(342) 2910.004   202
004  家俊鸽苑     0890   646.044(851)  1209.306(36)   1053.637(63)  2908.987   203
011  王文君       2185  1195.403(25)    753.358(508)   958.776(229) 2907.537   204
017  常永亮       2319  1003.193(443)   953.039(386)   951.101(238) 2907.333   205
001  武汉中佳     0182   672.264(811)  1233.550(12)   1001.083(168) 2906.897   206
023  陈宏伟       2422  1107.992(243)  1046.183(262)   752.472(406) 2906.647   207
004  张劲松       0824   770.154(775)  1109.949(181)  1026.209(108) 2906.312   208
002  陈凤武       0286   979.149(489)  1009.199(305)   911.552(293) 2899.900   209
006  台湾         1376   970.535(507)  1166.023(83)    761.534(393) 2898.092   210
054  魏振文       1732  1167.779(76)   1074.556(229)   653.199(466) 2895.534   211
002  山东玫瑰园   0367  1007.379(435)   972.028(356)   913.953(292) 2893.360   212
032  家俊         2877   647.231(848)  1178.409(65)   1066.020(54)  2891.660   213
005  新疆何增宏   1097   803.077(749)   970.298(361)  1110.908(18)  2884.283   214
012  于广华       2204   826.904(719)   937.263(410)  1114.976(9)   2879.143   215
005  刘晓博       1119   591.069(949)  1157.805(98)   1130.157(3)   2879.031   216
005  唐山开尔     1155   942.560(545)   954.729(385)   981.186(194) 2878.475   217
007  周明         2012   958.514(520)  1028.288(282)   887.645(322) 2874.447   218
032  家俊         2845   922.339(579)  1062.312(242)   889.328(316) 2873.979   219
014  克敬进才     2374   862.674(666)  1088.310(208)   921.721(279) 2872.705   220
003  长城鸽业     0627   938.819(551)   958.081(377)   974.550(208) 2871.450   221
009  夏日情鸽舍   2116   831.202(714)  1266.859(3)     764.993(387) 2863.054   222
001  东盟国际     0122  1166.841(80)    934.540(414)   759.987(398) 2861.368   223
059  蓝色王朝B    1949   990.965(464)   962.211(366)   904.008(300) 2857.184   224
001  林展志       0045  1118.973(204)   940.571(406)   795.463(368) 2855.007   225
011  王文君       2187  1052.802(369)   727.762(522)  1072.987(42)  2853.551   226
032  家俊         2844   868.274(654)  1104.837(185)   875.730(332) 2848.841   227
005  爱亚卡普     1198  1131.413(172)   643.635(619)  1072.568(44)  2847.616   228
052  许春海       1865   654.445(834)  1213.959(33)    976.506(201) 2844.910   229
033  高治民       2702   997.200(452)  1136.724(130)   710.691(434) 2844.615   230
010  赵连喜       2146  1065.324(337)   689.258(560)  1089.280(34)  2843.862   231
013  包永乐       2227   996.202(456)  1036.785(273)   807.631(353) 2840.618   232
003  长城鸽业     0599   937.621(553)   965.748(364)   936.726(258) 2840.095   233
005  唐山阳光     1065  1113.552(233)   980.431(346)   742.180(415) 2836.163   234
038  孙进海       2463   976.181(495)   950.603(388)   908.957(294) 2835.741   235
032  家俊         2807   835.290(706)  1221.957(25)    777.165(379) 2834.412   236
002  李国峰       0411  1016.966(416)   926.332(424)   888.193(319) 2831.491   237
009  夏日情鸽舍   2094   764.794(778)  1125.301(156)   939.458(254) 2829.553   238
049  胡旭东       1622  1107.858(244)   900.550(455)   817.393(348) 2825.801   239
007  周明         2003  1148.711(122)   665.325(590)  1009.093(147) 2823.129   240
~IX11;
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
002  高建鸥       0475  1084.750(281)   708.924(538)  1027.320(98)  2820.994   241
005  刘晓博       1120   937.687(552)   873.480(486)  1009.825(140) 2820.992   242
023  陈宏伟       2434  1162.518(99)    909.991(442)   746.561(414) 2819.070   243
006  台湾         1342   573.361(996)  1228.211(20)   1013.079(133) 2814.651   244
027  宏刚兄弟     2458   790.813(764)  1047.214(260)   976.569(200) 2814.596   245
041  刘辉         1547   926.431(573)   881.928(477)  1005.306(159) 2813.665   246
005  张斌+申建峰  1215   863.411(665)   973.464(353)   974.632(206) 2811.507   247
007  周明         2027   997.835(449)   843.443(498)   970.094(216) 2811.372   248
002  李宏军       0407   959.271(518)   909.741(443)   940.318(252) 2809.330   249
059  蓝色王朝B    1996   950.842(532)  1132.838(145)   724.397(423) 2808.077   250
001  林展志       0031   820.518(726)   958.599(374)  1026.221(107) 2805.338   251
003  长城鸽业     0502   901.945(607)  1211.926(34)    685.498(448) 2799.369   252
008  刘继臣       2044   626.001(894)  1067.959(237)  1104.011(23)  2797.971   253
001  林展志       0044  1060.030(354)  1211.587(35)    525.655(490) 2797.272   254
059  陈伯毅       1741   928.543(568)  1190.819(53)    677.330(455) 2796.692   255
002  兴建鸽业     0443  1132.569(168)   898.799(456)   762.443(391) 2793.811   256
058  马德庚       2770   679.284(804)  1094.512(200)  1019.287(116) 2793.083   257
006  何松轩       1272   585.311(966)  1150.020(115)  1052.297(65)  2787.628   258
005  西安壹佰     1026   626.012(893)  1188.585(55)    967.238(221) 2781.835   259
029  贾慧琴       2608  1084.639(282)   693.342(554)  1003.491(163) 2781.472   260
003  玉龙鸽业     0735   794.762(759)   958.659(373)  1026.238(106) 2779.659   261
009  赵海峰       2681  1131.448(171)   720.313(529)   926.937(272) 2778.698   262
009  夏日情鸽舍   2110  1166.015(86)    779.987(499)   831.533(341) 2777.535   263
003  玉龙鸽业     0742  1075.382(306)   687.366(563)  1013.964(128) 2776.712   264
009  夏日情鸽舍   2064  1113.634(231)   945.415(395)   715.680(428) 2774.729   265
003  长城鸽业     0589  1158.184(106)   695.614(549)   919.362(280) 2773.160   266
027  李冬喜       2557  1114.911(224)   672.320(581)   985.828(189) 2773.059   267
005  南北鸽业     1169   936.999(554)   947.746(392)   888.126(320) 2772.871   268
004  杜长顺       0760   754.994(782)   996.824(316)  1017.783(119) 2769.601   269
003  长城鸽业     0634  1117.974(212)   675.965(576)   974.623(207) 2768.562   270
013  包永乐       2222   838.722(699)   934.855(412)   994.203(175) 2767.780   271
001  王健         0102  1121.381(193)   743.794(513)   900.643(305) 2765.818   272
001  武汉中佳     0161  1064.825(339)   690.233(558)  1008.774(148) 2763.832   273
019  张春弟       2997   811.648(737)   960.941(370)   989.017(182) 2761.606   274
005  彭辉         1184  1075.072(307)   690.661(556)   995.386(174) 2761.119   275
003  玉龙鸽业     0733  1084.618(283)   642.565(621)  1032.128(89)  2759.311   276
002  任丘浩腾     0327   834.841(708)   903.285(450)  1020.498(114) 2758.624   277
005  西安阳光家   1037  1144.205(135)   703.492(541)   908.319(297) 2756.016   278
056  芦国增       1681  1108.459(241)   598.450(660)  1047.165(70)  2754.074   279
003  长城鸽业     0538   666.488(820)  1113.262(173)   973.439(211) 2753.189   280
002  吕亮+马鹰    0423   920.563(582)   938.154(409)   888.346(318) 2747.063   281
002  兴建鸽业     0434  1032.123(389)   675.702(577)  1038.981(75)  2746.806   282
023  陈宏伟       2429  1148.420(124)   539.405(691)  1055.997(61)  2743.822   283
002  任丘浩腾     0315  1171.929(72)    637.092(632)   931.039(265) 2740.060   284
009  赵海峰       2695   838.182(701)  1189.759(54)    711.424(433) 2739.365   285
007  周明         2667  1029.456(395)   637.983(631)  1071.276(46)  2738.715   286
002  段凤君       0464   869.034(653)   888.007(472)   980.477(196) 2737.518   287
035  宋德春       2962   864.813(658)  1053.682(249)   816.389(349) 2734.884   288
003  长城鸽业     0683   490.820(1098) 1205.513(39)   1033.082(84)  2729.415   289
049  胡旭东       1638  1081.431(289)   984.511(335)   661.056(462) 2726.998   290
001  林展志       0080   884.206(635)   868.431(490)   973.720(210) 2726.357   291
020  李俊杰       2722   909.153(600)   941.627(404)   875.193(333) 2725.973   292
004  陕西中奥     0811  1016.866(418)   956.654(381)   749.669(408) 2723.189   293
011  王文君       2174  1096.490(256)   669.649(585)   956.647(231) 2722.786   294
056  芦国增       1690   729.925(788)   975.058(350)  1014.229(127) 2719.212   295
002  兴建鸽业     0440  1133.127(167)   689.673(559)   894.113(313) 2716.913   296
005  忠盛鸽业     1147   576.882(988)  1186.840(58)    949.821(242) 2713.543   297
004  张靖煜       0761   546.949(1047) 1098.508(195)  1064.868(55)  2710.325   298
039  韩斌         2477   550.721(1040) 1090.735(203)  1066.696(53)  2708.152   299
002  苏泉霖+朱飞?0338   852.260(682)   961.459(368)   894.099(314) 2707.818   300
~IX11;
       <<< 北 京 市  百  鸽  园  联  盟  杯 2014 年 秋 季 11/03/14 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关滑县       二关长垣       三关封丘      综合分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
009  夏日情鸽舍   2081   810.076(741)   886.539(474)  1009.336(145) 2705.951   301
059  李学宝       1888   929.965(563)  1026.150(285)   749.653(409) 2705.768   302
054  魏振文       1736  1072.065(319)   642.171(622)   991.435(177) 2705.671   303
017  常永亮       2327   576.033(990)  1006.904(308)  1119.096(7)   2702.033   304
004  王福强       0863   946.800(540)   863.590(492)   884.965(323) 2695.355   305
007  露丝鸽舍孙亮 2648  1199.940(19)    730.195(521)   764.611(389) 2694.746   306
027  宏刚兄弟     2453   788.764(765)   894.145(460)  1011.107(138) 2694.016   307
056  芦国增       1678  1014.656(420)   874.842(484)   804.075(360) 2693.573   308
003  长城鸽业     0659   602.808(928)  1089.493(206)  1001.023(169) 2693.324   309
003  长城鸽业     0658  1058.561(359)   646.875(615)   985.796(190) 2691.232   310
040  杜长顺       1594  1127.363(181)   680.774(572)   882.975(329) 2691.112   311
037  隋亮         2398   558.846(1022) 1156.977(99)    975.232(204) 2691.055   312
003  长城鸽业     0603  1081.165(291)   714.586(534)   894.306(311) 2690.057   313
004  家俊鸽苑     0891   915.786(589)   764.192(501)  1009.230(146) 2689.208   314
002  陈继杰+吕征  0496   594.545(944)  1088.768(207)  1005.719(158) 2689.032   315
025  陈国忠       2537   835.760(704)   944.153(396)   908.845(295) 2688.758   316
002  段凤君       0463  1036.847(382)   912.831(435)   737.751(416) 2687.429   317
002  段凤君       0453  1179.037(57)    585.528(671)   922.177(278) 2686.742   318
001  武汉中佳     0185   921.736(580)   943.900(398)   820.463(347) 2686.099   319
004  俞洪国       0851   648.728(844)  1011.853(302)  1022.134(112) 2682.715   320
023  陈宏伟       2428  1185.482(39)    703.158(542)   791.520(370) 2680.160   321
049  胡旭东       1639   971.573(503)   844.510(497)   861.861(337) 2677.944   322
032  家俊         2822   995.958(459)   978.173(348)   703.271(439) 2677.402   323
003  长城鸽业     0575  1074.130(309)   601.440(657)  1000.542(170) 2676.112   324
041  刘红军       2675   636.654(865)  1048.576(258)   990.186(180) 2675.416   325
002  吕亮+马鹰    0430   950.706(533)   713.481(535)  1007.421(152) 2671.608   326
