700公里成绩

河北华北石油信鸽协会邢台分会 发布时间:2015年08月01日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分) 报到方式 
1 邓志军 000420 32-2014-050317 雄-雨点-砂 2015-04-30 15:05:02 114°26’18.0000”/37°1’7.0000” 701548.0000 1287.1654 电子鸽钟持表报到 
2 郑毅 007016 03-2014-233277 雌-银白-砂 2015-04-30 15:17:34 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1280.8728 GPRS报到 
3 兰国强 000284 32-2014-059320 雄-灰-黄 2015-04-30 15:10:31 114°29’54.0000”/37°2’46.2000” 704911.0000 1280.4534 GPRS报到 
4 郑毅 007016 03-2015-233508 雄-灰-黄 2015-04-30 15:20:57 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1273.1473 GPRS报到 
5 张建忠 000256 03-2014-240831 雄-灰-黄 2015-04-30 15:24:20 114°31’45.8000”/37°4’16.5000” 707865.0000 1254.3385 电子鸽钟持表报到 
6 郑毅 007016 03-2014-233067 雄-雨点-黄 2015-04-30 15:30:36 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1251.6158 GPRS报到 
7 张光洁 000255 03-2014-241853 雄-白-黄 2015-04-30 15:30:52 114°31’47.1000”/37°4’14.5000” 707806.0000 1239.8796 电子鸽钟持表报到 
8 张光洁 000255 03-2014-240945 雄-雨点-砂 2015-04-30 15:31:49 114°31’47.1000”/37°4’14.5000” 707806.0000 1237.8197 电子鸽钟持表报到 
9 赵建群 000271 32-2013-077720 雄-绛-黄 2015-04-30 15:30:54 114°29’12.0000”/37°3’36.0000” 706379.0000 1237.3078 GPRS报到 
10 王斌 001217 03-2013-969459 雄-灰-砂 2015-04-30 15:31:52 114°31’43.8000”/37°3’57.3000” 707272.0000 1236.7777 电子鸽钟持表报到 
11 郑毅 007016 03-2014-233271 雄-灰-黄 2015-04-30 15:38:13 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1235.1286 GPRS报到 
12 刘子亭 000328 32-2014-068216 雌-灰-黄 2015-04-30 15:33:48 114°30’13.0000”/37°3’59.4000” 707192.0000 1232.4712 电子鸽钟持表报到 
13 赵建群 000271 32-2014-050045 雌-雨点-砂 2015-04-30 15:33:33 114°29’12.0000”/37°3’36.0000” 706379.0000 1231.5910 GPRS报到 
14 粘龙斌 000921 03-2014-1163888 雄-灰-黄 2015-04-30 15:32:11 114°32’41.4600”/37°1’55.0200” 703608.0000 1229.6899 GPRS报到 
15 张增军 000046 03-2014-888094 雄-灰-黄 2015-04-30 15:35:52 114°33’27.0000”/37°4’15.0000” 707989.0000 1229.4321 GPRS报到 
16 徐林堂 000055 03-2014-242187 雌-灰-砂 2015-04-30 15:36:13 114°26’48.0000”/37°3’37.0000” 706204.0000 1225.5875 GPRS报到 
17 朱钰荣 000145 03-2014-417348 雄-灰-砂 2015-04-30 15:47:54 114°32’6.0000”/37°3’30.6000” 706487.0000 1201.7129 988鸽钟持表报到 
18 李建忠 000110 03-2014-241917 雄-灰-黄 2015-04-30 15:48:06 114°31’15.3000”/37°3’35.2000” 706546.0000 1201.4045 电子鸽钟持表报到 
19 朱钰荣 000145 03-2014-241811 雄-灰-黄 2015-04-30 15:53:03 114°32’6.0000”/37°3’30.6000” 706487.0000 1191.2773 988鸽钟持表报到 
20 郑毅 007016 03-2014-233479 雄-灰-黄 2015-04-30 16:16:24 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1158.6178 GPRS报到 
21 根立 000422 1-1 -- 2015-04-30 16:24:26 114°34’8.4600”/37°12’17.4000” 722891.0000 1157.6753 988鸽钟持表报到 
22 贾勇 007034 03-2014-571287 雌-灰-黄 2015-04-30 16:19:09 114°31’56.0000”/37°3’7.0000” 705745.0000 1139.8611 电子鸽钟持表报到 
23 李 伟 000153 32-2014-050123 雄-雨点-砂 2015-04-30 16:19:20 114°31’38.4000”/37°2’54.0000” 705316.0000 1138.8311 GPRS报到 
24 展常来 000006 32-2013-073496 雄-灰-黄 2015-04-30 16:32:27 114°28’25.2000”/37°3’31.2000” 706163.0000 1116.5515 GPRS报到 
25 李 伟 000153 03-2012-755473 雄-雨白条-黄 2015-04-30 16:32:54 114°31’38.4000”/37°2’54.0000” 705316.0000 1114.4193 GPRS报到 
26 张增军 000046 03-2014-032876 雄-雨白条-砂 2015-04-30 16:36:57 114°33’27.0000”/37°4’15.0000” 707989.0000 1111.5299 GPRS报到 
27 金辉 000418 03-2014-509016 雄-灰-黄 2015-04-30 17:29:06 114°31’52.3000”/37°4’0.3500” 707379.0000 1026.5259 电子鸽钟持表报到 
28 金辉 000418 32-2013-073359 雌-灰白条-砂 2015-04-30 17:29:08 114°31’52.3000”/37°4’0.3500” 707379.0000 1026.4763 电子鸽钟持表报到 
29 金辉 000418 32-2014-057054 雌-灰-黄 2015-04-30 17:29:11 114°31’52.3000”/37°4’0.3500” 707379.0000 1026.4018 电子鸽钟持表报到 
30 金辉 000418 32-2014-884340 雄-雨点-黄 2015-04-30 17:29:14 114°31’52.3000”/37°4’0.3500” 707379.0000 1026.3274 电子鸽钟持表报到 
31 郑毅 007016 03-2012-1029272 雄-灰-砂 2015-04-30 17:51:30 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 1003.7554 GPRS报到 
32 郑毅 007016 03-2014-233230 雌-灰白条-黄 2015-04-30 17:56:49 114°34’22.0000”/37°7’33.0000” 714172.0000 996.3105 GPRS报到 
33 王建军 000225 03-2014-240327 雄-雨点-砂 2015-04-30 18:24:53 114°27’7.0000”/37°3’47.0000” 706538.0000 948.5217 GPRS报到 
显示第 1-33 条记录,共 33 条记录 首页 上一页 下一页 末页 第1页,共1页 
注;王斌只参加排名,不得奖金,奖金名次按顺序提升。

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~