2015年盛世滨河杯350公里比赛成绩

海淀区信鸽协会 发布时间:2015年04月16日
2015年盛世滨河杯350公里比赛
司放地:邱县   当天天气:晴         司放日期:2015-03-29 07:00:00    
经度:115 经分:12 经秒:23.58   当天风向:南风     参赛羽数:2197   录取羽数:200
纬度:36 纬分:48 纬秒:25.92   当天风力:1-2     制表日期:2015-03-29 14:12:03    
精英赛50元组共111羽  取12名            
1 012977 范山 14-01-1137379 3名          
2 013110 尹守立 14-01-831580 19名          
3 012227 索世伟 14-01-817158 22名          
4 013411 蒋志恩 14-01-812830 23名          
5 013110 尹守立 14-01-256932 28名          
6 013777 周茂 14-01-813420 36名          
7 000821 马广明 14-01-456725 40名          
8 014267 李付帅 14-01-309165 51名          
9 012227 索世伟 14-01-817170 63名          
10 025799 刘鑫 14-01-995584 69名          
11 035857 刘和顺 14-01-531570 73名          
12 026339 刘金勇 14-01-081527 81名          
精英赛100元组共76羽  取8名            
1 012227 索世伟 14-01-817158 22名          
2 013339 李春武 13-01-629429 35名          
3 000821 马广明 14-01-456725 40名          
4 014267 李付帅 14-01-309165 51名          
5 012227 索世伟 14-01-817170 63名          
6 025799 刘鑫 14-01-995584 69名          
7 035857 刘和顺 14-01-531570 73名          
8 026339 刘金勇 14-01-081527 81名          
精英赛200元组共14羽  取2名            
1 035379 张宏亮 13-01-368000 103名          
2 000821 马广明 14-01-459309 132名          
                   
团体冠军 012227 索世伟 15羽            
团体亚军 013540 张林 13羽            
团体季军 035857 刘和顺 12羽            
                   
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 035857 刘和顺 14-01-1304078 雨花 2015-03-29 11:23:39 370.2480 1404.3163
2 035828 李金鼎 14-01-1218769 2015-03-29 11:23:50 370.2480 1403.3405
3 012977 范山 14-01-1137379 2015-03-29 11:21:39 367.1560 1403.2333
4 013540 张林 14-01-533008 雨点 2015-03-29 11:21:47 367.1560 1402.5186
5 013322 董明星 14-01-450939 2015-03-29 11:26:07 372.4890 1399.7207
6 012152 娄广建 13-01-1172594 雨点 2015-03-29 11:22:23 367.2150 1399.5363
7 013322 董明星 14-01-1137188 2015-03-29 11:26:12 372.4890 1399.2825
8 035857 刘和顺 14-01-1304081 雨点 2015-03-29 11:25:07 370.2480 1396.5474
9 051001 关福善 14-01-837900 2015-03-29 11:24:54 369.1850 1393.6769
10 012562 魏金刚 13-01-648861 2015-03-29 11:23:33 367.2830 1393.5989
11 013519 陈永生 14-01-1037960       2015-03-29 11:29:31 374.7810 1390.5671
12 014237 李云清 14-01-819589       2015-03-29 11:26:43 370.7470 1390.0406
13 013540 张林 14-01-934245       2015-03-29 11:24:31 367.1560 1388.0260
14 014218 田乐君 14-01-843148       2015-03-29 11:23:52 365.9590 1386.9088
15 013540 张林 14-01-1227604       2015-03-29 11:24:54 367.1560 1386.0174
16 013322 董明星 14-01-1137177       2015-03-29 11:28:53 372.4890 1385.3183
17 013172 骆瑞辰 14-01-530672       2015-03-29 11:31:59 375.7780 1381.6214
18 013754 冯德元 14-01-820260       2015-03-29 11:27:51 369.3170 1378.8202
19 013110 尹守立 14-01-831580       2015-03-29 11:30:04 371.7150 1376.3824
20 012227 索世伟 14-01-813957       2015-03-29 11:26:57 367.2890 1375.8719
21 013519 陈永生 14-01-1217735       2015-03-29 11:32:24 374.7810 1375.8480
22 012227 索世伟 14-01-817158       2015-03-29 11:26:58 367.2890 1375.7860
23 013411 蒋志恩 14-01-812830       2015-03-29 11:30:30 372.0500 1375.4159
24 013133 朱福军 11-01-810893       2015-03-29 11:34:32 377.1140 1373.6547
25 059924 江凯 14-01-1118122       2015-03-29 11:31:43 373.1710 1373.3828
26 012227 索世伟 14-01-817186       2015-03-29 11:27:27 367.2890 1373.2997
27 012712 李义 14-01-813035       2015-03-29 11:27:17 367.0400 1373.2244
28 013110 尹守立 14-01-256932       2015-03-29 11:30:49 371.7150 1372.5706
29 012227 索世伟 14-01-817179       2015-03-29 11:28:26 367.2890 1368.2690
30 013859 赵秀才 14-01-832565       2015-03-29 11:33:42 374.4210 1367.9978
31 013519 陈永生 14-01-1217756       2015-03-29 11:33:58 374.7810 1367.9803
32 012227 索世伟 13-01-901707       2015-03-29 11:28:37 367.2890 1367.3351
33 003470 张辉 14-01-510125       2015-03-29 11:37:20 378.9740 1366.4928
34 012152 娄广建 14-01-281543       2015-03-29 11:28:50 367.2150 1365.9578
35 013339 李春武 13-01-629429       2015-03-29 11:32:55 372.4350 1364.6473
36 013777 周茂 14-01-813420       2015-03-29 11:32:00 371.1360 1364.4706
37 012562 魏金刚 14-01-1212370       2015-03-29 11:29:16 367.2830 1364.0121
38 012562 魏金刚 14-01-1212391       2015-03-29 11:29:18 367.2830 1363.8433
39 012712 李义 14-01-256678       2015-03-29 11:29:09 367.0400 1363.7005
40 000821 马广明 14-01-456725       2015-03-29 11:37:25 378.1140 1362.9823
41 013326 张汝强 13-01-427412       2015-03-29 11:33:16 372.3980 1362.7641
42 056190 孙宝志 14-01-804645       2015-03-29 11:28:49 366.1600 1362.1179
43 026282 孙福祥 14-01-513591       2015-03-29 11:35:01 374.5830 1362.0375
44 013540 张林 14-01-1227605       2015-03-29 11:29:38 367.1560 1361.6862
45 012227 索世伟 14-01-817192       2015-03-29 11:29:45 367.2890 1361.5904
46 013172 骆瑞辰 14-01-832387       2015-03-29 11:36:18 375.7780 1360.0362
47 013322 董明星 14-01-450931       2015-03-29 11:33:54 372.4890 1359.9452
48 013620 倪振华 14-01-810742       2015-03-29 11:29:31 366.4320 1359.5894
49 035857 刘和顺 14-01-820334       2015-03-29 11:32:24 370.2480 1359.2070
50 013540 张林 14-01-533019       2015-03-29 11:30:11 367.1560 1358.9143
51 014267 李付帅 14-01-309165       2015-03-29 11:27:10 363.0500 1358.8896
52 012152 娄广建 14-01-533331       2015-03-29 11:30:15 367.2150 1358.7974
53 012977 范山 14-01-1137362       2015-03-29 11:30:18 367.1560 1358.3278
54 013540 张林 14-01-1227603       2015-03-29 11:30:18 367.1560 1358.3278
55 014970 孙鑫 14-01-1228727       2015-03-29 11:29:41 366.3150 1358.3153
56 013540 张林 14-01-533041       2015-03-29 11:30:20 367.1560 1358.1603
57 012562 魏金刚 14-01-1212368       2015-03-29 11:30:34 367.2830 1357.4584
58 012562 魏金刚 14-01-1212378       2015-03-29 11:30:37 367.2830 1357.2076
59 054997 李艳辉 14-01-258474       2015-03-29 11:32:17 369.2820 1356.2417
60 012562 魏金刚 14-01-1212375       2015-03-29 11:30:54 367.2830 1355.7881
61 030741 宋庆滨 12-01-603618       2015-03-29 11:36:18 374.4960 1355.3963
62 013023 魏国庆 14-01-960987       2015-03-29 11:34:00 371.3780 1355.3942
63 012227 索世伟 14-01-817170       2015-03-29 11:30:59 367.2890 1355.3933
64 013121 那启功 14-01-252716       2015-03-29 11:32:31 369.3360 1355.2786
65 013412 奚富志 14-01-933390       2015-03-29 11:35:35 373.2670 1354.4614
66 013011 张效愚 14-01-838204       2015-03-29 11:31:17 367.4250 1354.3958
67 035857 刘和顺 14-01-814210       2015-03-29 11:33:23 370.2480 1354.3181
68 013272 王春明 13-01-091194       2015-03-29 11:33:53 370.4170 1352.4627
69 025799 刘鑫 14-01-995584       2015-03-29 11:38:36 376.7340 1352.2398
70 013083 李节 14-01-802441       2015-03-29 11:33:04 369.2500 1352.2339
71 013901 刘守信 13-01-155904       2015-03-29 11:31:06 366.3810 1351.4607
72 013121 那启功 13-01-432048       2015-03-29 11:33:18 369.3360 1351.3941
73 035857 刘和顺 14-01-531570       2015-03-29 11:34:01 370.2480 1351.1879
74 013738 孙广 13-01-853760       2015-03-29 11:33:19 369.2000 1350.8141
75 013514 苗松长 14-01-804726       2015-03-29 11:31:57 367.3090 1350.6490
76 030781 李文禄 14-01-842936       2015-03-29 11:35:53 372.5910 1350.5383
77 013110 尹守立 13-01-854573       2015-03-29 11:35:16 371.7150 1350.3814
78 059924 江凯 14-01-1118125       2015-03-29 11:36:22 373.1710 1350.2750
79 029966 郭娟 14-01-835790       2015-03-29 11:33:50 369.6440 1349.8868
80 014970 孙鑫 14-01-1228726       2015-03-29 11:31:24 366.3150 1349.7237
81 026339 刘金勇 14-01-081527       2015-03-29 11:39:00 376.5550 1349.6595
82 013541 高敬明 14-01-842128       2015-03-29 11:33:51 369.4970 1349.2678
83 056190 孙宝志 13-01-1265289       2015-03-29 11:31:24 366.1600 1349.1525
84 013133 朱福军 11-01-810874       2015-03-29 11:39:37 377.1140 1348.6821
85 012227 索世伟 14-01-817177       2015-03-29 11:32:21 367.2890 1348.5919
86 013859 赵秀才 14-01-452717       2015-03-29 11:37:39 374.4210 1348.5359
87 013133 朱福军 11-01-810869       2015-03-29 11:39:40 377.1140 1348.4410
88 000821 马广明 14-01-450919       2015-03-29 11:40:32 378.1140 1347.8398
89 014267 李付帅 14-01-309163       2015-03-29 11:29:25 363.0500 1347.5410
90 013322 董明星 14-01-530174       2015-03-29 11:36:31 372.4890 1347.0761
91 013326 张汝强 13-01-432356       2015-03-29 11:36:34 372.3980 1346.5036
92 012227 索世伟 14-01-813932       2015-03-29 11:32:47 367.2890 1346.4496
93 026282 孙福祥 14-01-513517       2015-03-29 11:38:13 374.5830 1346.3715
94 012227 索世伟 13-01-1072294       2015-03-29 11:32:50 367.2890 1346.2028
95 012227 索世伟 14-01-817193       2015-03-29 11:32:51 367.2890 1346.1206
96 054997 李艳辉 14-01-820259       2015-03-29 11:34:20 369.2820 1346.1069
97 013519 陈永生 14-01-1217737       2015-03-29 11:38:26 374.7810 1346.0350
98 013859 赵秀才 14-01-452718       2015-03-29 11:38:10 374.4210 1346.0312
99 012227 索世伟 14-01-817181       2015-03-29 11:32:53 367.2890 1345.9561
100 013339 李春武 11-01-846911       2015-03-29 11:36:44 372.4350 1345.8263
101 013083 李节 14-01-1216596       2015-03-29 11:34:29 369.2500 1345.2547
102 013083 李节 14-01-802444       2015-03-29 11:34:37 369.2500 1344.6016
103 035379 张宏亮 13-01-368000

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~