| 日 期 | 场 次 | 机 构 | 放飞地 | 空 距 | 赛事类别 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成 绩 | 详 情 |
| 2020年10月28日 星期三 | 2 | 北京百鸽园 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 2020年11月13日 星期五 | 4 | 北京百鸽园 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 2020年10月21日 星期三 | 0 | 北京百鸽园 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 2020年10月22日 星期四 | 1 | 北京百鸽园 | 河南滑县 | 500 | 特比环 | 晴 | 2468 | 查看 | 详情 |
| 2020年11月06日 星期五 | 3 | 北京百鸽园 | 河南封丘 | 550 | 公棚秋赛 | 晴 | 1565 | 查看 | 详情 |
| 2020年10月06日 星期二 | 1 | 13213213213 | 1111 | 1111 | 常规赛 | 1111 | 1111 | 查看 | 详情 |
| 2020年10月22日 星期四 | 2 | 开创者 | 淇县 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 2020年10月22日 星期四 | 2 | 开创者 | 淇县 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 2020年10月22日 星期四 | 2 | 开创者 | 淇县 | 500 | 特比环 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 2019年05月15日 星期三 | 1 | 飞天 | 荷泽 | 300 | 常规赛 | -- | 0 | 查看 | 详情 |









