| 地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
| 2015年10月30日 星期五 | ||||||||||
| 北京 | 3 | 特比环 | 560 | 长垣 | - | 2820 | 查看 | 查看 | ||
| 2015年10月23日 星期五 | ||||||||||
| 北京 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | - | 4113 | 查看 | 查看 | ||
| 2015年10月15日 星期四 | ||||||||||
| 北京 | 1 | 特比环 | 500 | 菏泽 | - | 5613 | 查看 | 查看 | ||
| 2016年11月01日 星期二 | ||||||||||
| 北京 | 3 | 特比环 | 560 | 河南封丘 | 3150 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月26日 星期四 | ||||||||||
| 陕西 | 4 | 特比环 | 500 | 银川 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月12日 星期四 | ||||||||||
| 陕西 | 2 | 特比环 | 500 | 晋中 | 617 | 查看 | 查看 | |||
| 陕西 | 1 | 特比环 | 450 | -- | -- | 1413 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月05日 星期四 | ||||||||||
| 陕西 | 1 | 特比环 | 450 | 清徐 | 薄雾 | 4433 | 查看 | 查看 | ||
| 北京 | 1 | 特比环 | 500 | 濮阳 | 微风 | 1751 | 查看 | 查看 | ||
| 2016年10月25日 星期二 | ||||||||||
| 北京 | 2 | 特比环 | 500 | 菏泽 | 3951 | 查看 | 查看 | |||
| 2016年10月17日 星期一 | ||||||||||
| 北京 | 1 | 特比环 | 500 | 淇县 | 6654 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月20日 星期五 | ||||||||||
| 陕西 | 3 | 特比环 | 500 | 神木 | 446 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月27日 星期五 | ||||||||||
| 北京 | 2 | 特比环 | 500 | 菏泽 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月19日 星期四 | ||||||||||
| 陕西 | 2 | 特比环 | 500 | 晋中 | -- | 902 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月13日 星期五 | ||||||||||
| 北京 | 1 | 特比环 | 450 | 清丰 | 多云 | 3299 | 查看 | 查看 | ||
