| 地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
| 2019年10月26日 星期六 | ||||||||||
| 陕西 | 3 | 特比环 | 520 | 府谷 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年08月30日 星期五 | ||||||||||
| 黑龙江 | 0 | 特比环 | 200 | 米沙子 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2020年04月15日 星期三 | ||||||||||
| 陕西 | 3 | 特比环 | 500 | 兰州市红古区花庄镇 | 多云 | 251 | 查看 | 查看 | ||
| 2020年04月08日 星期三 | ||||||||||
| 陕西 | 2 | 特比环 | 400 | 临洮县河北村加油站旁 | 晴 | 334 | 查看 | 查看 | ||
| 2019年10月27日 星期日 | ||||||||||
| 北京 | 4 | 常规赛 | 550 | 新乡 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年10月13日 星期日 | ||||||||||
| 北京 | 2 | 常规赛 | 500 | 淇县 | - | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2020年03月25日 星期三 | ||||||||||
| 陕西 | 1 | 特比环 | 300 | 文峰镇文峰收费站 | 晴 | 951 | 查看 | 查看 | ||
| 2020年04月24日 星期五 | ||||||||||
| 陕西 | 4 | 特比环 | 500 | 兰州市红古区花庄镇 | 多云 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2019年11月02日 星期六 | ||||||||||
| 陕西 | 4 | 特比环 | 520 | 府谷 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年10月19日 星期六 | ||||||||||
| 陕西 | 2 | 常规赛 | 500 | 太原 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年10月12日 星期六 | ||||||||||
| 陕西 | 1 | 特比环 | 490 | 晋中 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年10月20日 星期日 | ||||||||||
| 北京 | 3 | 常规赛 | 500 | 滑县 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2019年10月06日 星期日 | ||||||||||
| 北京 | 1 | 常规赛 | 500 | 滑县 | -- | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2019年09月27日 星期五 | ||||||||||
| 黑龙江 | 4 | 特比环 | 500 | 扎鲁特旗 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2020年05月22日 星期五 | ||||||||||
| 天津 | 1 | 特比环 | 500 | 河南新乡 | 晴 | 5598 | 查看 | 查看 | ||
