2016年上海市千公里冠军优胜鸽欣赏〔图〕

2016年06月09日   时事热评   作者:冯志杰

2016年上海市信鸽协会千公里比赛于今晨(6月4日)5点40分在洛阳新安开笼放飞,司放地天气晴朗,参赛羽数6545羽,由洛阳市信鸽协会监放。 晚上21点44分,有闸北区洛川路资深鸽友管建民鸽友一羽夜行鸽扫描报到.

比赛名称:2016年春上海市信鸽协会1000公里级新安赛(有效报到:见鸽日起5天;开机 4:21 关机 19:23)
参赛羽数:6545羽
录取名次:发奖金 100名;发奖状 500名
司放日期:2016-6-4 5:40:00     司放地点:新安    空    距:956.687公里
经    度:112度 7分 3秒 纬    度:34度 45分 52秒
天    气:晴 气    温: 风    向:东北 风    力:2-3级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 管建民 050147 150317675 953.166 2016-06-04 21:44:29 823.0000 1158.1604 88
2 孙苏国 080068 14023222 955.547 2016-06-05 05:14:08 876.1333 1090.6411 88
3 褚呈祥 250270 14319042 928.945 2016-06-05 05:09:45 871.7500 1065.6094 88
4 冯兆之 250168 150332525 947.472 2016-06-05 05:38:11 900.1833 1052.5323 88
5 王强 160387 14180714 976.775 2016-06-05 06:13:37 935.6167 1043.9906 88
6 唐侃 162456 150054494 963.344 2016-06-05 06:08:25 930.4167 1035.3899 88
7 张福宝 100006 14365624 953.004 2016-06-05 06:07:22 929.3667 1025.4338 88
8 李震宇 060342 150336796 956.014 2016-06-05 06:16:13 938.2167 1018.9693 88
9 刘道荣 100533 150332477 947.774 2016-06-05 06:09:45 931.7500 1017.1977 88
10 朱小高 040572 12319722 950.000 2016-06-05 06:12:45 934.7500 1016.3145 88
11 石言斌 060184 150383460 956.557 2016-06-05 06:36:03 958.0500 998.4416 88
12 刘政德 110405 14067124 957.457 2016-06-05 06:40:03 962.0500 995.2258 88
13 柏奇灵 040860 150371180 931.986 2016-06-05 06:16:58 938.9667 992.5656 88
14 张敏敏 091139 150051310 957.072 2016-06-05 06:43:43 965.7167 991.0484 88
15 石言斌 060184 150393998 956.557 2016-06-05 06:43:55 965.9167 990.3101 88
16 沈逸平 040232 150473905 950.926 2016-06-05 06:39:50 961.8333 988.6599 88
17 上海骠马 161997 150510379 966.594 2016-06-05 06:56:28 978.4667 987.8660 88
18 王忠宝 230150 13309491 948.651 2016-06-05 06:38:57 960.9500 987.2012 88
19 牛连杰 100258 14465576 949.028 2016-06-05 06:39:42 961.7000 986.8233 88
20 秦亚非 240003 13337790 931.301 2016-06-05 06:23:03 945.0500 985.4516 88
21 夏卫强 200180 14241054 972.582 2016-06-05 07:06:51 988.8500 983.5486 88
22 蔡跃华 040117 150479114 949.487 2016-06-05 06:44:25 966.4167 982.4820 88
23 陶晓华 040097 150485501 950.580 2016-06-05 06:46:27 968.4500 981.5478 88
24 刘亮 250458 150378181 928.894 2016-06-05 06:24:56 946.9333 980.9497 88
25 陆海峰 250312 13345244 923.568 2016-06-05 06:19:52 941.8667 980.5719 88
26 牛连杰 100258 14406092 949.028 2016-06-05 06:45:58 967.9667 980.4346 88
27 陈惠林 110183 150056943 21701 959.618 2016-06-05 06:58:44 980.7333 978.4699 88
28 陆庆生 110764 150072165 959.334 2016-06-05 06:59:22 81.3667 977.5490 88
29 倪征国 160727 14486561 965.338 2016-06-05 07:06:20 988.3333 976.7332 88
30 黄卫明 240334 14311993 931.065 06-05 06:33:47
955.7833