| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5706 | 31 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 8549 | 32 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 6596 | 33 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 8018 | 34 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0535 | 35 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 3032 | 36 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0062 | 37 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5411 | 38 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4301 | 39 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5224 | 40 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 3662 | 41 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 2902 | 42 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 7272 | 43 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0002 | 44 | 4 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4911 | 45 | 4 |
