| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 7635 | 76 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 9636 | 78 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5147 | 79 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5651 | 80 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0052 | 81 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1819 | 82 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5143 | 83 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1460 | 84 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 6067 | 85 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1410 | 86 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1369 | 87 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 2888 | 88 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 9260 | 89 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4226 | 90 | 3 |
| 2017-11-17 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4234 | 91 | 3 |
