| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0287839 | 162 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-33-0142662 | 163 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0327856 | 164 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0078812 | 165 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0733005 | 166 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0006623 | 167 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-15-0152491 | 168 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0027060 | 169 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-33-0140880 | 170 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0108940 | 171 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0525333 | 172 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0106013 | 174 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0369078 | 175 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0415007 | 176 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0011258 | 177 | 2 |
