比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0243775 178 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-01-0794869 179 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0411573 180 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0291151 181 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0102200 183 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0780269 185 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0741210 186 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0759998 187 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0112723 188 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-33-0145290 189 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0486687 190 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0735937 191 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0481019 192 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0607918 193 2
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0108721 194 2
1...9101112 下一页