| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0018885 | 16 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1683116 | 17 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1787427 | 18 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1529599 | 19 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1255172 | 20 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 02-0532122 | 21 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1278246 | 22 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1243580 | 23 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 05-0003742 | 24 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1455170 | 25 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1257738 | 26 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1121596 | 27 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0004468 | 28 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 06-0002092 | 29 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 27-0779337 | 30 | 4 |
