| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 05-0120432 | 31 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0916298 | 32 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1458599 | 33 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 31-0315935 | 34 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 08-0057707 | 35 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 02-0337784 | 36 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 06-0700207 | 37 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 00-1005471 | 38 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1034479 | 39 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 06-0436904 | 40 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1586767 | 41 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1313752 | 42 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 32-0400586 | 43 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1417138 | 44 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1100125 | 45 | 4 |
