比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-12 松山 特比环 520 2883 1 9
2017-10-12 松山 特比环 520 953 2 9
2017-10-12 松山 特比环 520 2840 3 9
2017-10-12 松山 特比环 520 1314 4 5
2017-10-12 松山 特比环 520 245 5 5
2017-10-12 松山 特比环 520 265 6 5
2017-10-12 松山 特比环 520 296 7 5
2017-10-12 松山 特比环 520 1194 8 5
2017-10-12 松山 特比环 520 842 9 5
2017-10-12 松山 特比环 520 456 10 5
2017-10-12 松山 特比环 520 798 11 4
2017-10-12 松山 特比环 520 409 12 4
2017-10-12 松山 特比环 520 40 13 4
2017-10-12 松山 特比环 520 2319 14 4
2017-10-12 松山 特比环 520 1795 15 4
上一页 123456