比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-12 松山 特比环 520 1395 76 3
2017-10-12 松山 特比环 520 485 77 3
2017-10-12 松山 特比环 520 2997 78 3
2017-10-12 松山 特比环 520 782 79 3
2017-10-12 松山 特比环 520 760 80 3
2017-10-12 松山 特比环 520 3005 81 3
2017-10-12 松山 特比环 520 1615 82 3
2017-10-12 松山 特比环 520 2411 83 3
2017-10-12 松山 特比环 520 231 84 3
2017-10-12 松山 特比环 520 1991 85 3
2017-10-12 松山 特比环 520 2832 86 3
2017-10-12 松山 特比环 520 2843 87 3
2017-10-12 松山 特比环 520 41 88 3
2017-10-12 松山 特比环 520 317 89 3
2017-10-12 松山 特比环 520 1235 90 3
123456 下一页