| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 9571 | 66 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0085 | 67 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1473 | 68 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5555 | 69 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 0540 | 70 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 1078 | 71 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4081 | 72 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5302 | 73 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 2262 | 74 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 8208 | 76 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 8285 | 77 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 3068 | 78 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 4036 | 79 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 2424 | 80 | 3 |
| 2017-11-03 | 开创者 | 特比环 | 500 | 5628 | 81 | 3 |
