比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-03 开创者 特比环 500 5629 82 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 4427 83 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 2680 84 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 4852 85 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 9076 86 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 9682 87 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 5587 88 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 0896 89 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 9742 90 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 5482 91 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 3102 92 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 0622 93 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 8429 94 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 7260 95 3
2017-11-03 开创者 特比环 500 4704 96 3
123456 下一页