| 地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
| 2019年01月05日 星期六 | ||||||||||
| 澳门 | 1 | 常规赛 | 530 | Udonthani | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2018年11月01日 星期四 | ||||||||||
| 澳门 | 1 | 常规赛 | 120 | Khao Hin Sorn | 正常 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月24日 星期日 | ||||||||||
| 陕西 | 3 | 公棚秋赛 | 400 | 山西洪洞 | 晴 | 1151 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月16日 星期六 | ||||||||||
| 江苏 | 3 | 公棚秋赛 | 500 | - | - | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年10月11日 星期四 | ||||||||||
| 河北 | 1 | 公棚秋赛 | 300 | 乌日图北 | -- | 7137 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年10月17日 星期三 | ||||||||||
| 河北 | 2 | 公棚秋赛 | 410 | 锡林浩特北 | -- | 6559 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年10月23日 星期二 | ||||||||||
| 河北 | 3 | 公棚秋赛 | 510 | 阿尔善油田北 | -- | 5933 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月26日 星期二 | ||||||||||
| 广东 | 2 | 公棚秋赛 | 300 | 福建仙游 | 晴 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月25日 星期一 | ||||||||||
| 江苏 | 3 | 公棚秋赛 | 500 | -- | -- | 918 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月19日 星期二 | ||||||||||
| 广东 | 1 | 公棚秋赛 | 200 | -- | 晴 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年12月07日 星期五 | ||||||||||
| 澳门 | 1 | 常规赛 | 330 | Buayai, Korat | 正常 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年12月21日 星期五 | ||||||||||
| 澳门 | 1 | 常规赛 | 430 | Khonkean | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年12月18日 星期一 | ||||||||||
| 江苏 | 2 | 公棚秋赛 | 400 | 河南宁陵服务区 | 晴 | 1275 | 查看 | 查看 | ||
| 2018年11月21日 星期三 | ||||||||||
| 广东 | 1 | 公棚秋赛 | 500 | 福建福清 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2018年01月01日 星期一 | ||||||||||
| 广东 | 3 | 公棚秋赛 | 500 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
