| 地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
| 2017年11月19日 星期日 | ||||||||||
| 北京 | 2 | 公棚秋赛 | 430 | 安阳 | - | 5737 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月05日 星期日 | ||||||||||
| 贵州 | 4 | 公棚秋赛 | 500 | 广西伊岭 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年11月12日 星期日 | ||||||||||
| 内蒙古 | 5 | 公棚秋赛 | 550 | 陕西宜君 | 0 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年11月26日 星期日 | ||||||||||
| 陕西 | 1 | 公棚秋赛 | 200 | 山西运城 | 晴 、微风 | 5255 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年12月02日 星期六 | ||||||||||
| 陕西 | 2 | 公棚秋赛 | 300 | 霍州 | 晴轻度雾霾 | 4458 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月27日 星期一 | ||||||||||
| 北京 | 3 | 公棚秋赛 | 550 | 新乡市 | 多云间晴 | 2512 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年09月28日 星期四 | ||||||||||
| 新疆 | 1 | 公棚秋赛 | 207 | 安集海 | 晴 | 4313 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月16日 星期四 | ||||||||||
| 宁夏 | 1 | 公棚秋赛 | 200 | 榆林定边 | - | 3068 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月11日 星期六 | ||||||||||
| 北京 | 1 | 公棚秋赛 | 330 | 邢台 | - | 6934 | 查看 | 查看 | ||
| 青海 | 4 | 公棚秋赛 | 510 | 诺木洪 | 170 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年11月01日 星期三 | ||||||||||
| 辽宁 | 4 | 公棚秋赛 | 520 | 大庆肇州 | 晴,微风 | 0 | 查看 | 查看 | ||
| 辽宁 | 4 | 公棚秋赛 | 550 | 内蒙乌兰浩特 | 2029 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年10月15日 星期日 | ||||||||||
| 新疆 | 3 | 公棚秋赛 | 502 | 赛里木湖 | 晴 | 1514 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月08日 星期日 | ||||||||||
| 新疆 | 2 | 公棚秋赛 | 305 | 高泉 | 多云 | 1931 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月23日 星期四 | ||||||||||
| 福建 | 3 | 公棚秋赛 | 500 | 宁波 | 好 | 2158 | 查看 | 查看 | ||
