| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2278 | 46 | 4 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1650 | 47 | 4 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1132 | 48 | 4 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2620 | 49 | 4 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2206 | 50 | 4 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0127 | 51 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1066 | 52 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2093 | 53 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1065 | 54 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2203 | 55 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0763 | 56 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1810 | 57 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0996 | 58 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1133 | 59 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0920 | 60 | 3 |
