比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1778 76 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1057 77 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0872 78 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2096 79 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0707 80 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0763 81 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2272 82 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1682 83 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1892 84 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1910 85 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2095 86 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2035 87 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2358 88 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0166 89 3
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1133 90 3
123456 下一页