| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0982 | 61 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2203 | 62 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2529 | 63 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2638 | 64 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1613 | 65 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2092 | 66 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1915 | 67 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2019 | 68 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1169 | 69 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2396 | 70 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0769 | 71 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0695 | 72 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 0882 | 73 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 1363 | 74 | 3 |
| 2017-11-11 | 丰台鸽会 | 特比环 | 560 | 2527 | 75 | 3 |
