比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-17 开创者 特比环 500 0257 1 9
2017-11-17 开创者 特比环 500 0108 2 9
2017-11-17 开创者 特比环 500 6603 3 9
2017-11-17 开创者 特比环 500 0058 4 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 0237 5 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 4703 6 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 1899 7 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 1905 8 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 7712 9 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 8722 10 5
2017-11-17 开创者 特比环 500 4447 11 4
2017-11-17 开创者 特比环 500 0225 12 4
2017-11-17 开创者 特比环 500 8618 13 4
2017-11-17 开创者 特比环 500 3607 14 4
2017-11-17 开创者 特比环 500 8557 15 4
上一页 123456