| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0577782 | 165 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-22-2199773 | 166 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0036697 | 167 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0119991 | 168 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0007954 | 169 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0158008 | 170 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0158003 | 172 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0507527 | 173 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-03-1111601 | 174 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-03-1106958 | 175 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0112727 | 176 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-22-2186004 | 177 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0008091 | 178 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0329267 | 180 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0010478 | 181 | 1 |
