| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0083135 | 133 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0007504 | 134 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-01-1166658 | 135 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-26-0009344 | 136 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0087605 | 137 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0738710 | 138 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0057605 | 139 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0116007 | 140 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0653401 | 141 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0188360 | 142 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0740077 | 143 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0190019 | 144 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-33-0138722 | 145 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-12-0369813 | 146 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0614162 | 147 | 1 |
