| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0733715 | 100 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0090220 | 101 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0034439 | 102 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0636068 | 103 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-33-0146890 | 104 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-15-0205129 | 105 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-26-0009325 | 106 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0619759 | 107 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0008486 | 108 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-05-0378502 | 109 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0055312 | 111 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0731052 | 112 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-15-0152450 | 113 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-32-0737884 | 114 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0090211 | 115 | 1 |
