| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0738355 | 52 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-10-0886358 | 53 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0566339 | 54 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0545002 | 55 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0323551 | 56 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0029404 | 57 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0011623 | 58 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-32-1227990 | 59 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0086466 | 60 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0794648 | 61 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-32-0727394 | 62 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0082560 | 63 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0005981 | 64 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0008068 | 65 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0580061 | 66 | 2 |
