| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0671318 | 16 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0110329 | 17 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0035454 | 18 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0082003 | 19 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0103783 | 20 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0189991 | 21 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0074422 | 22 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0332192 | 24 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-03-1106973 | 25 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-26-0009305 | 27 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0009811 | 28 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0329269 | 29 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0048720 | 30 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-33-0132831 | 31 | 3 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0734995 | 32 | 3 |
