| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0796004 | 67 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0055507 | 69 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0069623 | 70 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0010074 | 71 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-01-0002435 | 72 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-33-0128555 | 73 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-01-0152482 | 74 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0275028 | 75 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-03-1385827 | 76 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0004361 | 77 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0741281 | 78 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0619702 | 79 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0507528 | 80 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0268807 | 81 | 2 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0703603 | 82 | 2 |
