| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0741210 | 148 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0788701 | 149 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0357775 | 151 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0158582 | 152 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0733005 | 153 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0355339 | 154 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0584436 | 155 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0330661 | 156 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0377311 | 157 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0737305 | 158 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0790274 | 159 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0599472 | 160 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-30-0115678 | 161 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-22-0880193 | 162 | 1 |
| 2017-09-28 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 207 | 17-18-0049983 | 163 | 1 |
