| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2127 | 16 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2130 | 17 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2113 | 18 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1194 | 19 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2294 | 20 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 822 | 21 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 684 | 22 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2915 | 23 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 326 | 24 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1161 | 25 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2932 | 26 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 663 | 27 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 339 | 28 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 314 | 29 | 4 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 325 | 30 | 4 |
