| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 151 | 76 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2811 | 77 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1596 | 78 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1588 | 79 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 40 | 80 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 627 | 81 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1332 | 82 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2819 | 83 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2845 | 84 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1612 | 85 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1617 | 86 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1640 | 87 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2205 | 88 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2974 | 89 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 400 | 90 | 3 |
