| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 717 | 61 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 159 | 62 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1683 | 63 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 1380 | 64 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2165 | 65 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2871 | 66 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2861 | 67 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2838 | 68 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2018 | 69 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2014 | 70 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2046 | 71 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2325 | 72 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 2174 | 73 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 963 | 74 | 3 |
| 2017-10-05 | 松山 | 特比环 | 500 | 893 | 75 | 3 |
