| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004816 | 31 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8002613 | 32 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8003340 | 33 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8002438 | 34 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004988 | 35 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8002499 | 36 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004357 | 37 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004326 | 38 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004654 | 39 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004449 | 40 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001906 | 41 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001858 | 42 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001832 | 43 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8003021 | 44 | 4 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8005455 | 45 | 4 |
