| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8002134 | 61 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004368 | 62 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001830 | 63 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8006576 | 64 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004436 | 65 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8000357 | 66 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8000698 | 67 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8002781 | 68 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8000012 | 69 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004831 | 70 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8004476 | 71 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001998 | 72 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8000707 | 73 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8005132 | 74 | 3 |
| 2017-11-02 | 威力 | 特比环 | 450 | CHN2017-00-8001402 | 75 | 3 |
